阪神
選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 |
---|---|---|---|
西 勇輝 | 投 | 30000 | □0 |
青柳 晃洋 | 投 | 21000 | ▼3000 |
岩崎 優 | 投 | 20000 | □0 |
伊藤 将司 | 投 | 16000 | △8000 |
岩貞 祐太 | 投 | 10000 | □0 |
村上 頌樹 | 投 | 6700 | △6000 |
大竹耕太郎 | 投 | 6700 | △4700 |
加治屋 蓮 | 投 | 6000 | △3000 |
才木 浩人 | 投 | 5000 | △3100 |
島本 浩也 | 投 | 4800 | △2500 |
湯浅 京己 | 投 | 4700 | □0 |
秋山 拓巳 | 投 | 4400 | ▼4400 |
石井 大智 | 投 | 4000 | △2750 |
西 純矢 | 投 | 3800 | △1000 |
馬場 皐輔 | 投 | 3500 | △550 |
桐敷 拓馬 | 投 | 3300 | △2200 |
及川 雅貴 | 投 | 3200 | △1700 |
浜地 真澄 | 投 | 3000 | ▼200 |
高橋 遥人 | 投 | 1850 | ▼600 |
森木 大智 | 投 | 1100 | ▼100 |
小川 一平 | 投 | 1000 | ▼300 |
鈴木 勇斗 | 投 | 1000 | ▼100 |
富田蓮 | 投 | 950 | △200 |
岡留 英貴 | 投 | 840 | △120 |
門別啓人 | 投 | 800 | △80 |
茨木秀俊 | 投 | 500 | □0 |
佐藤 蓮 | 投 | 500 | ▼100 |
岩田 将貴 | 投 | 440 | □0 |
川原 陸 | 投 | 420 | □0 |
伊藤 稜 | 投 | 300 | □0 |
梅野隆太郎 | 捕 | 16000 | □0 |
坂本誠志郎 | 捕 | 7000 | △4200 |
長坂 拳弥 | 捕 | 1200 | △200 |
栄枝 裕貴 | 捕 | 800 | △30 |
藤田 健斗 | 捕 | 500 | □0 |
中川 勇斗 | 捕 | 520 | △60 |
片山 雄哉 | 捕 | 450 | □0 |
大山 悠輔 | 内 | 28000 | △15000 |
中野 拓夢 | 内 | 15000 | △8000 |
佐藤 輝明 | 内 | 15000 | △6500 |
木浪 聖也 | 内 | 7100 | △5000 |
糸原 健斗 | 内 | 7000 | ▼1000 |
渡辺 諒 | 内 | 3750 | ▼250 |
原口 文仁 | 内 | 3100 | □0 |
小幡 竜平 | 内 | 2100 | △700 |
植田 海 | 内 | 1800 | □0 |
熊谷 敬宥 | 内 | 1750 | □0 |
高浜 祐仁 | 内 | 1500 | ▼500 |
高寺 望夢 | 内 | 600 | □0 |
遠藤 成 | 内 | 500 | □0 |
戸井零士 | 内 | 500 | □0 |
近本 光司 | 外 | 32000 | △15000 |
森下翔太 | 外 | 3800 | △2200 |
島田 海吏 | 外 | 3000 | □0 |
小野寺 暖 | 外 | 1700 | △880 |
前川 右京 | 外 | 850 | △350 |
井上 広大 | 外 | 840 | △120 |
豊田 寛 | 外 | 750 | ▼50 |
井坪陽生 | 外 | 600 | □0 |
野口恭佑 | 外 | 420 | △120 |
下村 海翔 | 投 | 1600 | |
椎葉 剛 | 投 | 1000 | |
山田 脩也 | 内 | 600 | |
百崎 蒼生 | 内 | 500 | |
石黒 佑弥 | 投 | 750 | |
津田 淳哉 | 投 | 720 | |
松原 快 | 投 | 300 | |
福島 圭音 | 外 | 300 |
金額は推定(単位は万円)