ホーム > 競馬・レース > 08重賞日程

08 JRA重賞日程&成績

月・日 レース名 場所 距離 賞金(万円) 優勝馬
1月5日 中山金杯 中山 3 2000 4300 アドマイヤフジ
5日 京都金杯 京都 3 1600 4300 エイシンデピュティ
13日 ガーネットS 中山 3 1200 3900 タイセイアトム
13日 シンザン記念 京都 3 1600 4000 ドリームシグナル
20日 京成杯 中山 3 2000 4000 マイネルチャールズ
20日 日経新春杯 京都 2 2400 5800 アドマイヤモナーク
27日 アメリカJCC 中山 3 2200 6000 エアシェイディ
27日 平安S 京都 3 1800 3900 クワイエットデイ
2月2日 東京新聞杯 東京 3 1600 4100 ローレルゲイレロ
3日 京都牝馬S 京都 3 1600 3900 アドマイヤキッス
4日 根岸S 東京 3 1400 3900 ワイルドワンダー
9日 小倉大賞典 小倉 3 1800 4100 アサカディフィート
10日 シルクロードS 京都 3 1200 4100 ファイングレイン
11日 共同通信杯 東京 3 1800 4000 ショウナンアルバ
17日 ダイヤモンドS 東京 3 3400 4100 アドマイヤモナーク
17日 きさらぎ賞 京都 3 1800 4000 レインボーペガサス
23日 デイリー杯クイーンC 東京 3 1600 3800 リトルアマポーラ
23日 京都記念 京都 2 2200 6400 アドマイヤオーラ
24日 フェブラリーS 東京 1 1600 9400 ヴァーミリアン
3月1日 アーリントンC 阪神 3 1600 4000 ダンツキッスイ
2日 中山記念 中山 2 1800 6400 カンパニー
2日 阪急杯 阪神 3 1400 4100 ローレルゲレイロ
8日 オーシャンS 中山 3 1200 4100 プレミアムボックス
8日 チューリップ賞 阪神 3 1600 3800 エアパスカル
9日 弥生賞 中山 2 2000 5400 マイネルチャールズ
9日 中京記念 中京 3 2000 4300 タスカータソルテ
15日 阪神スプリングJ 阪神 2 3900 5000 エイシンニーザン
15日 ファルコンS 中京 3 1200 4000 ダノンゴーゴー
16日 中山牝馬S 中山 3 1800 3900 ヤマニンメルベイユ
16日 フィリーズレビュー 阪神 2 1400 5200 マイネレーツェル
22日 フラワーC 中山 3 1800 3800 ブラックエンブレム
23日 スプリングS 中山 2 1800 5400 スマイルジャック
23日 阪神大賞典 阪神 2 3000 6500 アドマイヤジュピタ
29日 日経賞 中山 2 2500 6400 マツリダゴッホ
29日 毎日杯 阪神 3 1800 4000 ディープスカイ
30日 マーチS 中山 3 1800 3900 ナナヨーヒマワリ
30日 高松宮記念 中京 1 1200 9500 ファイングレイン
4月6日 ダービー卿CT 中山 3 1600 4100 サイレントプライド
6日 大阪杯 阪神 2 2000 6400 ダイワスカーレット
12日 ニュージーランドT 中山 2 1600 5400 サトノプログレス
12日 阪神牝馬S 阪神 2 1400 5500 エイジアンウインズ
13日 桜花賞 阪神 1 1600 8900 レジネッタ
19日 中山グランドJ 中山 1 4250 8000 マルカラスカル
19日 マイラーズC 阪神 2 1600 6000 カンパニー
20日 皐月賞 中山 1 2000 9700 キャプテントゥーレ
26日 福島牝馬S 福島 3 1800 3900 マイネカンナ
27日 フローラS 東京 2 2000 5200 レッドアゲート
27日 アンタレスS 京都 3 1800 3900 ワンダースピード
5月3日 青葉賞 東京 2 2400 5400 アドマイヤコマンド
4日 天皇賞・春 京都 1 3200 13200 アドマイヤジュピタ
10日 京都新聞杯 京都 2 2200 5400 メイショウクオリア
10日 新潟大賞典 新潟 3 2000 4100 オースミグラスワン
11日 NHKマイルC 東京 1 1600 9200 ディープスカイ
17日 京王杯SC 東京 2 1400 6000 スーパーホーネット
17日 京都ジャンプS 京都 3 3170 3500 テイエムトッパズレ
18日 ヴィクトリアM 東京 1 1600 9000 エイジアンウインズ
25日 オークス 東京 1 2400 9700 トールポピー
25日 東海S 中京 2 2300 5500 ヤマトマリオン
31日 金鯱賞 中京 2 2000 6400 エイシンデピュティ
6日1日 日本ダービー 東京 1 2400 15000 ディープスカイ
1日 目黒記念 東京 2 2500 5800 ホクトスルタン
7日 ユニコーンS 東京 3 1600 3800 ユビキタス
8日 安田記念 東京 1 1600 10000 ウオッカ
14日 東京ハイジャンプ 東京 2 3300 5000 テイエムエース
15日 エプソムC 東京 3 1800 4100 サンライズマックス
15日 CBC賞 中京 3 1200 4300 スリープレスナイト
22日 マーメイドS 阪神 3 2000 3900 トーホウシャイン
29日 宝塚記念 阪神 1 2200 13200 エイシンデピュティ
7月6日 ラジオNIKKEI賞 福島 3 1800 4000 レオマイスター
6日 函館スプリントS 函館 3 1200 4100 キンシャサノキセキ
13日 七夕賞 福島 3 2000 4300 ミヤビランベリ
13日 プロキオンS 阪神 3 1400 3900 ヴァンクルタテヤマ
20日 アイビスサマーD 新潟 3 1000 4100 カノヤザクラ
26日 小倉サマーJ 小倉 3 3390 3300 バトルブレーヴ
27日 函館記念 函館 3 2000 4300 トーセンキャプテン
8月3日 小倉記念 小倉 3 2000 4300 ドリームジャーニー
10日 関屋記念 新潟 3 1600 4100 マルカシェンク
10日 函館2歳S 函館 3 1200 3200 フィフスペトル
17日 北九州記念 小倉 3 1200 4100 スリープレスナイト
17日 クイーンS 札幌 3 1800 3900 ヤマニンメルベイユ
23日 新潟JS 新潟 3 3250 3500 ユウタービスケット
24日 札幌記念 札幌 2 2000 7000 タスカータソルテ
31日 新潟記念 新潟 3 2000 4300 アルコセニョーラ
31日 キーンランドC 札幌 3 1200 4100 タニノマティーニ
9月7日 新潟2歳S 新潟 3 1600 3200 セイウンワンダー
7日 小倉2歳S 小倉 3 1200 3200 デグラーティア
13日 エルムS 札幌 3 1700 3900 フェラーリピサ
14日 京成杯オータムH 中山 3 1600 4100 キストゥヘヴン
14日 セントウルS 阪神 2 1200 6000 カノヤザクラ
15日 朝日チャレンジC 阪神 3 2000 4100 ドリームジャーニー
20日 阪神JS 阪神 3 3140 3300 コウエイトライ
21日 セントライト記念 中山 2 2200 5400 ダイワワイルドボア
21日 ローズS 阪神 2 1800 5200 マイネレーツェル
28日 オールカマー 中山 2 2200 6400 マツリダゴッホ
28日 神戸新聞杯 阪神 2 2400 5400 ディープスカイ
10月4日 シリウスS 阪神 2 2000 3900 マイネルアワグラス
4日 札幌2歳S 札幌 3 1800 3200 ロジユニヴァース
5日 スプリンターズS 中山 1 1200 9500 スリープレスナイト
12日 毎日王冠 東京 2 1800 6500 スーパーホーネット
12日 京都大賞典 京都 2 2400 6500 トーホウアラン
18日 東京オータムJ 東京 3 3300 3300 タイキレーザー
18日 デイリー杯2歳S 京都 2 1600 3800 シェーンヴァルト
19日 府中牝馬S 東京 3 1800 3900 ブルーメンブラット
19日 秋華賞 京都 1 2000 8900 ブラックエンブレム
25日 富士S 東京 3 1600 4100 サイレントプライド
26日 菊花賞 京都 1 3000 11200 オウケンブルースリ
11月1日 スワンS 京都 2 1400 6000 マイネルレーニア
2日 天皇賞・秋 東京 1 2000 13200 ウオッカ
8日 武蔵野S 東京 3 1600 3900 キクノサリーレ
9日 アルゼンチン共和国杯 東京 2 2500 5800 スクリーンヒーロー
9日 ファンタジーS 京都 3 1400 3000 イナズマアマリリス
15日 京王杯2歳S 東京 2 1400 3800 ゲットフルマークス
15日 京都ハイジャンプ 京都 2 3930 5000 キングジョイ
16日 エリザベス女王杯 京都 1 2200 9000 リトルアマポーラ
22日 東スポ杯2歳S 東京 3 1800 3200 ナカヤマフェスタ
23日 マイルCS 京都 1 1600 10000 ブルーメンブラット
24日 福島記念 福島 3 2000 4100 マンハッタンスカイ
29日 京阪杯 京都 3 1200 4100 ウエスタンダンサー
30日 ジャパンC 東京 1 2400 25000 スクリーンヒーロー
12月6日 ステイヤーズS 中山 2 3600 6400 エアジパング
6日 鳴尾記念 阪神 3 1800 4100 サクラメガワンダー
7日 ジャパンCダート 阪神 1 1800 13000 カネヒキリ
13日 中日新聞杯 中京 3 2000 4100 ヤマニンキングリー
14日 カペラS 中山 3 1200 3900 ビクトリーテツニー
14日 阪神JF 阪神 1 1600 6000 ブエナビスタ
20日 愛知杯 中京 3 2000 3900 セラフィックロンプ
21日 朝日杯FS 中山 1 1600 6300 セイウンワンダー
21日 阪神カップ 阪神 2 1400 7000 マルカフェニックス
27日 中山大障害 中山 1 4100 8000 キングジョイ
27日 ラジオNIKKEI杯2歳S 阪神 3 2000 3200 ロジユニヴァース
28日 有馬記念 中山 1 2500 18000 ダイワスカーレット
Copyright(C) 2011 デイリースポーツ/神戸新聞社 All Rights Reserved.
ホームページに掲載の記事、写真などの無断転載、加工しての使用などは一切禁止します。ご注意下さい。
当サイトは「Microsoft Internet Explorer 4.x」「Netscape Navigator/Communicator 6.x」以上を推奨しています
Email : dsmaster@daily.co.jp