スコア速報
2024.05.22 18:00 京セラドーム大阪
打撃・投手成績
楽天
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 裕哉 | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安打 | 空三振 | 右飛 | |||||
(遊) | 村林 一輝 | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二併打 | 中安打 | 右邪飛 | |||||
(三) | 浅村 栄斗 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | ||||||
(指) | 島内 宏明 | .218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見逃三 | 左飛 | 一併打 | ||||||
(一) | 鈴木 大地 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二飛 | 一直 | ||||||
(左) | 平良 竜哉 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||||
(中) | 辰己 涼介 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見逃三 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(捕) | 太田 光 | .208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
打 | 阿部 寿樹 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(二) | 小深田 大翔 | .226 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安打 | 中安打 |
表は左右にスクロールできます
選手名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 荘司 康誠 | 7.36 | 0.1 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
松井 友飛 | 5.19 | 4.2 | 94 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
弓削 隼人 | 0.00 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
津留崎 大成 | 13.50 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
表は左右にスクロールできます
ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 遊ゴロ | 左飛 | 左飛 | 死球 | |||||
走中 | 緒方 理貢 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .235 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 左飛 | 三ゴロ | 左飛 | |||||
遊 | 川瀬 晃 | .226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(右) | 柳田 悠岐 | .327 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | 右安打 | 一ゴロ | 一ゴロ | 四球 | ||||
走右 | 川村 友斗 | .313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 山川 穂高 | .253 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 左本打 | 左本打 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
(左) | 近藤 健介 | .336 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 右線二 | 二直 | 左越二 | ||||
走左 | 仲田 慶介 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .286 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右越二 | 四球 | 右安打 | 一ゴロ | 空三振 | ||||
(一) | 中村 晃 | .194 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三安打 | 左飛 | ||||||
打二 | 野村 勇 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
(捕) | 海野 隆司 | .172 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中安打 | 四球 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
(二) | 三森 大貴 | .298 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三邪飛 | 右安打 | 遊ゴ失 | ||||||
打一 | リチャード | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
表は左右にスクロールできます
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
編集者のオススメ記事
野球最新ニュース
もっとみる巨人・田中将 16日のカブス戦は「投げません」登板予定変更も故障は否定 動作解析室で50球
巨人・戸郷 15日ド軍戦登板 世界一軍団との対戦にワクワク「どんな投球ができるかも楽しみ」
DeNA・東“原点回帰”で復調 新フォームと決別で4回0封「理想とするリリースの高さに近づいてきた」
ヤクルト・奥川 初の開幕投手へ 2戦目に吉村、3戦目は高橋 高津監督からサプライズ発表「ビックリしました」
ロッテ・ドラ1西川 チーム唯一の安打 初球の空振りで軌道見切った
楽天・早川 開幕へ手応え6回1失点 スタミナ確認91球「心配なくいけそう」
中日・上林 あるぞ開幕スタメン!オープン戦3号で長打力誇示「いい感覚で打てている」
西武・岸 外野定位置獲りアピール弾「積極的にいけてよかった」