スコア速報
2025.03.15 14:00 バンテリンドームナゴヤ
打撃・投手成績
西武
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長谷川 信哉 | .273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | |||||
(遊) | 源田 壮亮 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | 空三振 | 遊安打 | ||||||
走遊 | 滝沢 夏央 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | ネビン | .333 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 右安打 | 右飛 | 中安打 | 右飛 | |||||
左 | 岸 潤一郎 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | セデーニョ | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 右中二 | |||||
走指 | 仲田 慶介 | .300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
打一 | 平沼 翔太 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(三) | 外崎 修汰 | .278 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 右安打 | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 一邪飛 | 遊ゴロ | |||||
(二) | 児玉 亮涼 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 右飛 | ||||||
(中) | 西川 愛也 | .208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊飛 | 左安打 |
表は左右にスクロールできます
選手名 | 防 御 率 | 投 球 回 | 投 球 数 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 勇太朗 | 0.00 | 5 | 60 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ラミレス | 3.00 | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ウィンゲンター | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平良 海馬 | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 隼輔 | 6.00 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
表は左右にスクロールできます
中日
位置 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 勇希 | .375 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 左安打 | 右安打 | 中安打 | 二ゴロ | ||||
(左) | 上林 誠知 | .360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | 左中二 | 二併打 | |||||
(二) | 福永 裕基 | .219 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 四球 | 右安打 | |||||
(指) | 石川 昂弥 | .250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 左飛 | 左安打 | 空三振 | |||||
(三)一 | カリステ | .259 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊直 | 中安打 | |||||
(右) | 細川 成也 | .238 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左安打 | 左中本 | |||||
(一) | 中田 翔 | .111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | ||||||
三 | 辻本 倫太郎 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(捕) | 木下 拓哉 | .231 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安打 | |||||||
捕 | 加藤 匠馬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | ||||||||
打 | ブライト 健太 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(遊) | 村松 開人 | .313 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左越二 | 左飛 | 空三振 | ||||||
遊 | 中村 奈一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 鵜飼 航丞 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 |
表は左右にスクロールできます
他球場の試合
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。