スコア速報
東北楽天ゴールデンイーグルス
3浅村 栄斗Hideto Asamura内野手
生年月日 | 1990.11.12 | 身長 / 体重 | 182cm / 90kg |
---|---|---|---|
満年齢 | 34 | 投打 | 右投げ右打ち |
オープン戦成績
打率
.105試合
8打席
22打数
19得点
0安打
2二塁打
0三塁打
0本塁打
0塁打
2打点
2盗塁
0盗塁刺
0盗塁成功率
-犠打
0犠飛
0四球
3死球
0三振
3併殺打
0長打率
.105出塁率
.227得点圏打率
.667
最近5試合の成績
日付 | 対戦 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.15 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.14 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.11 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.09 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03.05 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
最近 5年間の成績
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 楽天 | .269 | 143 | 595 | 483 | 70 | 130 | 18 | 1 | 18 | 204 | 67 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 101 | 4 | 96 | 24 | .422 | .395 | .272 |
2022 | 楽天 | .252 | 143 | 633 | 532 | 73 | 134 | 17 | 0 | 27 | 232 | 86 | 4 | 3 | .571 | 0 | 4 | 92 | 5 | 137 | 13 | .436 | .365 | .317 |
2023 | 楽天 | .274 | 143 | 601 | 522 | 64 | 143 | 20 | 0 | 26 | 241 | 78 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 75 | 3 | 108 | 9 | .462 | .368 | .299 |
2024 | 楽天 | .253 | 143 | 552 | 471 | 51 | 119 | 19 | 0 | 14 | 180 | 60 | 1 | 2 | .333 | 0 | 9 | 68 | 4 | 101 | 12 | .382 | .346 | .260 |
表は左右にスクロールできます
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。