優駿牝馬
優駿牝馬開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938/11/23 | 阪神 | 芝2700 | 9 | 良 | 2:57.2 | アステリモア | 牝3 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
第2回 | 1939/10/1 | 阪神 | 芝2700 | 8 | 良 | 2:55.6 | ホシホマレ | 牝3 | 佐々木猛 | 大久保房松 |
第3回 | 1940/10/6 | 阪神 | 芝2450 | 9 | 良 | 2:38.0 | ルーネラ | 牝3 | 近藤貞男 | 青池良佐 |
第4回 | 1941/10/5 | 阪神 | 芝2450 | 8 | 不 | 2:43.1 | テツバンザイ | 牝3 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 |
第5回 | 1942/10/11 | 阪神 | 芝2450 | 10 | 良 | 2:39.0 | ロツクステーツ | 牝3 | 玉谷敬治 | 尾形景造 |
第6回 | 1943/10/3 | 阪神 | 芝2400 | 10 | 良 | 2:34.0 | クリフジ | 牝3 | 前田長吉 | 尾形景造 |
第7回 | 1946/11/24 | 東京 | 芝2400 | 5 | 重 | 2:46.2 | ミツマサ | 牝3 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 |
第8回 | 1947/10/19 | 東京 | 芝2400 | 6 | 稍 | 2:40.2 | トキツカゼ | 牝3 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第9回 | 1948/11/14 | 東京 | 芝2400 | 6 | 良 | 2:32.0 | ヤシマヒメ | 牝3 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第10回 | 1949/11/13 | 東京 | 芝2400 | 8 | 重 | 2:38.0 | キングナイト | 牝3 | 高橋英夫 | 函館孫作 |
第11回 | 1950/11/19 | 東京 | 芝2400 | 15 | 重 | 2:33.0 | コマミノル | 牝3 | 渡辺正人 | 西塚十勝 |
第12回 | 1951/11/18 | 東京 | 芝2400 | 7 | 良 | 2:33.4 | キヨフジ | 牝3 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
第13回 | 1952/10/5 | 東京 | 芝2400 | 5 | 良 | 2:31.2 | スウヰイスー | 牝3 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 |
第14回 | 1953/5/17 | 東京 | 芝2400 | 10 | 良 | 2:36.3 | ジツホマレ | 牝3 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
第15回 | 1954/5/22 | 東京 | 芝2400 | 19 | 不 | 2:39.0 | ヤマイチ | 牝3 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
第16回 | 1955/5/28 | 東京 | 芝2400 | 21 | 良 | 2:32.8 | ヒロイチ | 牝3 | 岩下密政 | 矢倉玉男 |
第17回 | 1956/5/27 | 東京 | 芝2400 | 15 | 稍 | 2:33.8 | フエアマンナ | 牝3 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第18回 | 1957/5/19 | 東京 | 芝2400 | 13 | 良 | 2:32.0 | ミスオンワード | 牝3 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第19回 | 1958/5/18 | 東京 | 芝2400 | 16 | 良 | 2:33.0 | ミスマルサ | 牝3 | 八木澤勝美 | 古賀嘉蔵 |
第20回 | 1959/5/17 | 東京 | 芝2400 | 17 | 稍 | 2:33.8 | オーカン | 牝3 | 淸田十一 | 伊藤勝吉 |
第21回 | 1960/5/22 | 東京 | 芝2400 | 25 | 良 | 2:33.4 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
第22回 | 1961/5/21 | 東京 | 芝2400 | 19 | 良 | 2:32.5 | チトセホープ | 牝3 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
第23回 | 1962/5/20 | 東京 | 芝2400 | 25 | 良 | 2:31.9 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
第24回 | 1963/5/19 | 東京 | 芝2400 | 21 | 良 | 2:32.4 | アイテイオー | 牝3 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
第25回 | 1964/5/24 | 東京 | 芝2400 | 20 | 良 | 2:31.1 | カネケヤキ | 牝3 | 野平祐二 | 杉浦照 |
第26回 | 1965/5/23 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 2:31.3 | ベロナ | 牝3 | 加賀武見 | 田中和夫 |
第27回 | 1966/5/22 | 東京 | 芝2400 | 16 | 不 | 2:36.2 | ヒロヨシ | 牝3 | 古山良司 | 久保田彦之 |
第28回 | 1967/5/13 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 2:29.6 | ヤマピツト | 牝3 | 保田隆芳 | 浅見国一 |
第29回 | 1968/6/30 | 東京 | 芝2400 | 16 | 良 | 2:31.6 | ルピナス | 牝3 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 |
第30回 | 1969/5/18 | 東京 | 芝2400 | 9 | 良 | 2:32.4 | シャダイターキン | 牝3 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
第31回 | 1970/5/17 | 東京 | 芝2400 | 22 | 不 | 2:40.6 | ジュピック | 牝3 | 森安重勝 | 工藤嘉見 |
第32回 | 1971/6/6 | 東京 | 芝2400 | 22 | 不 | 2:36.0 | カネヒムロ | 牝3 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
第33回 | 1972/7/2 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:28.8 | タケフブキ | 牝3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第34回 | 1973/5/20 | 東京 | 芝2400 | 22 | 良 | 2:28.9 | ナスノチグサ | 牝3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第35回 | 1974/5/19 | 東京 | 芝2400 | 26 | 良 | 2:29.1 | トウコウエルザ | 牝3 | 嶋田功 | 仲住達弥 |
第36回 | 1975/5/18 | 東京 | 芝2400 | 20 | 稍 | 2:30.6 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
第37回 | 1976/5/23 | 東京 | 芝2400 | 23 | 不 | 2:34.4 | テイタニヤ | 牝3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第38回 | 1977/5/22 | 東京 | 芝2400 | 26 | 良 | 2:28.1 | リニアクイン | 牝3 | 松田幸春 | 松田由太 |
第39回 | 1978/5/21 | 東京 | 芝2400 | 21 | 良 | 2:30.2 | ファイブホープ | 牝3 | 横山富雄 | 山岡寿恵 |
第40回 | 1979/5/20 | 東京 | 芝2400 | 24 | 良 | 2:29.6 | アグネスレディー | 牝3 | 河内洋 | 長浜彦三 |
第41回 | 1980/5/18 | 東京 | 芝2400 | 19 | 重 | 2:32.3 | ケイキロク | 牝3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 |
第42回 | 1981/5/24 | 東京 | 芝2400 | 24 | 良 | 2:29.5 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第43回 | 1982/5/23 | 東京 | 芝2400 | 24 | 良 | 2:28.6 | シャダイアイバー | 牝3 | 加藤和宏 | 二本柳俊 |
第44回 | 1983/5/22 | 東京 | 芝2400 | 28 | 良 | 2:30.9 | ダイナカール | 牝3 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
第45回 | 1984/5/20 | 東京 | 芝2400 | 25 | 良 | 2:31.9 | トウカイローマン | 牝3 | 岡冨俊一 | 中村均 |
第46回 | 1985/5/19 | 東京 | 芝2400 | 28 | 良 | 2:30.7 | ノアノハコブネ | 牝3 | 音無秀孝 | 田中良平 |
第47回 | 1986/5/18 | 東京 | 芝2400 | 22 | 良 | 2:29.6 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 | 奥平真治 |
第48回 | 1987/5/24 | 東京 | 芝2400 | 24 | 重 | 2:30.9 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
第49回 | 1988/5/22 | 東京 | 芝2400 | 22 | 良 | 2:28.3 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 | 松田博資 |
第50回 | 1989/5/21 | 東京 | 芝2400 | 24 | 稍 | 2:29.0 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 | 清田十一 |
第51回 | 1990/5/20 | 東京 | 芝2400 | 20 | 良 | 2:26.1 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
第52回 | 1991/5/19 | 東京 | 芝2400 | 20 | 良 | 2:27.8 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
第53回 | 1992/5/24 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:28.9 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 | 小林稔 |
第54回 | 1993/5/23 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:27.3 | ベガ | 牝3 | 武豊 | 松田博資 |
第55回 | 1994/5/22 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:27.5 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
第56回 | 1995/5/21 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:26.7 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 白井寿昭 |
第57回 | 1996/5/26 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:29.1 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第58回 | 1997/5/25 | 東京 | 芝2400 | 16 | 重 | 2:27.7 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 | 大久保洋 |
第59回 | 1998/5/31 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:28.1 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 | 加藤敬二 |
第60回 | 1999/5/30 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:26.9 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
第61回 | 2000/5/21 | 東京 | 芝2400 | 18 | 稍 | 2:30.2 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 | 山内研二 |
第62回 | 2001/5/20 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:26.3 | レディパステル | 牝3 | デザーモ | 田中清隆 |
第63回 | 2002/5/19 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:27.7 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 | 勢司和浩 |
第64回 | 2003/5/25 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 2:27.5 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 松元省一 |
第65回 | 2004/5/23 | 東京 | 芝2400 | 18 | 稍 | 2:27.2 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 | 松田国英 |
第66回 | 2005/5/22 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:28.8 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
第67回 | 2006/5/21 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:26.2 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 西浦勝一 |
第68回 | 2007/5/20 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:25.3 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 松元茂樹 |
第69回 | 2008/5/25 | 東京 | 芝2400 | 18 | 稍 | 2:28.8 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
第70回 | 2009/5/24 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 2:26.1 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第71回 | 2010/5/23 | 東京 | 芝2400 | 18 | 稍 | 2:29.9 | アパパネ、サンテミリオン | 牝3 | 蛯名正義、横山典 | 国枝栄、古賀慎 |
第72回 | 2011/5/22 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:25.7 | エリンコート | 牝3 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 |
第73回 | 201/5/20 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:23.6 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 川田将雅 | 石坂正 |
第74回 | 2013/5/19 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:25.2 | メイショウマンボ | 牝3 | 武幸四郎 | 飯田明弘 |
第75回 | 2014/5/25 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:25.8 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
第76回 | 2015/5/24 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 2:25.0 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
第77回 | 2016/5/22 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 2:25.0 | シンハライト | 牝3 | 池添謙一 | 石坂正 |
レースニュース
- 【競輪】佐藤水菜が2回目のG1制覇でグランプリ出場も決めた 小倉・競輪祭女子王座戦(11月21日)
- 【競輪】小倉G1 パリ五輪で柔道金の角田夏実が来場 「福岡はおいしいものが多いです」(11月21日)
- 【ボート】28日から三国でG1開催 中島孝平を中心とする地元6選手が強力遠征陣を迎え撃つ(11月21日)
- 必勝期すドウデュース(11月20日)
- 【競輪】小倉G1 世界選手権メダリストに報奨金を授与 女子ケイリン金の佐藤水菜には800万円(11月19日)
- 【競輪】小倉G1でスペースエンジェルズが活動中 「ファミリー層も楽しめますよ」とPR(11月19日)
- 【ボート】平和島 当地初登場の大賀龍之介が4位で予選突破 「足はずっといい」(11月19日)
- 【ボート】平和島 河合三弘が巻き返しに成功 準優へ勝負駆け「押し感はだいぶいい」(11月18日)
- 【競輪】芦沢辰弘が松阪でG3初制覇 長島大介の攻めに乗って鮮やか差し切り(11月17日)
- マイルCS、ソウルラッシュ優勝(11月17日)
- 【ボート】平和島 前田篤哉がまくり差しでシリーズ初白星を獲得 「勝負駆けと思って行った」(11月17日)
- 【ボート】住之江で菊地孝平とガールズケイリン・日野未来のトークショーを開催(11月16日)
- 【ボート】平和島 前節デビュー初Vの仲航太が同じエンジンで白星発進 「気合で行きました」(11月16日)
- 【ボート】プロ野球選手からボートレーサーへ転身 元西武・野田昇吾の現在地(11月15日)
- 【ボート】尼崎G1 宮地元輝がG1・V2、通算V35をデビュー1000勝で飾る(11月15日)
- 【ボート】平和島 地元の品田直樹が素性抜群の28号機を獲得「いいエンジンを引けました」(11月15日)
- 競走馬ジャスティンミラノが引退(11月15日)
- 【ボート】多摩川 寺島美里は「整備が当たりましたね」と手応えアップ(11月14日)
- 永野猛蔵騎手が引退(11月13日)
- 【ボート】多摩川 近況は好調の勝浦真帆がイン逃げで白星発進「しっかり舟が向いて押す」(11月13日)
- 【競輪】19日から小倉でG1・競輪祭開催 男女のトップ選手が集結(11月13日)
- 藤田菜七子さん、インスタで謝罪(11月12日)
- 【ボート】下関で大一番の出場権を懸けたチャレンジカップ、レディースチャレンジカップを開催(11月11日)
- 【競輪】四日市記念 新山響平が2年ぶりに優勝 番手まくりで通算5回目のG3優勝(11月10日)
- 【ボート】平和島 権藤俊光は優勝戦の5号艇を獲得も不満げ「このままじゃ面白くない」(11月10日)
- 【競輪】四日市G3 ルーキーSプラスは山崎歩夢がまくって1着 将来の目標は「G1優勝」(11月10日)
- スタニングローズが優勝(11月10日)
- 上村調教師に過怠金50万円(11月9日)
- 【ボート】平和島 植田太一が減点を克服して予選突破に成功 「足は伸び寄りで上位級」(11月9日)
- 【競輪】四日市G3 プリンセス物語がライブ 来年の日本選手権(名古屋)もPR(11月8日)
- 【ボート】平和島 笠置博之が鮮やかなまくり差しでシリーズ初1着 「足は上位の次グループ」(11月8日)
- 【ボート】まるがめで9日からG1を開催 藤崎こころは「片岡、森高選手に頑張って欲しい」(11月7日)
- 【競輪】四日市G3 どりあんずが競輪漫才を披露 目標は「全場でネタをやりたい」(11月7日)
- 【ボート】平和島 安部慎一がイン逃げでシリーズ初白星を獲得「マジで正念場でした」(11月7日)
- 【ボート】平和島 仲航太は早々とエンジンに手応え「次節もこれを引きたい」(11月6日)