予定時刻 (日本時間) |
種目 | |
---|---|---|
11時00分 | 混合団体 1回戦 オーストリア - 韓国競技終了 | |
11時06分 | 混合団体 1回戦 スウェーデン - スロベニア競技終了 | |
11時11分 | 混合団体 1回戦 米国 - 英国競技終了 | |
11時17分 | 混合団体 1回戦 ノルウェー - OAR競技終了 | |
11時22分 | 混合団体 1回戦 イタリア - チェコ競技終了 | |
11時28分 | 混合団体 1回戦 フランス - カナダ競技終了 | |
11時33分 | 混合団体 1回戦 ドイツ - スロバキア競技終了 | |
11時39分 | 混合団体 1回戦 スイス - ハンガリー競技終了 | |
11時45分 | 混合団体 準々決勝 オーストリア - スウェーデン競技終了 | |
11時51分 | 混合団体 準々決勝 英国 - ノルウェー競技終了 | |
11時56分 | 混合団体 準々決勝 イタリア - フランス競技終了 | |
12時02分 | 混合団体 準々決勝 ドイツ - スイス競技終了 | |
12時10分 | 混合団体 準決勝 オーストリア - ノルウェー競技終了 | |
12時19分 | 混合団体 準決勝 フランス - スイス競技終了 | |
12時28分 | 混合団体 3位決定戦 ノルウェー - フランス競技終了 | |
12時34分 | 混合団体 決勝 オーストリア - スイス競技終了 |
男子滑降 | ||
---|---|---|
アクセルルント・スビンダル | ||
チェーティル・ヤンスルード | ||
ベアト・フォイツ |
男子回転 | ||
---|---|---|
アンドレ・ミレル | ||
ラモン・ツェンホイゼン | ||
ミヒャエル・マット |
男子大回転 | ||
---|---|---|
マルセル・ヒルシャー | ||
ヘンリク・クリストフェシェン | ||
アレクシ・パンテュロー |
男子スーパー大回転 | ||
---|---|---|
マティアス・マイヤー | ||
ベアト・フォイツ | ||
チェーティル・ヤンスルード |
男子アルペン複合 | ||
---|---|---|
マルセル・ヒルシャー | ||
アレクシ・パンテュロー | ||
ビクトル・ムファジャンデ |
女子滑降 | ||
---|---|---|
ソフィア・ゴッジャ | ||
ラグンヒル・モビンケル | ||
リンゼイ・ボン |