5R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/5/4(土) 3回京都5日目芝右2200m 16頭 12:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:09.7 ネプチュナイト
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔④、①⇔③、①→⑦⑫⑬
    3連単(複)
    ①④③BOX、①⇔④→⑦⑫⑬、①⇔③→⑦⑫⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
1,090円
5人気
複勝 3
1
11
330円
130円
1,050円



枠連 1 - 2
320円
1人気
馬連 1 - 3
1,040円
4人気
馬単 3 - 1
2,680円
10人気
3連複 1 - 3 - 11
13,320円
42人気
3連単 3 - 1 - 11
64,470円
179人気
ワイド 1 - 3
3 - 11
1 - 11
510円
5,000円
1,500円
4人気
37人気
16人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 バッデレイト 牡3 57.0 岩田望 5 10.9 2:13.0 34.1 3-3-4-3 上村 464
2 1 1 クルミナーレ 牡3 57.0 岩田康 1 2.4 2:13.2 1・1/4 34.2 3-3-4-3 池江 506(-2)
3 6 11 ファミリータイム 牡3 57.0 和田竜 10 76.5 2:13.3 クビ 34.5 3-3-2-2 石坂 482(-10)
4 4 7 ショウナンダダン 牡3 54.0 ▲吉村 6 19.1 2:13.6 2 34.9 1-1-1-1 清水久 490(-6)
5 2 4 シャハザマーン 牡3 57.0 松山 2 3.7 2:14.0 2・1/2 34.7 11-12-12-9 藤原 480
6 6 12 アールアンドビー 牡3 57.0 武豊 3 5.4 2:14.1 1/2 35.0 6-6-6-5 矢作 474(-4)
7 4 8 ナリタセレーノ 牝3 54.0 ☆田口 11 85.3 2:14.4 1・3/4 34.9 13-13-12-12 宮本 382(+2)
8 3 5 ルージュクライト 牝3 55.0 小崎 12 151.4 2:14.5 クビ 35.1 9-9-11-12 寺島 434(0)
9 5 10 フォートポータル 騸3 57.0 国分優 8 50.5 2:14.6 1・1/4 35.5 6-6-6-7 吉岡 454(-14)
10 7 13 ガルバナム 牡3 57.0 鮫島駿 4 6.9 2:14.7 クビ 35.6 11-11-9-7 渡辺 472(-2)
11 3 6 スマートマナリス 牡3 54.0 ▲高杉 16 733.2 2:14.7 クビ 35.0 13-14-15-15 石橋 468(-8)
12 1 2 テーオーカルドア 牡3 57.0 9 71.3 2:15.2 3 36.0 6-6-6-9 岡田 484(+10)
13 5 9 ブレードバローズ 牡3 57.0 西村淳 7 41.1 2:15.3 クビ 36.0 9-9-9-9 中内田 442
14 8 15 ソルトロング 牡3 57.0 酒井 15 308.6 2:16.7 8 37.3 15-15-12-12 木原 460(-14)
15 7 14 サイモンクレスト 牡3 57.0 川須 13 194.4 2:16.9 1・1/4 36.7 16-16-16-16 梅田 456(-6)
16 8 16 スキルハンター 牡3 57.0 和田翼 14 237.1 2:17.8 5 39.0 2-2-2-5 小椋 470(0)
通過順
1コーナー
7,16(1,3,11)(2,10,12)(5,9)(4,13)(6,8)-15=14
2コーナー
7,16(1,3,11)(2,10,12)(5,9)13,4,8,6,15=14
3コーナー
7(16,11)(1,3)(2,10,12)(13,9)5(15,8,4)6=14
4コーナー
7,11(1,3)(16,12)(13,10)(2,9,4)(5,15,8)6,14
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.8(23.3)
600m
12.3(35.6)
800m
12.7(48.3)
1000m
12.6(1:00.9)
1200m
12.6(1:13.5)
1400m
12.7(1:26.2)
1600m
12.5(1:38.7)
1800m
11.4(1:50.1)
2000m
11.5(2:01.6)
2200m
11.4(2:13.0)
TOP