試合日程 | 曜 | ホーム | 開始 | アウエー | スタジアム |
▽第1節 | |||||
3月7日 | 土 | FC東京 | 13時 | 新 潟 | 味スタ |
横浜M | 13時 | 広 島 | 日産ス | ||
名古屋 | 14時 | 大 分 | 豊 田 | ||
千 葉 | 15時 | G大阪 | フクアリ | ||
鹿 島 | 16時 | 浦 和 | カシマ | ||
川 崎 | 16時 | 柏 | 等々力 | ||
磐 田 | 16時 | 山 形 | ヤマハ | ||
8日 | 日 | 大 宮 | 13時 | 清 水 | NACK |
京 都 | 14時 | 神 戸 | 西京極 | ||
▽第2節 | |||||
3月14日 | 土 | 大 分 | 13時 | 京 都 | 九石ド |
浦 和 | 14時 | FC東京 | 埼 玉 | ||
神 戸 | 14時 | 川 崎 | ホムスタ | ||
柏 | 15時 | 千 葉 | 柏 | ||
清 水 | 15時 | 横浜M | アウスタ | ||
山 形 | 16時 | 名古屋 | NDスタ | ||
G大阪 | 16時 | 磐 田 | 万 博 | ||
15日 | 日 | 新 潟 | 14時 | 鹿 島 | 東北電 |
広 島 | 14時 | 大 宮 | 広島広域 | ||
▽第3節 | |||||
3月21日 | 土 | 大 宮 | 13時 | 神 戸 | NACK |
FC東京 | 14時 | 山 形 | 味スタ | ||
磐 田 | 14時 | 浦 和 | 静 岡 | ||
横浜M | 15時 | 柏 | 日産ス | ||
大 分 | 16時 | 新 潟 | 九石ド | ||
22日 | 日 | 名古屋 | 13時 | 清 水 | 瑞穂陸 |
京 都 | 13時 | G大阪 | 西京極 | ||
鹿 島 | 16時 | 広 島 | カシマ | ||
千 葉 | 16時 | 川 崎 | フクアリ | ||
▽第4節 | |||||
4月4日 | 土 | G大阪 | 13時 | 広 島 | 万 博 |
鹿 島 | 14時 | 京 都 | カシマ | ||
川 崎 | 15時 | 名古屋 | 等々力 | ||
浦 和 | 16時 | 大 分 | 埼 玉 | ||
新 潟 | 16時 | 横浜M | 東北電 | ||
柏 | 19時 | 大 宮 | 柏 | ||
磐 田 | 19時 | FC東京 | ヤマハ | ||
5日 | 日 | 山 形 | 13時 | 千 葉 | NDスタ |
神 戸 | 16時 | 清 水 | ホムスタ | ||
▽第5節 | |||||
4月11日 | 土 | 大 分 | 14時 | 山 形 | 九石ド |
横浜M | 15時 | 神 戸 | ニッパ球 | ||
千 葉 | 16時 | 磐 田 | フクアリ | ||
京 都 | 19時 | 新 潟 | 西京極 | ||
広 島 | 19時 | 柏 | 広島広域 | ||
12日 | 日 | FC東京 | 13時 | 鹿 島 | 味スタ |
清 水 | 13時 | 川 崎 | アウスタ | ||
大 宮 | 16時 | G大阪 | NACK | ||
名古屋 | 16時 | 浦 和 | 豊 田 | ||
▽第6節 | |||||
4月17日 | 金 | G大阪 | 19時30分 | 山 形 | 万 博 |
18日 | 土 | 柏 | 13時 | 名古屋 | 柏 |
新 潟 | 14時 | 広 島 | 東北電 | ||
鹿 島 | 15時 | 横浜M | カシマ | ||
川 崎 | 16時 | 大 宮 | 等々力 | ||
浦 和 | 19時 | 京 都 | 埼 玉 | ||
FC東京 | 19時 | 千 葉 | 国 立 | ||
19日 | 日 | 磐 田 | 13時 | 清 水 | 静 岡 |
神 戸 | 16時 | 大 分 | ホムスタ | ||
▽第7節 | |||||
4月25日 | 土 | 大 宮 | 13時 | 新 潟 | 埼 玉 |
清 水 | 13時 | 柏 | アウスタ | ||
山 形 | 14時 | 鹿 島 | NDスタ | ||
千 葉 | 16時 | 浦 和 | フクアリ | ||
京 都 | 19時 | 磐 田 | 西京極 | ||
大 分 | 19時 | FC東京 | 九石ド | ||
26日 | 日 | 広 島 | 13時 | 川 崎 | 広島広域 |
神 戸 | 14時 | G大阪 | ホムスタ | ||
名古屋 | 16時 | 横浜M | 瑞穂陸 | ||
▽第8節 | |||||
4月29日 | 水 | 川 崎 | 13時 | 京 都 | 等々力 |
新 潟 | 13時 | 千 葉 | 東北電 | ||
大 宮 | 14時 | 山 形 | NACK | ||
名古屋 | 14時 | 広 島 | 瑞穂陸 | ||
柏 | 16時 | 大 分 | 柏 | ||
清 水 | 16時 | 浦 和 | 静 岡 | ||
横浜M | 17時 | 磐 田 | 日産ス | ||
鹿 島 | 19時 | 神 戸 | カシマ | ||
G大阪 | 19時 | FC東京 | 万 博 | ||
▽第9節 | |||||
5月2日 | 土 | 山 形 | 13時 | 柏 | NDスタ |
磐 田 | 13時 | 神 戸 | ヤマハ | ||
大 分 | 14時 | G大阪 | 九石ド | ||
横浜M | 15時 | 川 崎 | 日産ス | ||
千 葉 | 16時 | 鹿 島 | フクアリ | ||
京 都 | 16時 | 名古屋 | 西京極 | ||
広 島 | 16時 | 清 水 | 広島広域 | ||
浦 和 | 19時 | 新 潟 | 埼 玉 | ||
FC東京 | 19時 | 大 宮 | 味スタ | ||
▽第10節 | |||||
5月5日 | 火 | 新 潟 | 13時 | 磐 田 | 東北電 |
大 宮 | 14時 | 大 分 | NACK | ||
京 都 | 14時 | 横浜M | 西京極 | ||
柏 | 16時 | 浦 和 | 国 立 | ||
神 戸 | 16時 | 山 形 | ホムスタ | ||
清 水 | 19時 | 千 葉 | アウスタ | ||
広 島 | 19時 | FC東京 | 広島広域 | ||
7月1日※ | 水 | 川 崎 | 19時 | G大阪 | 等々力 |
※ | 名古屋 | 19時 | 鹿 島 | 瑞穂陸 | |
▽第11節 | |||||
5月9日 | 土 | FC東京 | 14時 | 京 都 | 味スタ |
磐 田 | 14時 | 大 宮 | ヤマハ | ||
大 分 | 14時 | 横浜M | 九石ド | ||
千 葉 | 16時 | 広 島 | フクアリ | ||
山 形 | 18時 | 新 潟 | NDスタ | ||
10日 | 日 | 浦 和 | 14時 | 川 崎 | 埼 玉 |
鹿 島 | 15時 | 清 水 | カシマ | ||
G大阪 | 15時 | 柏 | 万 博 | ||
神 戸 | 15時 | 名古屋 | ホムスタ | ||
▽第12節 | |||||
5月16日 | 土 | 名古屋 | 13時 | 大 宮 | 豊 田 |
浦 和 | 14時 | G大阪 | 埼 玉 | ||
川 崎 | 15時 | 磐 田 | 等々力 | ||
柏 | 16時 | 鹿 島 | 柏 | ||
広 島 | 16時 | 山 形 | 広島広域 | ||
横浜M | 19時 | FC東京 | 日産ス | ||
清 水 | 19時 | 大 分 | アウスタ | ||
17日 | 日 | 新 潟 | 14時 | 神 戸 | 東北電 |
京 都 | 14時 | 千 葉 | 西京極 | ||
▽第13節 | |||||
5月23日 | 土 | 新 潟 | 13時 | 清 水 | 東北電 |
大 分 | 14時 | 広 島 | 九石ド | ||
山 形 | 16時 | 京 都 | NDスタ | ||
千 葉 | 19時 | 横浜M | フクアリ | ||
神 戸 | 19時 | 柏 | ホムスタ | ||
24日 | 日 | G大阪 | 13時 | 鹿 島 | 万 博 |
FC東京 | 14時 | 川 崎 | 味スタ | ||
磐 田 | 15時 | 名古屋 | ヤマハ | ||
大 宮 | 16時 | 浦 和 | 埼 玉 | ||
▽第14節 | |||||
6月20日 | 土 | 川 崎 | 15時 | 大 分 | 等々力 |
清 水 | 15時 | 山 形 | アウスタ | ||
名古屋 | 15時30分 | 千 葉 | 瑞穂陸 | ||
G大阪 | 15時30分 | 新 潟 | 万 博 | ||
鹿 島 | 16時 | 磐 田 | カシマ | ||
大 宮 | 18時 | 京 都 | NACK | ||
柏 | 19時 | FC東京 | 柏 | ||
21日 | 日 | 広 島 | 13時 | 神 戸 | 広島広域 |
横浜M | 14時 | 浦 和 | 日産ス | ||
▽第15節 | |||||
6月27日 | 土 | 京 都 | 13時 | 広 島 | 西京極 |
磐 田 | 15時 | 柏 | ヤマハ | ||
浦 和 | 16時 | 神 戸 | 駒 場 | ||
千 葉 | 16時 | 大 宮 | フクアリ | ||
FC東京 | 19時 | 清 水 | 国 立 | ||
28日 | 日 | 山 形 | 13時 | 川 崎 | NDスタ |
横浜M | 14時 | G大阪 | 日産ス | ||
新 潟 | 16時 | 名古屋 | 東北電 | ||
大 分 | 16時 | 鹿 島 | 九石ド | ||
▽第16節 | |||||
7月4日 | 土 | 大 宮 | 18時 | 横浜M | NACK |
山 形 | 19時 | 浦 和 | NDスタ | ||
柏 | 19時 | 新 潟 | 柏 | ||
清 水 | 19時 | 京 都 | アウスタ | ||
神 戸 | 19時 | FC東京 | ホムスタ | ||
大 分 | 19時 | 千 葉 | 九石ド | ||
5日 | 日 | 名古屋 | 18時 | G大阪 | 豊 田 |
広 島 | 18時 | 磐 田 | 広島広域 | ||
川 崎 | 19時 | 鹿 島 | 等々力 | ||
▽第17節 | |||||
7月11日 | 土 | 鹿 島 | 18時 | 大 宮 | カシマ |
浦 和 | 19時 | 広 島 | 埼 玉 | ||
千 葉 | 19時 | 神 戸 | フクアリ | ||
横浜M | 19時 | 山 形 | ニッパ球 | ||
新 潟 | 19時 | 川 崎 | 東北電 | ||
G大阪 | 19時30分 | 清 水 | 万 博 | ||
12日 | 日 | 京 都 | 18時 | 柏 | 西京極 |
FC東京 | 18時30分 | 名古屋 | 味スタ | ||
磐 田 | 19時 | 大 分 | ヤマハ |
(注)※はアジア・チャンピオンズリーグの日程の影響による |