スコア速報
中日ドラゴンズ
No. | 選手名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 被 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 橋本 侑樹 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 0 | 2 | 2 | .385 |
14 | 草加 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 岩崎 翔 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
17 | 柳 裕也 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
18 | 梅津 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 高橋 宏斗 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12.0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6.75 | 1 | 0 | 4 | 3 | .190 |
20 | 涌井 秀章 | 12.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 7 | 7 | .560 |
21 | 金丸 夢斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 大野 雄大 | 1.80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
26 | 仲地 礼亜 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 4 | 4 | .292 |
28 | 森 博人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 松木平 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 根尾 昂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 伊藤 茉央 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
33 | 祖父江 大輔 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
34 | 福 敬登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 福田 幸之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 松葉 貴大 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
41 | 勝野 昌慶 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
46 | 梅野 雄吾 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 5 | 5 | .333 |
47 | 吉田 聖弥 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.88 | 0 | 0 | 3 | 3 | .276 |
48 | 土生 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 清水 達也 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | .286 |
52 | マルテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 藤嶋 健人 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
59 | 斎藤 綱記 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
61 | 高橋 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 有馬 恵叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 松山 晋也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
91 | メヒア | 1.04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 |
93 | マラー | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
94 | ウォルターズ | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 |
203 | 井上 剣也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 | 三浦 瑞樹 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
208 | 石川 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 岡田 俊哉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
212 | 野中 天翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 森山 暁生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214 | 近藤 廉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
216 | 菊田 翔友 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表は左右にスクロールできます
(c) 2025 Japan Baseball Data Inc.
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
※各データはJapan Baseball Data(株)が独自入力したものです。
公式記録とは異なる場合があります。
編集者のオススメ記事
野球最新ニュース
もっとみる大谷の一発に巨人ナインも衝撃 戸郷は呆然「あれをホームランに…」甲斐「スパーンと足が」阿部監督「やっぱり打つなあ」
大谷の一撃 間近で見た巨人捕手の甲斐が驚く「あのカーブを」「スパーンと足が止まって一気に回ってバットが出てくる」
完敗の巨人・阿部監督 大谷の一発に「やっぱり打つなあ」戸郷の一挙5失点には「なかなか見た事がない」
巨人はドジャースに完敗 戸郷が6回5失点 大谷らに1イニング3被弾 打線は吉川の適時打のみ1得点
巨人・戸郷は6回6安打5失点で降板 大谷ら3被弾には呆然→四回以降は立て直す
巨人・戸郷が呆然「あれをホームランに…」まさかの1イニング3被弾 プロ初屈辱 三回にコンフォルト、大谷、テオスカーに食らう 球場が異様な雰囲気に
ソフトバンク・和田 引退試合で135キロ「120点満点だと思います」「野球人としての本能が出た」
日本ハム・新庄監督 吉田賢吾の起用方針に言及「サードはもうないかな」「でも打撃はものすごくいいものを持っている」