玉野ナイター競輪 F1・週刊実話&e-SHINBUN杯
簗田が的確に立ち回り突破。今岡先行で宮本注
出走表詳細
- 2023-03-06(最終日)
- 6R S級
- 一般|2025(5周) 先頭固定競走
- 発走予定 18:03
枠番 | 印 | 車番 | 選手名 年齢/府県/期別/級/脚 当年獲得賞金 |
競走得点 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 大西 健士 42/神奈川/88/S2/追 3,127,400円 |
96.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | △ | 2 | 青井 賢治 46/徳島/81/S2/追 1,795,800円 |
98.69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 石川 裕二 38/茨城/99/S2/追 2,073,200円 |
96.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ◎ | 4 | 簗田 一輝 27/静岡/107/S2/両 3,066,000円 |
100.57 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | ▲ | 5 | 宮本 隼輔 28/山口/113/S1/逃 2,769,000円 |
96.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 6 | 今岡 徹二 28/広島/111/S2/逃 1,928,000円 |
94.52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
枠番 | 印 | 車番 | 選手名 年齢/府県/期別/級/脚 当年獲得賞金 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ギヤ倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 大西 健士 42/神奈川/88/S2/追 3,127,400円 |
0.0 | 5.8 | 26.4 | 3.92 |
2 | △ | 2 | 青井 賢治 46/徳島/81/S2/追 1,795,800円 |
7.1 | 14.2 | 42.8 | 3.92 |
3 | 3 | 石川 裕二 38/茨城/99/S2/追 2,073,200円 |
14.2 | 33.3 | 38.0 | 3.92 | |
4 | ◎ | 4 | 簗田 一輝 27/静岡/107/S2/両 3,066,000円 |
14.2 | 33.3 | 52.3 | 3.92 |
5 | ▲ | 5 | 宮本 隼輔 28/山口/113/S1/逃 2,769,000円 |
10.5 | 15.7 | 31.5 | 3.92 |
6 | 6 | 今岡 徹二 28/広島/111/S2/逃 1,928,000円 |
0.0 | 13.6 | 22.7 | 3.92 |
枠番 | 印 | 車番 | 選手名 年齢/府県/期別/級/脚 当年獲得賞金 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 大西 健士 42/神奈川/88/S2/追 3,127,400円 |
0 | 2 | 7 | 25 |
2 | △ | 2 | 青井 賢治 46/徳島/81/S2/追 1,795,800円 |
1 | 1 | 4 | 8 |
3 | 3 | 石川 裕二 38/茨城/99/S2/追 2,073,200円 |
3 | 4 | 1 | 13 | |
4 | ◎ | 4 | 簗田 一輝 27/静岡/107/S2/両 3,066,000円 |
3 | 4 | 4 | 10 |
5 | ▲ | 5 | 宮本 隼輔 28/山口/113/S1/逃 2,769,000円 |
2 | 1 | 3 | 13 |
6 | 6 | 今岡 徹二 28/広島/111/S2/逃 1,928,000円 |
0 | 3 | 2 | 17 |
枠番 | 印 | 車番 | 選手名 年齢/府県/期別/級/脚 当年獲得賞金 |
直近成績 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 大西 健士 42/神奈川/88/S2/追 3,127,400円 |
伊東 G3 | 選抜5, 一般3, 選抜棄 |
今回 | 予選3, 選抜6 | ||||
2 | △ | 2 | 青井 賢治 46/徳島/81/S2/追 1,795,800円 |
別府 F1 | 予選6 |
今回 | 予選7, 一般6 | ||||
3 | 3 | 石川 裕二 38/茨城/99/S2/追 2,073,200円 |
京王閣 F1 | 予選4, 選抜4, 特選7 | |
今回 | 予選5, 一般5 | ||||
4 | ◎ | 4 | 簗田 一輝 27/静岡/107/S2/両 3,066,000円 |
四日市 F1 | 予選4, 選抜1, 特選1 |
今回 | 予選3, 選抜5 | ||||
5 | ▲ | 5 | 宮本 隼輔 28/山口/113/S1/逃 2,769,000円 |
別府 F1 | 予選3, 選抜3, 特選1 |
今回 | 予選7, 一般3 | ||||
6 | 6 | 今岡 徹二 28/広島/111/S2/逃 1,928,000円 |
京王閣 F1 | 予選6, 一般5, 一般5 | |
今回 | 予選7, 一般5 |
- 誘導 三宅 達也
周回 | ④13⑥52 | 3連単 | 415 412 451 452 421 425 |
---|
選手コメント
車番 | 選手名 | 選手コメント |
---|---|---|
1 | 大西健士 | 簗田君をマーク |
2 | 青井賢治 | 中国勢の後ろ |
3 | 石川裕二 | 南関勢の後ろ |
4 | 簗田一輝 | 自力で勝負 |
5 | 宮本隼輔 | 今岡君の番手 |
6 | 今岡徹二 | 自力で頑張る |
※出走表・成績などの詳細は主催者発表のものをご参照ください