く じ 結 果 | 01202010212212 |
---|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1 等 | 0 円 | 0 口 | 1,867,871,400 円 |
2 等 | 2,732,130 円 | 7 口 | 0 円 |
3 等 | 35,460 円 | 154 口 | 0 円 |
4 等 | 8,250 円 | 991 口 | 0 円 |
5 等 | 1,320 円 | 6,199 口 | 0 円 |
6 等 | 540 円 | 24,421 口 | 0 円 |
売 上 金 額 | 546,426,300 円 |
---|
払 戻 日 | 2024-12-13 から 2025-12-12 |
---|
試合No. | ホーム | 試合結果 | アウエー | くじ結果 |
---|---|---|---|---|
1 | バーンリー | 0 - 0 | ダービー | 0 |
2 | ルートン | 2 - 1 | ストーク | 1 |
3 | プリマス | 1 - 2 | スウォンジ | 2 |
4 | ポーツマス | 0 - 0 | ノリッジ | 0 |
5 | シェフィW | 0 - 1 | ブラックバ | 2 |
6 | サンダーラ | 1 - 1 | ブリストル | 0 |
7 | リ ー ズ | 3 - 1 | ミドルズブ | 1 |
8 | ディナモザ | 0 - 0 | セルティッ | 0 |
9 | ジローナ | 0 - 1 | リバプール | 2 |
10 | クラブブリ | 2 - 1 | スポルティ | 1 |
11 | シャフタル | 1 - 5 | Bミュンヘ | 2 |
12 | ザルツブル | 0 - 3 | パリSG | 2 |
13 | レーバーク | 1 - 0 | インテルミ | 1 |
14 | アタランタ | 2 - 3 | Rマドリー | 2 |
ご注意
☆は、指定試合が中止又は延期になったため、[1]、[0]、[2] のいずれでも合致したものとみなします。★宮島ボート★直前予想を無料公開
【12/25~28開催】宮島ボート「ハッピークリスマスBOAT Boyカップ2024」直前予想を公開!
【有馬記念特集】名馬「キタサンブラック」すごろく
スポーツ紙・夕刊紙による9紙合同企画「有馬記念 HERO すごろく」で遊んで有馬記念を盛り上げよう
【浦和競馬】全レース予想を無料公開
(12/23~27開催)大人気のスピード指数も掲載
【大井競馬】全レース予想を無料公開
いよいよ、年末の大一番!大人気のスピード指数も掲載
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!