6R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/8/12(土) 2回札幌1日目芝右2000m 16頭 12:45発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:58.6 タスカータソルテ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔⑥、⑨⇔⑪、⑨→①⑤⑫
    3連単(複)
    ⑨⑥⑪BOX、⑨⇔⑥→①⑤⑫、⑨⇔⑪→①⑤⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
460円
2人気
複勝 12
8
2
200円
660円
5,250円



枠連 4 - 6
1,580円
6人気
馬連 8 - 12
5,780円
20人気
馬単 12 - 8
7,750円
26人気
3連複 2 - 8 - 12
258,370円
372人気
3連単 12 - 8 - 2
968,470円
1859人気
ワイド 8 - 12
2 - 12
2 - 8
1,620円
6,720円
48,500円
17人気
68人気
113人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 ピンクジン 牝3 54.0 2 4.6 2:01.3 36.4 11-11-10-4 南田 432(+4)
2 4 8 イゾレエオリア 牝3 54.0 吉田隼 11 31.1 2:01.5 1・1/4 36.3 13-13-12-10 伊藤大 456(0)
3 1 2 パラダイスシティ 牝3 52.0 △小林凌 16 261.2 2:01.5 クビ 35.8 16-15-15-13 奥平 428(+6)
4 6 11 ブルーハートリリー 牝3 54.0 武豊 4 9.6 2:01.7 1 36.6 11-11-12-10 奥平 450(+2)
5 8 15 クライノート 牝3 54.0 丹内 5 13.2 2:01.9 1・1/4 37.1 8-8-7-6 畠山 446(-2)
6 5 9 ビヨンドザドリーム 牡3 54.0 △佐々木 1 3.0 2:01.9 クビ 37.2 7-6-7-9 中内田 434(+14)
7 7 13 シャンボール 牡3 56.0 鮫島駿 7 16.6 2:02.0 1/2 37.6 8-8-3-2 上原博 480(+8)
8 1 1 マンスール 牡3 56.0 横山武 12 37.1 2:02.6 3・1/2 36.8 15-15-15-14 栗田 476(+2)
9 4 7 ガルヴァニック 牝3 51.0 ▲小林勝 8 20.3 2:02.7 3/4 38.1 4-4-4-6 吉岡 452(+4)
10 3 5 ヴァンビスタ 牝3 50.0 ★古川奈 10 23.1 2:02.9 1 38.6 1-1-2-1 矢作 500(-4)
11 5 10 ヴィクトリーロード 牡3 56.0 斎藤 6 16.0 2:03.1 1・1/2 38.5 4-4-4-4 高木 474(+2)
12 7 14 アリダンジェロ 牝3 53.0 ☆松本 13 51.1 2:03.2 1/2 37.7 14-13-14-15 西田 484(-10)
13 8 16 ライジングホープ 牝3 53.0 ☆小沢 9 20.5 2:03.3 1/2 39.0 2-2-1-2 松下 420(+8)
14 2 3 ウインジュルネ 牡3 55.0 ☆横山琉 14 88.2 2:03.6 1・3/4 38.8 8-8-7-10 宮本 430(-4)
15 2 4 クリイロ 牝3 51.0 ▲鷲頭 15 180.1 2:04.3 4 39.7 2-2-4-6 高橋裕 396(+6)
3 6 デイライト 牡3 56.0 浜中 3 6.2 --.- 38.1 4-6-10-16 518(+10)
通過順
1コーナー
5(4,16)(7,6,10)9(3,15,13)-(11,12)8,14,1,2
2コーナー
5(4,16)(7,10)(6,9)(3,15,13)(11,12)(8,14)(1,2)
3コーナー
(5,*16)13(4,7,10)(3,15,9)(6,12)(8,11)14(1,2)
4コーナー
(*5,16,13)(10,12)(4,7,15)9(3,8,11)2,1-14=6
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
11.1(23.5)
600m
11.8(35.3)
800m
12.4(47.7)
1000m
12.5(1:00.2)
1200m
12.4(1:12.6)
1400m
11.7(1:24.3)
1600m
12.3(1:36.6)
1800m
12.1(1:48.7)
2000m
12.6(2:01.3)
TOP