11R
2023ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 サラ三歳上
2023/8/26(土) 2回札幌5日目芝右2000m 14頭 15:35発走
- 三歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:58.6 タスカータソルテ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔①、⑦⇔⑫、⑦→②⑧⑬
3連単(複)
⑦①⑫BOX、⑦⇔①→②⑧⑬、⑦⇔⑫→②⑧⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
850円 |
5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 7 |
240円 640円 200円 |
|
枠連 | 5 - 6 |
3,850円 |
17人気 |
馬連 | 8 - 10 |
12,210円 |
43人気 |
馬単 | 8 - 10 |
23,310円 |
80人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 8 - 10 |
25,180円 |
87人気 |
3連単 | 8 - 10 - 7 |
202,750円 |
620人気 |
ワイド | 8 - 10 7 - 8 7 - 10 |
2,950円 650円 2,610円 |
41人気 4人気 33人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | マイネルクリソーラ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 5 | 8.5 | 2:00.7 | 35.6 | 10-10-10-6 | 中野 | 446(0) | |
2 | 6 | 10 | ポッドボレット | 牡4 | 58.0 | キング | 9 | 25.4 | 2:01.1 | 2・1/2 | 36.7 | 4-4-2-2 | 辻野 | 526(+10) |
3 | 5 | 7 | エーデルブルーメ | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 2 | 4.6 | 2:01.1 | クビ | 36.6 | 2-2-4-3 | 安田隆 | 492(+6) |
4 | 1 | 1 | エスコバル | 騸5 | 58.0 | 川田 | 1 | 3.3 | 2:01.1 | ハナ | 36.5 | 5-4-4-3 | 堀 | 504(+4) |
5 | 8 | 13 | クライミングリリー | 牝5 | 56.0 | バデル | 4 | 6.8 | 2:01.2 | 1/2 | 36.2 | 12-10-9-8 | 国枝 | 462(+2) |
6 | 6 | 9 | タイセイシリウス | 騸6 | 58.0 | 戸崎 | 14 | 146.8 | 2:01.2 | ハナ | 36.8 | 2-2-2-3 | 高野 | 480(-2) |
7 | 2 | 2 | ウインエクレール | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 6 | 10.8 | 2:01.3 | 3/4 | 36.6 | 6-6-6-6 | 畠山 | 476(0) |
8 | 8 | 14 | モリノカンナチャン | 牝5 | 56.0 | ヴェロ | 10 | 32.5 | 2:01.5 | 1 | 36.1 | 14-14-12-8 | 鈴木伸 | 458(+2) |
9 | 7 | 12 | マリノアズラ | 牝5 | 56.0 | モレイ | 3 | 6.3 | 2:01.5 | クビ | 36.6 | 10-7-7-8 | 小手川 | 476(+2) |
10 | 3 | 3 | アインゲーブング | 牝5 | 56.0 | 宮川実 | 12 | 43.6 | 2:01.6 | 1/2 | 36.3 | 7-10-12-12 | 黒岩 | 444(-2) |
11 | 3 | 4 | セイウンプラチナ | 牡4 | 58.0 | リスポ | 8 | 23.7 | 2:01.8 | 1 | 37.5 | 1-1-1-1 | 小桧山 | 502(+6) |
12 | 4 | 5 | プラチナトレジャー | 牡5 | 58.0 | モリス | 7 | 22.3 | 2:02.3 | 3 | 37.4 | 7-7-7-11 | 国枝 | 478(-2) |
13 | 4 | 6 | ランスオブアース | 牝5 | 56.0 | 坂井 | 13 | 110.5 | 2:02.4 | 1/2 | 37.3 | 7-7-10-13 | 本田 | 502(-2) |
14 | 7 | 11 | シルヴェリオ | 牡6 | 58.0 | ルメー | 11 | 33.7 | 2:02.8 | 2・1/2 | 37.4 | 13-13-12-14 | 池添 | 512(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4(7,9)10,1,2(5,3,6)(12,8)13,11,14
- 2コーナー
- 4(7,9)(1,10)2(12,5,6)(13,3,8)11,14
- 3コーナー
- (*4,9,10)(7,1)2(12,5)13(6,8)(3,11,14)
- 4コーナー
- (*4,10)(7,9,1)(2,8)(13,12,14)5,3,6,11
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.5(24.2)
- 600m
- 12.1(36.3)
- 800m
- 12.1(48.4)
- 1000m
- 12.1(1:00.5)
- 1200m
- 12.1(1:12.6)
- 1400m
- 11.7(1:24.3)
- 1600m
- 12.1(1:36.4)
- 1800m
- 12.0(1:48.4)
- 2000m
- 12.3(2:00.7)