7R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/7/1(土) 2回福島1日目芝右2000m 16頭 13:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
  4. 天候 曇
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑩、①⇔⑭、①→⑦⑫⑯
    3連単(複)
    ①⑩⑭BOX、①⇔⑩→⑦⑫⑯、①⇔⑭→⑦⑫⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
2,370円
9人気
複勝 13
11
1
550円
1,100円
150円



枠連 6 - 7
2,060円
8人気
馬連 11 - 13
43,940円
66人気
馬単 13 - 11
82,430円
131人気
3連複 1 - 11 - 13
34,090円
98人気
3連単 13 - 11 - 1
423,450円
885人気
ワイド 11 - 13
1 - 13
1 - 11
10,640円
1,120円
2,580円
65人気
13人気
32人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 アームテイル 牝3 52.0 △原 9 23.7 2:01.1 35.6 9-8-7-5 和田勇 442(-4)
2 6 11 ダグフォース 騸3 56.0 津村 12 42.3 2:01.1 アタマ 35.8 6-6-5-5 手塚 468(-20)
3 1 1 オールアイズオン 牡3 56.0 柴田善 1 3.2 2:01.1 クビ 35.6 6-6-7-8 蛯名正 484(-2)
4 4 7 ワイワイキュート 牝3 54.0 菊沢 7 17.1 2:01.3 1・1/4 36.3 4-4-4-2 岩戸 440(-2)
5 8 16 ブラックヴァール 牝3 54.0 田辺 4 6.3 2:01.6 1・3/4 36.8 2-2-2-2 菊川 452(-12)
6 6 12 シャンボール 牡3 56.0 三浦 3 5.7 2:01.7 3/4 37.0 1-1-1-1 上原博 464(-4)
7 1 2 ニシノメサイア 牝3 54.0 杉原 11 30.0 2:01.8 1/2 36.1 8-8-9-9 田村 444(0)
8 3 6 レガント 騸3 56.0 大野 6 13.3 2:02.1 1・3/4 35.8 12-12-12-13 中舘 454(+12)
9 2 3 パーリーブラック 牡3 56.0 西村淳 2 5.6 2:02.1 クビ 36.9 4-4-5-5 伊坂 470(+2)
10 5 10 ラフト 牡3 56.0 Mデム 8 18.0 2:02.2 クビ 36.4 10-11-9-9 畠山 440(-6)
11 5 9 サマニテイオー 牡3 54.0 ◇藤田 15 239.7 2:02.5 1・3/4 35.9 14-15-14-13 的場 418(-4)
12 2 4 ラナヴェット 牝3 54.0 武士沢 16 362.9 2:02.6 3/4 36.6 10-10-11-11 天間 432(0)
13 8 15 ドゥワー 牝3 53.0 ☆永野 13 156.7 2:02.6 ハナ 36.4 12-12-12-11 小笠 428(-6)
14 7 14 アマソナ 牝3 54.0 石橋 5 11.3 2:02.7 1/2 38.0 2-2-2-2 高柳瑞 470(0)
15 3 5 メイグローリア 牝3 54.0 丸田 14 176.8 2:03.0 2 36.3 14-14-14-15 大竹 460(-4)
16 4 8 スティールウィル 牡3 56.0 菅原明 10 27.8 2:04.0 6 36.1 16-16-16-16 奥村武 518
通過順
1コーナー
12(14,16)(3,7)(1,11)2,13-(4,10)(6,15)(5,9)-8
2コーナー
12(14,16)(3,7)(1,11)(2,13)4,10(6,15)5,9-8
3コーナー
(*12,14,16)7(3,11)(1,13)(2,10)4(6,15)-(5,9)=8
4コーナー
12(7,14,16)-(3,11,13)1(2,10)-(4,15)(6,9)5=8
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
11.4(23.8)
600m
11.9(35.7)
800m
12.4(48.1)
1000m
12.5(1:00.6)
1200m
12.3(1:12.9)
1400m
11.8(1:24.7)
1600m
12.0(1:36.7)
1800m
12.0(1:48.7)
2000m
12.4(2:01.1)
TOP