3R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/7/30(日) 2回新潟2日目芝左2200m 16頭 11:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:10.8 ダブルフラット
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑯、④⇔⑥、④→⑤⑦⑨
    3連単(複)
    ④⑯⑥BOX、④⇔⑯→⑤⑦⑨、④⇔⑥→⑤⑦⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
860円
5人気
複勝 13
2
12
360円
290円
2,970円



枠連 1 - 7
4,560円
17人気
馬連 2 - 13
6,700円
27人気
馬単 13 - 2
10,070円
46人気
3連複 2 - 12 - 13
298,040円
279人気
3連単 13 - 2 - 12
1,347,600円
1380人気
ワイド 2 - 13
12 - 13
2 - 12
2,180円
17,190円
19,540円
28人気
70人気
74人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 ファミリーラヴ 牝3 54.0 岩田望 5 8.6 2:14.0 36.0 9-9-7-5 野中 442(-12)
2 1 2 バレーオブファイア 牡3 52.0 ★河原田 7 11.1 2:14.6 4 35.9 13-14-12-12 加藤和 456(0)
3 6 12 ボンフェット 牡3 55.0 ☆永野 13 171.9 2:14.8 1・1/4 35.8 15-16-15-14 加藤征 490(+16)
4 5 10 フェイマスグローリ 牡3 53.0 ▲石田 16 277.7 2:14.8 ハナ 36.3 6-8-9-8 522(-14)
5 8 15 テマリ 牝3 52.0 ◇藤田 8 18.4 2:14.8 ハナ 36.9 6-6-4-3 深山 402(-6)
6 2 4 ダグフォース 騸3 56.0 津村 1 3.2 2:14.8 ハナ 36.2 9-9-11-8 手塚 474(+6)
7 5 9 サダムターゲット 牡3 53.0 ▲川端 9 25.9 2:15.1 1・3/4 37.2 4-4-4-7 中尾 498(+28)
8 4 8 フクシマブルース 牝3 54.0 嶋田 15 270.4 2:15.3 1・1/4 36.2 15-15-16-14 石毛 416(+12)
9 8 16 ダックダイヴ 牝3 54.0 坂井 2 4.2 2:15.4 1/2 37.8 3-3-2-1 490(+8)
10 2 3 クリノクオン 牡3 56.0 松岡 12 149.2 2:15.5 1/2 36.7 13-11-13-12 伊藤伸 452(0)
11 3 5 ヴォレトンクール 牝3 51.0 ▲田口 4 7.9 2:15.5 ハナ 37.6 2-2-4-3 斉藤崇 446(+8)
12 3 6 アリクテラー 騸3 56.0 戸崎 6 10.6 2:15.6 1/2 37.2 6-6-9-8 武幸 500(0)
13 7 14 アポテカ 牝3 51.0 ▲水沼 11 86.6 2:15.9 1・1/2 37.0 11-11-13-14 松山 436(+12)
14 4 7 ルージュリオンヌ 牝3 53.0 ☆原 3 7.6 2:15.9 クビ 38.3 11-11-1-2 黒岩 452(+2)
15 6 11 シャルトターク 牝3 54.0 柴田大 14 215.5 2:17.0 7 38.9 5-5-7-8 粕谷 468(-8)
16 1 1 サトノスヴニール 牡3 53.0 ▲永島 10 46.8 2:18.5 9 40.8 1-1-3-5 萩原 442(+8)
通過順
1コーナー
1,5,16,9,11(6,10,15)(4,13)(14,7)(3,2)-(8,12)
2コーナー
1-5,16,9,11(6,15)10(4,13)(3,14,7)2,8,12
3コーナー
(16,*7)1(9,5,15)(11,13)-(6,10)4,2(3,14)12,8
4コーナー
(*16,7)(5,15)(1,13)9(4,11,6,10)(3,2)(8,14,12)
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
10.6(23.4)
600m
11.3(34.7)
800m
12.1(46.8)
1000m
13.3(1:00.1)
1200m
12.6(1:12.7)
1400m
12.7(1:25.4)
1600m
12.2(1:37.6)
1800m
12.2(1:49.8)
2000m
12.4(2:02.2)
2200m
11.8(2:14.0)
TOP