3R
サラ三歳
2023/2/18(土) 1回東京7日目ダート左1600m 16頭 11:10発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 晴
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
180円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 15 12 |
110円 150円 170円 |
|
枠連 | 2 - 8 |
580円 |
3人気 |
馬連 | 4 - 15 |
610円 |
1人気 |
馬単 | 4 - 15 |
750円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 12 - 15 |
1,160円 |
1人気 |
3連単 | 4 - 15 - 12 |
3,510円 |
1人気 |
ワイド | 4 - 15 4 - 12 12 - 15 |
230円 280円 510円 |
1人気 3人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ヴァナルガンド | 牡3 | 56.0 | ルメー | 1 | 1.8 | 1:37.9 | 37.5 | 1-1 | 稲垣 | 456(-2) | |
2 | 8 | 15 | トウキチロウ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 2 | 6.3 | 1:39.3 | 8 | 38.4 | 7-6 | 蛯名正 | 480(0) |
3 | 6 | 12 | ラッキーコイン | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 4 | 10.1 | 1:39.6 | 1・3/4 | 38.3 | 10-8 | 竹内 | 482(+4) |
4 | 2 | 3 | ノアタイクーン | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 11 | 220.2 | 1:39.7 | 3/4 | 38.1 | 11-11 | 鈴木慎 | 492(+4) |
5 | 7 | 13 | ニシノソレガシ | 騸3 | 56.0 | 江田照 | 9 | 67.8 | 1:40.1 | 2・1/2 | 39.5 | 3-2 | 小島 | 526(-18) |
6 | 5 | 10 | リーア | 牝3 | 54.0 | 横山和 | 10 | 217.9 | 1:40.2 | アタマ | 36.7 | 16-16 | 小西 | 442(0) |
7 | 6 | 11 | クレセントウイング | 牡3 | 56.0 | 武藤 | 6 | 12.3 | 1:40.5 | 2 | 39.6 | 7-6 | 手塚 | 462(-10) |
8 | 5 | 9 | サイレントウィンド | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 8 | 20.8 | 1:40.5 | アタマ | 38.2 | 13-13 | 木村 | 508(+2) |
9 | 1 | 2 | マンスール | 牡3 | 56.0 | バシュ | 5 | 10.4 | 1:40.8 | 1・1/2 | 40.0 | 5-4 | 栗田 | 468(0) |
10 | 1 | 1 | テンプーシャオン | 牡3 | 56.0 | モレイ | 3 | 7.6 | 1:41.3 | 3・1/2 | 40.5 | 3-4 | 和田勇 | 440(+2) |
11 | 4 | 8 | マライアガーネット | 牡3 | 56.0 | 菊沢 | 14 | 483.3 | 1:41.8 | 3 | 40.3 | 9-10 | 浅野 | 512(+2) |
12 | 4 | 7 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 56.0 | 井上 | 13 | 466.3 | 1:42.0 | 1・1/2 | 40.2 | 11-12 | 武藤 | 478(+4) |
13 | 7 | 14 | ノースサイド | 牡3 | 53.0 | ▲土田 | 15 | 509.1 | 1:42.0 | クビ | 39.3 | 14-14 | 勢司 | 470(0) |
14 | 3 | 5 | テーオーマツカゼ | 牡3 | 55.0 | ☆秋山稔 | 16 | 548.5 | 1:42.8 | 5 | 39.5 | 14-15 | 蛯名利 | 474(+12) |
15 | 3 | 6 | モダナイズクィーン | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 7 | 14.0 | 1:43.7 | 5 | 42.4 | 5-8 | 武井 | 474(+8) |
16 | 8 | 16 | ナックレガシー | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | 12 | 333.7 | 1:43.7 | ハナ | 43.2 | 2-2 | 杉浦 | 512(+6) |
- 通過順
- 3コーナー
- 4,16(1,13)(6,2)(11,15)-8,12(3,7)9-(5,14)-10
- 4コーナー
- 4(16,13)(1,2)(11,15)-(6,12)8,3,7-9-14-5,10
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.3(23.6)
- 600m
- 11.7(35.3)
- 800m
- 12.3(47.6)
- 1000m
- 12.8(1:00.4)
- 1200m
- 12.5(1:12.9)
- 1400m
- 12.3(1:25.2)
- 1600m
- 12.7(1:37.9)