7R

サラ三歳上

JRAネット投票

2023/6/10(土) 3回東京3日目ダート左2100m 16頭 13:35発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔⑬、⑨⇔①、⑨→⑦⑫⑯
    3連単(複)
    ⑨⑬①BOX、⑨⇔⑬→⑦⑫⑯、⑨⇔①→⑦⑫⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
570円
3人気
複勝 13
16
1
170円
170円
410円



枠連 7 - 8
480円
1人気
馬連 13 - 16
1,180円
3人気
馬単 13 - 16
2,520円
6人気
3連複 1 - 13 - 16
4,940円
13人気
3連単 13 - 16 - 1
24,350円
63人気
ワイド 13 - 16
1 - 13
1 - 16
500円
1,420円
960円
2人気
17人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 ソムリエ 牡3 55.0 石川 3 5.7 2:10.1 35.7 14-14-16-16 相沢 438(-4)
2 8 16 マオノアラシ 牡3 55.0 戸崎 1 3.1 2:10.3 1 36.1 11-11-14-14 加藤士 490(+2)
3 1 1 エドノトップラン 牡3 55.0 宮崎 7 20.7 2:10.4 1 37.4 6-8-3-3 嘉藤 492(+8)
4 5 9 キタサンドーシン 牡4 58.0 レーン 2 4.6 2:10.6 1・1/4 37.3 3-3-3-4 奥村武 476(+6)
5 1 2 サロンドブラック 牡3 55.0 菅原明 5 8.9 2:10.7 1/2 37.4 6-5-5-4 竹内 480(-8)
6 3 6 フクノエヴリー 牡4 56.0 △原 8 26.8 2:10.9 1 37.3 3-5-8-7 堀内 532(-2)
7 4 8 ブレイクザアイス 牡4 58.0 松岡 15 200.7 2:11.3 2・1/2 37.4 15-15-11-10 高橋裕 460(-2)
8 7 14 ダスク 牡3 55.0 大野 6 11.7 2:11.4 1/2 37.5 8-8-8-10 戸田 464(+2)
9 2 3 ビーザラキエスト 牡4 57.0 ☆永野 14 178.3 2:11.5 3/4 37.8 13-11-8-7 鹿戸 524(-10)
10 2 4 トゥザヒロイン 牝4 56.0 内田 10 45.8 2:11.6 3/4 37.6 10-10-11-10 538(+2)
11 6 11 エッグスラット 牡3 55.0 石橋 12 49.8 2:12.2 3・1/2 38.0 16-16-15-14 矢野 500(-2)
12 5 10 ブラックルパン 牡4 58.0 丸田 16 283.3 2:12.7 2・1/2 38.8 11-11-11-10 石毛 562(+2)
13 3 5 パワーエンブレム 牡4 56.0 ◇藤田 13 123.1 2:13.2 3 40.3 1-1-1-1 中川 490(0)
14 6 12 アオカミ 騸4 58.0 菊沢 11 49.8 2:13.6 2・1/2 40.7 2-2-2-2 松山 470(-6)
15 4 7 ワイルドハンター 牡3 55.0 木幡巧 9 36.1 2:13.6 ハナ 40.0 3-3-5-7 小笠 454(+2)
16 8 15 クロックフォード 牡3 55.0 ルメー 4 6.8 2:14.7 7 41.3 8-5-5-6 高木 502(-4)
通過順
1コーナー
(*5,12)(6,7,9)(1,2)(14,15)4(10,16)3,13,8-11
2コーナー
5,12(7,9)(6,2,15)(1,14)4(3,10,16)13,8,11
3コーナー
(*5,12)(9,1)(7,2,15)(3,6,14)(8,10,4)16,11,13
4コーナー
(*5,12)1(2,9)15(7,3,6)(8,10,4,14)(11,16)13
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
10.9(18.0)
500m
12.2(30.2)
700m
12.5(42.7)
900m
12.5(55.2)
1100m
12.6(1:07.8)
1300m
12.8(1:20.6)
1500m
12.3(1:32.9)
1700m
12.3(1:45.2)
1900m
12.2(1:57.4)
2100m
12.7(2:10.1)
TOP