11R

スレイプニルステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2023/6/17(土) 3回東京5日目ダート左2100m 16頭 15:45発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 2,200万 / 880万 / 550万 / 330万 / 220万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑫、⑯⇔②、⑯→⑤⑭⑮
    3連単(複)
    ⑯⑫②BOX、⑯⇔⑫→⑤⑭⑮、⑯⇔②→⑤⑭⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
440円
2人気
複勝 2
15
5
160円
270円
140円



枠連 1 - 8
880円
3人気
馬連 2 - 15
2,580円
8人気
馬単 2 - 15
4,340円
16人気
3連複 2 - 5 - 15
2,800円
6人気
3連単 2 - 15 - 5
18,800円
45人気
ワイド 2 - 15
2 - 5
5 - 15
900円
280円
870円
12人気
1人気
10人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 2 ダノンラスター 騸7 57.0 ルメー 2 4.4 2:09.3 35.9 7-7-7-6 464(-2)
2 8 15 ヘラルドバローズ 牡4 57.0 戸崎 5 10.0 2:09.4 1/2 36.4 3-2-2-3 寺島 496(+2)
3 3 5 レッドファーロ 牡4 57.0 横山典 1 2.8 2:09.8 2・1/2 36.5 5-6-4-4 松永幹 512(-4)
4 6 11 ペルセウスシチー 牡6 57.0 石川 15 320.8 2:10.0 1・1/4 37.1 2-2-2-2 池上 478(+4)
5 1 1 アーテルアストレア 牝4 55.0 菱田 10 32.2 2:10.0 ハナ 36.5 7-7-7-8 橋口 456(-6)
6 6 12 テンカハル 牡5 57.0 内田 4 7.0 2:10.2 1 35.9 12-13-13-13 矢作 500(+2)
7 5 10 ハイエンド 牡4 57.0 北村宏 12 96.7 2:10.2 クビ 37.0 5-4-4-4 清水久 526(-8)
8 5 9 キタノヴィジョン 牡6 58.0 江田照 6 15.0 2:10.4 1・1/4 36.8 12-11-10-8 萱野 486(-2)
9 2 3 ヒロイックテイル 騸6 58.0 松田 8 24.3 2:10.5 クビ 37.7 1-1-1-1 本田 486(-8)
10 3 6 トゥーフェイス 牡5 57.0 三浦 9 30.3 2:10.7 1・1/2 36.8 11-11-12-11 新開 494(-6)
11 7 14 ディクテオン 騸5 58.0 菅原明 3 5.9 2:10.9 3/4 36.2 16-16-15-16 吉岡 498(+4)
12 4 7 キスラー 牡7 57.0 永野 13 163.3 2:10.9 アタマ 36.4 14-15-15-15 池江 476(-8)
13 8 16 バイシュラバナ 騸6 57.0 Mデム 7 17.5 2:11.4 3 37.4 10-10-10-11 久保田 468(-4)
14 2 4 ラストマン 牡6 57.0 大野 16 357.1 2:12.5 7 39.1 3-4-4-6 戸田 484(-2)
15 7 13 ヴィジョンオブラヴ 牡8 57.0 丸田 14 213.6 2:12.5 クビ 38.1 14-13-13-13 新開 512(+4)
16 4 8 カウディーリョ 騸7 58.0 田辺 11 96.1 2:12.9 2・1/2 39.1 9-9-9-10 444(-18)
通過順
1コーナー
3-11(4,15)(5,10)(1,2)8-16,6-(9,12)-(13,7)14
2コーナー
3(11,15)(4,10)5(1,2)8-16(9,6)-(13,12)7-14
3コーナー
3(11,15)(4,5,10)(1,2)8(9,16)6(13,12)(7,14)
4コーナー
(*3,11)15(5,10)(4,2)(1,9)8(6,16)-(13,12)7,14
通過タイム
100m
7.0(7.0)
300m
11.4(18.4)
500m
12.8(31.2)
700m
12.6(43.8)
900m
12.4(56.2)
1100m
12.3(1:08.5)
1300m
12.4(1:20.9)
1500m
11.9(1:32.8)
1700m
11.8(1:44.6)
1900m
12.1(1:56.7)
2100m
12.6(2:09.3)
TOP