10R

甲斐路ステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2023/10/22(日) 4回東京7日目芝左2000m 16頭 14:50発走

  1. 三歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:56.1 トーセンジョーダン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑫、⑯⇔⑭、⑯→①⑦⑧
    3連単(複)
    ⑯⑫⑭BOX、⑯⇔⑫→①⑦⑧、⑯⇔⑭→①⑦⑧
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
1,840円
7人気
複勝 9
14
1
420円
320円
180円



枠連 5 - 7
3,360円
19人気
馬連 9 - 14
9,100円
35人気
馬単 9 - 14
19,510円
73人気
3連複 1 - 9 - 14
11,260円
37人気
3連単 9 - 14 - 1
101,410円
351人気
ワイド 9 - 14
1 - 9
1 - 14
2,820円
1,170円
850円
38人気
13人気
5人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 プラチナトレジャー 牡5 55.0 菅原明 7 18.4 1:59.0 34.6 8-7-6 国枝 476(-2)
2 7 14 ワイドエンペラー 牡5 57.0 内田 6 12.1 1:59.1 クビ 33.9 13-13-13 藤岡 494(-16)
3 1 1 リフレーミング 牡5 57.0 藤岡康 1 3.9 1:59.2 3/4 34.8 5-6-6 鮫島 476(+10)
4 3 5 サザンナイツ 騸5 55.0 伊藤 11 27.1 1:59.6 2・1/2 36.1 3-3-3 448(-2)
5 7 13 エリオトローピオ 牝4 54.0 木幡巧 8 19.8 1:59.6 アタマ 34.9 11-10-9 深山 416(+2)
6 5 10 カランドゥーラ 牡5 55.0 藤岡佑 10 23.3 1:59.6 クビ 34.7 11-12-12 蛯名正 506(+12)
7 6 12 サウンドウォリアー 牡5 57.0 戸崎 2 5.0 1:59.6 アタマ 35.3 4-5-4 高橋康 500(-2)
8 4 7 ブラックシールド 牡4 56.0 北村友 5 11.7 1:59.7 1/2 35.0 7-7-9 武幸 452(-8)
9 8 15 セイウンプラチナ 牡4 55.0 永野 12 58.5 1:59.8 クビ 36.5 1-2-2 小桧山 504(+2)
10 8 16 チャンスザローゼス 牡3 55.0 津村 3 5.4 1:59.8 ハナ 34.4 15-15-15 中内田 482(-2)
11 6 11 タガノフィナーレ 牝4 53.0 吉田豊 16 145.4 1:59.8 ハナ 35.3 9-7-6 中村 510(-4)
12 4 8 ナリタブレード 牡6 54.0 武藤 13 88.2 1:59.8 アタマ 34.6 13-13-13 中尾 508(-2)
13 2 4 ウインエクレール 牝4 54.0 松岡 4 6.1 1:59.9 1/2 34.3 16-16-16 畠山 478(+2)
14 2 3 マイネルマーティン 牡5 55.0 佐々木 14 88.2 2:00.1 1・1/2 35.8 5-4-4 菊沢 510(0)
15 3 6 モーソンピーク 牡6 55.0 石川 9 23.1 2:00.1 ハナ 35.4 9-10-9 国枝 494(-2)
16 1 2 エターナルヴィテス 牡7 52.0 田中勝 15 91.3 2:00.9 5 37.9 2-1-1 松山 482(+2)
通過順
2コーナー
15,2-5-12(1,3)-7,9(6,11)(10,13)-(8,14)16,4
3コーナー
2-15,5=3,12-1(7,9,11)(6,13)10(8,14)-16,4
4コーナー
2,15,5-(3,12)(1,9,11)(7,6,13)10(8,14)16,4
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
11.5(24.4)
600m
11.5(35.9)
800m
11.3(47.2)
1000m
11.7(58.9)
1200m
12.0(1:10.9)
1400m
12.1(1:23.0)
1600m
12.4(1:35.4)
1800m
11.7(1:47.1)
2000m
11.9(1:59.0)
TOP