9R

伊勢佐木特別 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/10/28(土) 4回東京8日目ダート左2100m 16頭 14:35発走

  1. 三歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑧⇔⑥、⑧⇔⑤、⑧→①⑬⑮
    3連単(複)
    ⑧⑥⑤BOX、⑧⇔⑥→①⑬⑮、⑧⇔⑤→①⑬⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
250円
1人気
複勝 5
6
4
140円
200円
380円



枠連 3 - 3
780円
3人気
馬連 5 - 6
700円
2人気
馬単 5 - 6
1,220円
3人気
3連複 4 - 5 - 6
5,740円
18人気
3連単 5 - 6 - 4
16,250円
45人気
ワイド 5 - 6
4 - 5
4 - 6
360円
1,250円
1,560円
2人気
14人気
19人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 クールミラボー 牡3 56.0 横山武 1 2.5 2:11.0 36.3 4-4-3-4 寺島 476(-6)
2 3 6 キングサーガ 騸6 58.0 戸崎 3 7.3 2:11.5 3・1/2 36.7 4-5-5-4 池江 484(+6)
3 2 4 アコークロー 牝4 56.0 丸田 8 35.5 2:11.9 2・1/2 36.8 9-10-11-10 大竹 482(-4)
4 8 15 トクシースタローン 牡4 58.0 木幡巧 6 23.5 2:12.0 1/2 37.4 2-3-3-2 508(+16)
5 2 3 サハラヴァンクール 牡5 58.0 田辺 13 264.9 2:12.3 2 36.5 14-14-14-16 和田勇 486(+6)
6 4 8 コルサファターレ 牡3 56.0 ルメー 2 2.6 2:12.5 1・1/4 37.6 7-8-8-6 中川 496(-10)
7 7 14 メイショウカゲカツ 牡4 58.0 松山 4 10.6 2:12.6 3/4 38.1 1-1-1-2 西園正 502(0)
8 1 1 キタノセレナード 牡4 58.0 石川 11 69.4 2:12.8 1・1/4 37.6 9-8-8-11 坂口 434(-6)
9 6 11 バックスクリーン 牡4 58.0 柴山 10 42.3 2:12.9 クビ 38.4 2-2-2-1 斎藤誠 516(-4)
10 5 10 クールファイブ 牡5 58.0 内田 12 218.0 2:12.9 クビ 37.4 12-12-12-14 堀内 486(0)
11 8 16 キングダムウイナー 牡6 58.0 野中 14 316.5 2:13.0 1/2 37.6 11-11-12-12 田中克 498(-8)
12 7 13 ソッコータルマカ 牡3 56.0 9 36.7 2:13.1 クビ 37.8 16-16-14-12 四位 506(-2)
13 6 12 インテンスフレイム 牡5 58.0 津村 5 17.4 2:13.3 1 38.3 6-6-8-7 千田 516(-6)
14 5 9 メイテソーロ 牡3 56.0 7 27.7 2:13.4 1/2 38.4 13-12-5-7 武市 492(+10)
15 1 2 マイネルオーサム 牡4 58.0 柴田大 16 485.3 2:14.3 5 39.3 7-6-7-7 高木 476(+2)
16 4 7 タケルジャック 牡5 58.0 佐藤 15 451.3 2:14.8 3 39.2 14-14-14-15 小桧山 476(+4)
通過順
1コーナー
14(11,15)-(5,6)12(2,8)(1,4)16,10,9(3,7)13
2コーナー
(*14,11)15,5,6-(2,12)-(1,8)-4-16(10,9)(3,7)-13
3コーナー
(*14,11)(5,15)(6,9)2(1,12,8)4(10,16)(3,7,13)
4コーナー
(14,*11,15)(5,6)8(2,12,9)4,1(16,13)10,7,3
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
11.5(18.6)
500m
12.4(31.0)
700m
12.4(43.4)
900m
12.5(55.9)
1100m
12.8(1:08.7)
1300m
13.0(1:21.7)
1500m
12.8(1:34.5)
1700m
12.3(1:46.8)
1900m
12.1(1:58.9)
2100m
12.1(2:11.0)
TOP