5R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/4/1(土) 3回中山3日目芝右2000m 17頭 12:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔④、⑦⇔③、⑦→②⑪⑯
    3連単(複)
    ⑦④③BOX、⑦⇔④→②⑪⑯、⑦⇔③→②⑪⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 7
150円
1人気
複勝 7
14
4
110円
450円
140円



枠連 4 - 7
1,810円
7人気
馬連 7 - 14
2,370円
8人気
馬単 7 - 14
3,000円
10人気
3連複 4 - 7 - 14
2,160円
7人気
3連単 7 - 14 - 4
9,350円
26人気
ワイド 7 - 14
4 - 7
4 - 14
880円
180円
1,250円
12人気
1人気
15人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 7 フレーヴァード 牡3 56.0 ルメー 1 1.5 2:02.1 34.4 14-13-10-9 大竹 446(-2)
2 7 14 ホウオウムサシ 牡3 56.0 杉原 6 25.8 2:02.2 1/2 35.2 6-6-5-4 蛯名正 436
3 2 4 オーヴァルブルーム 牝3 54.0 斎藤 2 4.9 2:02.7 3 35.4 12-10-7-6 斎藤誠 426(-2)
4 8 16 コスモアバンサ 牡3 56.0 丹内 5 17.5 2:02.8 3/4 35.9 9-8-3-2 奥村武 474(-6)
5 2 3 グランドカリナン 牡3 56.0 戸崎 4 15.1 2:03.0 1・1/4 35.7 6-8-7-9 田島 454(+6)
6 8 17 マツリダパーチェ 牡3 53.0 ▲西塚 14 320.1 2:03.1 1/2 36.0 4-4-5-6 水野 424(-4)
7 6 11 ハイファイヴ 牡3 56.0 松岡 3 7.6 2:03.1 ハナ 36.2 2-3-3-4 堀内 496(-10)
8 5 10 ブレストサンダー 牡3 53.0 ▲小林勝 13 243.0 2:03.2 1/2 36.5 1-1-1-2 加藤征 470(-10)
9 6 12 オールスイート 牝3 54.0 江田照 9 112.9 2:03.3 3/4 36.5 2-2-2-1 田中剛 440(-4)
10 1 2 ゼファーラーテル 牡3 56.0 北村宏 7 33.9 2:03.3 ハナ 35.6 10-10-10-11 高柳瑞 458(+10)
11 5 9 フェスティヴビーム 牡3 56.0 柴田大 10 153.8 2:03.5 1・1/4 36.3 6-6-7-8 畠山 448(+4)
12 1 1 オールデイズ 牝3 52.0 △横山琉 8 43.5 2:04.4 5 36.3 16-15-14-13 相沢 472(0)
13 3 5 スレートグレイ 牝3 51.0 ▲佐々木 16 428.3 2:04.6 1・1/2 36.2 14-15-17-15 杉浦 436(-8)
14 8 15 シエルリーナ 牝3 54.0 野中 17 545.1 2:04.8 1・1/4 36.6 17-15-16-13 根本 408(+4)
15 4 8 マイネルジュリアン 牡3 53.0 ▲水沼 11 209.9 2:06.5 10 38.8 4-5-10-12 加藤士 468
16 7 13 マハロヌイロワ 牝3 54.0 津村 12 228.2 2:06.9 2・1/2 38.8 10-10-14-17 鈴木伸 428
17 3 6 イデアテッシン 牡3 56.0 内田 15 373.7 2:09.0 大差 41.1 13-13-13-16 上原博 496(-2)
通過順
1コーナー
10(11,12)(8,17)(3,9,14)16(2,13)4,6(7,5)1,15
2コーナー
10,12,11,17,8(9,14)(3,16)(2,13,4)(7,6)(15,1,5)
3コーナー
(*10,12)(11,16)(17,14)(9,3,4)-(8,2,7)6(13,1)15,5
4コーナー
(10,*12,16)(11,14)(17,4)-9(3,7)2-8(15,1)-5,6,13
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.1(23.9)
600m
13.1(37.0)
800m
12.9(49.9)
1000m
13.0(1:02.9)
1200m
12.0(1:14.9)
1400m
11.8(1:26.7)
1600m
11.5(1:38.2)
1800m
11.9(1:50.1)
2000m
12.0(2:02.1)
TOP