12R
サラ三歳上
2023/9/17(日) 4回中山4日目芝右1200m 16頭 16:25発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:06.7 ロードカナロア
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔⑤、⑦⇔③、⑦→①⑩⑬
3連単(複)
⑦⑤③BOX、⑦⇔⑤→①⑩⑬、⑦⇔③→①⑩⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 7 |
430円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 15 6 |
190円 490円 260円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
1,730円 |
8人気 |
馬連 | 7 - 15 |
4,440円 |
16人気 |
馬単 | 7 - 15 |
6,910円 |
24人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 7 - 15 |
8,620円 |
21人気 |
3連単 | 7 - 15 - 6 |
51,640円 |
130人気 |
ワイド | 7 - 15 6 - 7 6 - 15 |
1,640円 650円 2,600円 |
16人気 2人気 33人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ピンクセイラー | 牝4 | 56.0 | 戸崎 | 2 | 4.3 | 1:08.3 | 33.8 | 9-7 | 小笠 | 444(-10) | |
2 | 8 | 15 | グランプレジール | 騸4 | 57.0 | ☆佐々木 | 7 | 18.7 | 1:08.6 | 1・1/2 | 35.1 | 2-2 | 堀 | 520(-6) |
3 | 3 | 6 | ショウナンハクウン | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 4 | 7.4 | 1:08.9 | 1・3/4 | 34.8 | 5-5 | 大竹 | 502(-6) |
4 | 2 | 3 | アシャカタカ | 牡3 | 52.0 | ★小林美 | 3 | 6.1 | 1:08.9 | ハナ | 35.5 | 1-1 | 鈴木伸 | 458(-4) |
5 | 1 | 1 | クリノゴッホ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 5 | 9.3 | 1:08.9 | クビ | 34.9 | 5-5 | 岩戸 | 458(-2) |
6 | 5 | 10 | デフィデリ | 牡4 | 58.0 | 石川 | 10 | 28.4 | 1:09.0 | クビ | 35.3 | 3-3 | 南田 | 466(+4) |
7 | 4 | 8 | エコログロリアス | 騸4 | 57.0 | ☆横山琉 | 14 | 48.3 | 1:09.0 | アタマ | 34.3 | 10-8 | 加藤征 | 468(-4) |
8 | 5 | 9 | ダノンジェネラル | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 12 | 45.7 | 1:09.2 | 1・1/2 | 34.4 | 10-11 | 西田 | 500(-2) |
9 | 3 | 5 | フォールロワ | 牡4 | 57.0 | ☆永野 | 6 | 14.2 | 1:09.2 | アタマ | 33.9 | 15-15 | 上原佑 | 452(-2) |
10 | 1 | 2 | マルス | 牡5 | 58.0 | 菊沢 | 16 | 193.2 | 1:09.4 | 1 | 34.5 | 13-11 | 浅野 | 448(-6) |
11 | 6 | 12 | スマートオリーブ | 牝4 | 55.0 | ☆秋山稔 | 11 | 30.6 | 1:09.5 | 1 | 34.7 | 10-11 | 蛯名利 | 490(-2) |
12 | 8 | 16 | パノティア | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 9 | 22.0 | 1:09.6 | 1/2 | 34.7 | 13-14 | 金成 | 522(-4) |
13 | 6 | 11 | ショッキングブルー | 牝3 | 51.0 | ▲小林勝 | 13 | 48.1 | 1:09.8 | 1・1/2 | 34.4 | 16-15 | 清水英 | 444(+6) |
14 | 7 | 14 | レーヌデゼトワール | 牝4 | 56.0 | 内田 | 15 | 50.0 | 1:09.9 | クビ | 35.5 | 8-8 | 田中剛 | 438(-12) |
15 | 2 | 4 | セキテイホノオー | 牡4 | 58.0 | 松岡 | 8 | 18.8 | 1:09.9 | クビ | 36.2 | 3-3 | 田中剛 | 446(-8) |
16 | 7 | 13 | フォースターデイズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 1 | 4.2 | 1:10.8 | 5 | 36.7 | 5-8 | 木村 | 476(-14) |
- 通過順
- 3コーナー
- 3,15(10,4)-(1,6,13)14,7(8,9,12)(2,16)-5,11
- 4コーナー
- 3,15(10,4)(1,6)7(8,13,14)(2,9,12)16(5,11)
- 通過タイム
- 200m
- 12.1(12.1)
- 400m
- 10.2(22.3)
- 600m
- 11.1(33.4)
- 800m
- 11.6(45.0)
- 1000m
- 12.0(57.0)
- 1200m
- 11.3(1:08.3)