10R

市川ステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2023/12/3(日) 5回中山2日目ダート右1800m 16頭 15:05発走

  1. 三歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔②、⑪⇔⑦、⑪→①⑨⑯
    3連単(複)
    ⑪②⑦BOX、⑪⇔②→①⑨⑯、⑪⇔⑦→①⑨⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
460円
2人気
複勝 16
2
4
220円
190円
1,410円



枠連 1 - 8
1,290円
10人気
馬連 2 - 16
1,650円
5人気
馬単 16 - 2
2,920円
8人気
3連複 2 - 4 - 16
25,100円
81人気
3連単 16 - 2 - 4
88,010円
267人気
ワイド 2 - 16
4 - 16
2 - 4
760円
3,730円
3,790円
7人気
42人気
43人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 テーオードレフォン 牡4 56.0 戸崎 2 4.6 1:52.3 38.2 3-3-2-3 梅田 492(+12)
2 1 2 ナチュラルハイ 牡3 56.0 Hドイ 3 4.8 1:52.5 1・1/4 38.0 8-9-7-6 黒岩 474(+6)
3 2 4 モズマゾク 牡5 55.0 津村 13 94.7 1:52.6 アタマ 37.6 12-12-12-10 杉山佳 502(0)
4 4 7 トラモント 騸6 56.0 北村宏 5 10.0 1:52.6 クビ 38.2 8-6-7-4 新開 498(-8)
5 4 8 カランセ 牝4 53.0 丹内 6 12.6 1:52.7 1/2 38.1 6-6-10-6 金成 476(+4)
6 6 11 ゴールドバランサー 牡3 56.0 内田 1 3.4 1:52.8 1/2 38.8 2-2-2-2 鈴木慎 468(+6)
7 8 15 ミヤビマドンナ 牝6 52.0 吉田豊 12 61.4 1:53.0 1・1/4 37.8 13-13-13-13 中舘 448(-7)
8 5 10 サトノスライヴ 牡6 54.0 石橋 7 19.9 1:53.1 1/2 38.4 11-11-11-10 上原佑 528(+4)
9 7 14 グラストンベリー 牝4 52.0 横山琉 8 24.3 1:53.2 1/2 39.5 1-1-1-1 藤岡 438(+8)
10 3 5 タイセイスラッガー 牡5 55.0 菅原明 11 45.2 1:53.4 1・1/4 39.1 3-3-4-4 高橋裕 524(-14)
11 1 1 ゴールドブリーズ 牡5 55.0 秋山稔 9 25.1 1:54.5 7 40.2 3-3-4-6 深山 508(+4)
12 2 3 ヴェノム 牡5 51.0 武士沢 15 210.4 1:54.7 3/4 39.3 14-14-16-16 天間 546(+6)
13 5 9 フォレストキャット 牝5 53.0 藤岡康 4 7.2 1:54.9 1・1/2 39.7 14-14-13-13 野中 468(-16)
14 7 13 イイネイイネイイネ 牡4 51.0 武藤 14 159.9 1:55.0 1/2 40.8 6-6-4-6 小崎 460(+10)
15 6 12 ルイナールカズマ 牡4 54.0 佐々木 10 41.4 1:55.2 3/4 40.8 8-9-7-10 奥村豊 506(+10)
16 3 6 ペイシャクェーサー 牝5 52.0 丸田 16 224.2 1:56.8 10 41.5 16-16-13-13 蛯名利 480(+4)
通過順
1コーナー
14,11(1,5,16)-(8,13)(7,2,12)-10,4-15-(3,9)-6
2コーナー
14-11(1,5,16)-(8,7,13)(2,12)10-4-15(3,9)-6
3コーナー
14-(11,16)(1,5,13)(7,2,12)8,10,4(15,9,6)3
4コーナー
14,11,16(5,7)(1,8,13,2)(4,10,12)(15,9,6)-3
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.3(23.9)
600m
12.0(35.9)
800m
12.6(48.5)
1000m
12.6(1:01.1)
1200m
12.6(1:13.7)
1400m
12.7(1:26.4)
1600m
13.0(1:39.4)
1800m
12.9(1:52.3)
TOP