7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2023/4/23(日) 1回京都2日目芝右1400m 18頭 13:20発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:19.0 ウリウリ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑩、⑥⇔⑧、⑥→③⑪⑰
    3連単(複)
    ⑥⑩⑧BOX、⑥⇔⑩→③⑪⑰、⑥⇔⑧→③⑪⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 17
590円
2人気
複勝 17
9
15
230円
240円
2,670円



枠連 5 - 8
970円
3人気
馬連 9 - 17
2,850円
10人気
馬単 17 - 9
5,270円
15人気
3連複 9 - 15 - 17
91,050円
224人気
3連単 17 - 9 - 15
378,400円
1133人気
ワイド 9 - 17
15 - 17
9 - 15
940円
8,710円
12,530円
7人気
69人気
79人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 17 エクセトラ 牡4 58.0 ルメー 2 5.9 1:20.2 34.0 11-9 吉村 524(+28)
2 5 9 コーリングユー 牝4 56.0 北村友 5 7.3 1:20.4 1・1/2 33.9 15-13 安田隆 440(+6)
3 7 15 リゴレット 牝4 56.0 14 114.0 1:20.8 2・1/2 33.8 17-17 羽月 446(+8)
4 4 7 バルタザール 牡4 58.0 西村淳 8 14.3 1:20.9 クビ 35.0 3-5 茶木 494(0)
5 6 12 アスクオンディープ 騸4 55.0 ▲西塚 1 5.6 1:20.9 アタマ 35.3 1-1 藤原 482(-8)
6 4 8 ダイシンビヨンド 牝4 56.0 松若 3 5.9 1:20.9 ハナ 34.9 6-6 梅田 456(+4)
7 5 10 デヴィルズマーブル 騸4 58.0 団野 9 16.2 1:21.0 1/2 34.8 8-9 斉藤崇 480(+4)
8 7 14 ジャマン 牝4 56.0 酒井 11 21.3 1:21.0 アタマ 35.3 2-2 高橋康 470(-10)
9 3 6 エクロール 牝4 56.0 藤岡佑 12 53.7 1:21.0 ハナ 34.9 8-9 長谷川 434(+4)
10 2 3 アンジェリーナ 牝4 56.0 横山典 4 7.0 1:21.0 クビ 34.9 8-6 432(-2)
11 6 11 パタゴニア 牝5 56.0 吉田隼 6 9.6 1:21.1 クビ 34.8 12-12 池添 502(+8)
12 1 2 キタサンシュガー 牝4 56.0 坂井 7 14.0 1:21.1 クビ 34.6 13-13 清水久 446(+4)
13 1 1 トラーパニ 牝4 55.0 ☆小沢 17 182.0 1:21.1 ハナ 35.3 3-3 上村 462(+8)
14 2 4 ユイ 牝4 56.0 藤岡康 16 143.4 1:21.4 1・1/2 34.6 16-16 高橋康 444(+12)
15 8 18 シゲルイワイザケ 牝4 56.0 松山 10 21.1 1:21.4 アタマ 35.0 14-13 渡辺 510(+36)
16 3 5 サトノキリンジ 牡4 55.0 ▲今村 15 129.7 1:22.0 3・1/2 34.8 18-18 平田 456(0)
17 7 13 ハイエログリフ 牝5 55.0 ☆角田河 13 93.2 1:22.1 1/2 36.1 6-6 小栗 444(-6)
18 8 16 ナリタエール 牝5 56.0 国分恭 18 234.1 1:23.4 8 37.6 3-3 宮本 406(-2)
通過順
3コーナー
(*12,14)(1,7,16)(8,13)(3,6,10)17,11,2,18,9,4,15-5
4コーナー
(*12,14)(1,16)7(3,8,13)(6,10,17)11(2,9,18)4,15-5
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
10.6(22.9)
600m
11.2(34.1)
800m
11.5(45.6)
1000m
11.2(56.8)
1200m
11.8(1:08.6)
1400m
11.6(1:20.2)
TOP