9R

北國新聞杯 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/10/21(土) 2回京都6日目ダート右1900m 16頭 14:25発走

  1. 三歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 1:53.7 ワンダーアキュート
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔④、⑬⇔⑭、⑬→⑪⑫⑯
    3連単(複)
    ⑬④⑭BOX、⑬⇔④→⑪⑫⑯、⑬⇔⑭→⑪⑫⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
550円
3人気
複勝 16
14
12
210円
560円
860円



枠連 7 - 8
770円
3人気
馬連 14 - 16
7,390円
19人気
馬単 16 - 14
12,960円
31人気
3連複 12 - 14 - 16
36,940円
76人気
3連単 16 - 14 - 12
176,210円
361人気
ワイド 14 - 16
12 - 16
12 - 14
1,740円
2,320円
6,790円
15人気
20人気
45人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 イーサンバーニング 牡4 58.0 武豊 3 5.5 1:59.6 38.0 12-12-6-2 中野 504(+6)
2 7 14 サンライズゴラッソ 牡5 58.0 団野 7 45.9 2:00.1 3 38.6 7-6-6-4 河内 516(0)
3 6 12 エクセスリターン 牡4 58.0 松田 8 50.0 2:00.1 アタマ 37.8 13-15-14-6 野中 536(+4)
4 3 6 ティルドーン 牡3 56.0 西村淳 4 8.2 2:00.2 クビ 39.2 1-1-1-1 森秀 516(+8)
5 2 3 ツウカイリアル 牡3 56.0 5 16.5 2:00.5 1・3/4 38.5 9-11-11-9 庄野 500(+4)
6 2 4 バリアントバイオ 牡3 56.0 松山 1 2.6 2:00.5 クビ 39.2 4-4-4-4 今野 516(-2)
7 5 9 イルミネーター 牡6 58.0 水口 13 177.3 2:00.8 1・1/2 38.6 13-12-14-12 羽月 476(-4)
8 5 10 ショウサンキズナ 牡4 58.0 松本 6 37.1 2:01.9 7 40.0 10-8-8-9 松下 522(+2)
9 7 13 ホウオウカブキ 牡3 56.0 川田 2 2.6 2:02.0 1/2 40.5 5-4-4-2 田中博 470(-10)
10 1 2 ミキノプリンス 牡4 58.0 小沢 16 451.3 2:02.4 2・1/2 40.3 7-8-11-14 大橋 490(-6)
11 4 8 オステリア 牡4 58.0 松若 12 105.7 2:02.5 クビ 40.4 13-12-11-12 宮本 500(-4)
12 1 1 ダンツエスプリ 牡4 58.0 藤懸 14 200.4 2:02.9 2・1/2 40.2 16-16-16-14 本田 494(+12)
13 6 11 エアアネモイ 牡4 58.0 酒井 10 92.4 2:03.1 1・1/2 41.8 2-2-2-6 池添 522(+4)
14 3 5 ニホンピロクリフ 牡5 58.0 田口 15 419.6 2:03.2 1/2 41.4 10-8-8-9 大橋 472(0)
15 8 15 ウインヴェルデ 牡4 58.0 和田竜 9 53.4 2:03.7 3 42.4 2-3-2-6 加用 482(-8)
16 4 7 ニャンチンノン 牡4 58.0 鮫島駿 11 102.0 2:04.5 5 42.7 6-6-8-14 中竹 474(+14)
通過順
1コーナー
6(11,15)4,13,7(2,14)-3(5,10)16-(9,8,12)=1
2コーナー
(*6,11)15-(4,13)-(7,14)-(2,5,10)3(9,8,16)12=1
3コーナー
6(11,15)(4,13)(14,16)(7,5,10)(2,3,8)(9,12)-1
4コーナー
6(13,16)(4,14)(11,15,12)(3,5,10)(9,8)(7,2,1)
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
11.1(18.2)
500m
11.3(29.5)
700m
13.1(42.6)
900m
12.6(55.2)
1100m
12.8(1:08.0)
1300m
13.0(1:21.0)
1500m
13.0(1:34.0)
1700m
12.5(1:46.5)
1900m
13.1(1:59.6)
TOP