1R
サラ二歳
2023/10/29(日) 2回京都9日目ダート右1400m 12頭 9:55発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:23.3 サヴァ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔②、①⇔⑥、①→⑤⑨⑫
3連単(複)
①②⑥BOX、①⇔②→⑤⑨⑫、①⇔⑥→⑤⑨⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 5 |
2,330円 |
7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 1 |
340円 230円 170円 |
|
枠連 | 2 - 5 |
710円 |
2人気 |
馬連 | 2 - 5 |
3,110円 |
15人気 |
馬単 | 5 - 2 |
7,920円 |
37人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 2 - 5 |
3,200円 |
10人気 |
3連単 | 5 - 2 - 1 |
34,580円 |
134人気 |
ワイド | 2 - 5 1 - 5 1 - 2 |
870円 950円 550円 |
12人気 13人気 4人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ディーノサンライズ | 牝2 | 55.0 | 坂井 | 7 | 23.3 | 1:26.4 | 39.2 | 5-5 | 高橋康 | 442(+6) | |
2 | 2 | 2 | クリノオリーブ | 牝2 | 55.0 | 森裕 | 5 | 7.4 | 1:26.9 | 2・1/2 | 39.9 | 3-3 | 谷 | 462(+2) |
3 | 1 | 1 | マックスセレナーデ | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 2 | 3.9 | 1:27.0 | 1 | 40.2 | 1-1 | 橋口 | 508(0) |
4 | 6 | 8 | リリーズブルーム | 牝2 | 55.0 | 鮫島良 | 8 | 28.0 | 1:27.2 | 1・1/4 | 39.2 | 12-11 | 牧浦 | 458(+14) |
5 | 7 | 9 | ジーティースピカ | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 4 | 6.5 | 1:28.3 | 7 | 40.9 | 6-6 | 上村 | 472(-4) |
6 | 3 | 3 | ラピダニーニャ | 牝2 | 55.0 | 小崎 | 12 | 139.7 | 1:28.3 | アタマ | 40.9 | 7-7 | 小崎 | 434(+6) |
7 | 4 | 4 | セブンスリーローズ | 牝2 | 54.0 | ☆小沢 | 6 | 14.1 | 1:28.4 | 1/2 | 40.7 | 9-11 | 飯田祐 | 426(+2) |
8 | 7 | 10 | クリノトパーズ | 牝2 | 53.0 | △田口 | 10 | 106.9 | 1:28.5 | 1/2 | 41.0 | 7-7 | 大橋 | 424(-2) |
9 | 8 | 12 | オレンジダンサー | 牝2 | 55.0 | 北村友 | 3 | 6.1 | 1:28.7 | 1・1/4 | 41.6 | 3-3 | 高野 | 436(+14) |
10 | 6 | 7 | ジョウショータイプ | 牝2 | 54.0 | ☆角田河 | 9 | 30.9 | 1:28.9 | 3/4 | 41.2 | 9-9 | 中尾 | 482(+10) |
11 | 8 | 11 | ファミリー | 牝2 | 51.0 | ★河原田 | 11 | 113.3 | 1:30.2 | 8 | 42.5 | 9-9 | 渡辺 | 434(-2) |
12 | 5 | 6 | ホウオウドルーリー | 牝2 | 55.0 | 藤岡康 | 1 | 3.6 | 1:30.3 | 1/2 | 43.4 | 2-2 | 宮 | 456(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*1,6)(2,12)5,9(3,10)(7,4,11)8
- 4コーナー
- 1,6(2,12)5,9(3,10)(7,11)(4,8)
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 11.0(23.0)
- 600m
- 11.5(34.5)
- 800m
- 12.3(46.8)
- 1000m
- 12.9(59.7)
- 1200m
- 13.1(1:12.8)
- 1400m
- 13.6(1:26.4)