6R
サラ三歳上
2023/11/5(日) 3回京都2日目ダート右1400m 15頭 13:05発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔⑥、⑦⇔③、⑦→④⑧⑩
3連単(複)
⑦⑥③BOX、⑦⇔⑥→④⑧⑩、⑦⇔③→④⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
360円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 14 |
150円 140円 240円 |
|
枠連 | 4 - 4 |
630円 |
3人気 |
馬連 | 6 - 7 |
630円 |
1人気 |
馬単 | 6 - 7 |
1,110円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 7 - 14 |
1,800円 |
4人気 |
3連単 | 6 - 7 - 14 |
9,470円 |
16人気 |
ワイド | 6 - 7 6 - 14 7 - 14 |
270円 500円 740円 |
1人気 5人気 10人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | シンゼンイズモ | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 2 | 3.6 | 1:24.7 | 37.0 | 9-6 | 荒川 | 518(-2) | |
2 | 4 | 7 | ローズバルサム | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 1 | 3.2 | 1:24.8 | クビ | 36.9 | 11-9 | 吉村 | 432(-8) |
3 | 8 | 14 | ドライグ | 牡3 | 57.0 | 国分優 | 5 | 9.9 | 1:24.8 | アタマ | 37.7 | 4-3 | 大根田 | 470(0) |
4 | 3 | 5 | フィルムアクトレス | 牝3 | 54.0 | ☆角田河 | 4 | 7.4 | 1:24.9 | クビ | 38.3 | 1-1 | 石橋 | 500(+14) |
5 | 5 | 8 | ゴルデールスカー | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 7 | 26.1 | 1:25.0 | 1 | 36.6 | 14-11 | 大久保 | 468(+6) |
6 | 8 | 15 | グレアミラージュ | 牡6 | 58.0 | 小牧太 | 14 | 187.8 | 1:25.1 | クビ | 36.9 | 13-11 | 笹田 | 476(+12) |
7 | 2 | 3 | ドンアチェカ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 6 | 11.7 | 1:25.2 | 1/2 | 36.5 | 15-15 | 千田 | 486(-6) |
8 | 6 | 10 | パスカリ | 牝3 | 55.0 | 松若 | 3 | 5.4 | 1:25.3 | 1/2 | 38.5 | 2-2 | 杉山晴 | 472(+4) |
9 | 7 | 12 | マルモリディライト | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 9 | 34.0 | 1:25.8 | 3 | 38.9 | 2-3 | 石橋 | 470(+10) |
10 | 7 | 13 | ルールシェーバー | 牡6 | 58.0 | 幸 | 11 | 75.7 | 1:26.4 | 3・1/2 | 39.1 | 6-6 | 北出 | 478(+4) |
11 | 5 | 9 | マーブルロック | 牡3 | 55.0 | △田口 | 10 | 45.4 | 1:26.5 | 3/4 | 38.9 | 7-9 | 西園正 | 502(0) |
12 | 1 | 1 | サルサディーバ | 牝4 | 56.0 | 川須 | 13 | 131.9 | 1:26.7 | 1 | 39.8 | 4-5 | 緒方 | 486(-14) |
13 | 3 | 4 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 56.0 | 西村淳 | 8 | 30.8 | 1:26.8 | クビ | 39.0 | 10-11 | 吉岡 | 474(0) |
14 | 6 | 11 | マーラー | 騸4 | 58.0 | 太宰 | 15 | 320.8 | 1:27.6 | 5 | 39.6 | 11-11 | 安達 | 420(0) |
15 | 2 | 2 | ミーナティエルナ | 牝4 | 53.0 | ▲今村 | 12 | 91.3 | 1:28.1 | 3 | 40.7 | 7-8 | 寺島 | 464(+22) |
- 通過順
- 3コーナー
- 5(10,12)(1,14)-13(2,9)6,4(7,11)15,8-3
- 4コーナー
- 5,10(12,14)1(13,6)-2(9,7)(4,15,11,8)-3
- 通過タイム
- 200m
- 11.8(11.8)
- 400m
- 10.9(22.7)
- 600m
- 11.8(34.5)
- 800m
- 12.1(46.6)
- 1000m
- 12.2(58.8)
- 1200m
- 12.6(1:11.4)
- 1400m
- 13.3(1:24.7)