9R

蹴上特別 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/11/18(土) 3回京都5日目ダート右1800m 16頭 14:35発走

  1. 三歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 1:47.8 ウォータクティクス
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑦、④⇔⑯、④→⑥⑨⑮
    3連単(複)
    ④⑦⑯BOX、④⇔⑦→⑥⑨⑮、④⇔⑯→⑥⑨⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
270円
1人気
複勝 9
10
15
160円
1,620円
300円



枠連 5 - 5
17,920円
27人気
馬連 9 - 10
24,120円
44人気
馬単 9 - 10
29,810円
79人気
3連複 9 - 10 - 15
62,400円
131人気
3連単 9 - 10 - 15
324,220円
721人気
ワイド 9 - 10
9 - 15
10 - 15
5,390円
830円
8,650円
44人気
8人気
54人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 メイショウモズ 牡3 56.0 1 2.7 1:52.3 37.1 8-8-7-6 松永昌 500(-2)
2 5 10 ヒデノレインボー 牡4 58.0 松若 15 189.0 1:52.4 3/4 37.9 12-12-2-1 梅田 496(+14)
3 8 15 カンピオーネ 牡4 58.0 大野 6 13.8 1:52.5 1/2 37.1 14-14-11-8 栗田 512(-8)
4 1 2 トゥルブレンシア 騸6 58.0 酒井 13 157.4 1:52.6 1/2 37.1 13-13-14-14 藤沢 458(+4)
5 6 11 マリアナトレンチ 牡3 56.0 Mデム 5 8.8 1:52.7 1/2 37.8 3-3-4-4 音無 474(-6)
6 3 5 サヴァビアン 牡5 58.0 藤岡康 11 147.2 1:52.8 1/2 38.3 1-1-1-2 羽月 436(0)
7 8 16 プラーヴィ 牡3 56.0 岩田望 4 6.8 1:52.8 ハナ 37.9 7-6-4-4 杉山晴 474(+12)
8 7 14 カネトシブルーム 牡4 58.0 田口 2 5.5 1:52.9 1/2 37.6 5-5-7-14 大橋 512(-4)
9 4 8 オラヴェリタス 牡4 58.0 坂井 8 22.5 1:52.9 クビ 38.2 2-2-3-3 寺島 512(0)
10 3 6 グローツラング 牡4 58.0 藤岡佑 9 27.8 1:53.0 クビ 37.2 16-16-16-16 安達 536(+14)
11 2 4 ワンダフルトゥデイ 牡4 58.0 水口 3 5.9 1:53.2 1・1/4 38.0 6-6-7-8 中尾 522(+2)
12 1 1 テイエムファクター 牡4 58.0 古川吉 14 181.9 1:53.3 1 38.2 8-8-7-6 木原 466(+2)
13 6 12 ワンダースティング 牡5 58.0 河原田 10 44.7 1:53.9 3・1/2 38.9 3-3-4-10 渡辺 528(+2)
14 4 7 サンライズゴラッソ 牡5 58.0 団野 7 14.1 1:54.1 1・1/4 38.7 10-10-11-12 河内 516(0)
15 7 13 フォーワンセルフ 牡4 58.0 吉田豊 12 156.2 1:54.3 1・1/4 38.8 15-15-11-10 小桧山 524(+6)
16 2 3 ダイチヴィヴァン 牡4 58.0 川須 16 297.5 1:54.5 1・1/2 39.1 11-11-14-12 蛯名利 474(+2)
通過順
1コーナー
(*5,8)(11,12)14,4,16-(1,9)7,3,10,2,15,13-6
2コーナー
(*5,8)(11,12)14(4,16)-(1,9)7,3,10,2,15,13-6
3コーナー
(*5,10)8(11,12,16)(1,4,14,9)(7,15,13)(3,2)6
4コーナー
(5,*10)8(11,16)(1,9)(4,15)(12,13)(3,7)(2,14)6
通過タイム
200m
12.1(12.1)
400m
10.9(23.0)
600m
12.7(35.7)
800m
13.2(48.9)
1000m
13.0(1:01.9)
1200m
12.6(1:14.5)
1400m
12.7(1:27.2)
1600m
12.3(1:39.5)
1800m
12.8(1:52.3)
TOP