10R

競馬法100周年記念 サラ四歳上

JRAネット投票

2023/4/9(日) 2回阪神6日目芝右2000m 16頭 15:00発走

  1. 四歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:57.2 ストロングタイタン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔⑨、⑬⇔⑦、⑬→⑧⑫⑭
    3連単(複)
    ⑬⑨⑦BOX、⑬⇔⑨→⑧⑫⑭、⑬⇔⑦→⑧⑫⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
440円
2人気
複勝 12
1
7
230円
1,940円
210円



枠連 1 - 6
5,280円
21人気
馬連 1 - 12
24,520円
61人気
馬単 12 - 1
30,750円
98人気
3連複 1 - 7 - 12
57,080円
167人気
3連単 12 - 1 - 7
281,000円
863人気
ワイド 1 - 12
7 - 12
1 - 7
6,890円
830円
7,190円
63人気
7人気
64人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 セイウンハーデス 牡4 57.0 2 4.4 1:58.9 34.5 3-3-5-5 橋口 480(+14)
2 1 1 ハートオブアシティ 牡5 55.0 北村友 14 122.0 1:59.1 1 34.9 3-3-3-3 森田 438(-8)
3 4 7 シンボ 牡6 57.0 武豊 4 7.0 1:59.2 1/2 34.7 5-5-6-5 小崎 482(+2)
4 2 3 アウスヴァール 騸5 57.0 横山和 3 5.8 1:59.2 ハナ 35.2 1-1-1-1 494(+4)
5 5 10 ダークエクリプス 牡4 56.0 松若 6 10.5 1:59.3 3/4 35.3 2-2-2-2 今野 480(-10)
6 2 4 スズカノロッソ 騸8 55.0 杉原 13 63.0 1:59.3 アタマ 34.4 11-12-12-12 小島 472(-6)
7 6 11 フォルテデイマルミ 牡5 55.0 西村淳 15 165.4 1:59.4 1/2 34.3 12-14-15-15 須貝 500(0)
8 1 2 ビューティーウェイ 牝5 53.0 坂井 11 39.7 1:59.4 クビ 34.7 8-8-9-9 須貝 432(0)
9 7 14 ヘッズオアテールズ 牝5 55.0 川田 5 8.3 1:59.5 1/2 34.7 9-10-9-9 須貝 492(-8)
10 3 6 ルドヴィクス 牡5 57.0 吉田隼 9 24.4 1:59.5 クビ 34.3 14-16-15-15 久保田 520(-6)
11 7 13 アップデート 牡4 56.0 和田竜 10 27.1 1:59.6 クビ 35.4 12-5-3-3 杉山晴 500(-6)
12 5 9 ブラックシールド 牡4 56.0 戸崎 1 4.1 1:59.7 3/4 35.1 5-8-6-7 武幸 452(-6)
13 8 15 ポッドボレット 牡4 56.0 鮫島駿 8 23.6 1:59.7 クビ 35.1 5-5-6-7 辻野 516(+12)
14 8 16 ドンアルゴス 牡8 54.0 川島 16 305.8 1:59.8 クビ 34.8 16-14-12-12 庄野 538(+14)
15 3 5 ニホンピロタイズ 牡5 56.0 酒井 12 55.4 1:59.8 ハナ 34.8 14-12-12-12 大橋 516(+4)
16 4 8 メイショウブレゲ 牡4 56.0 ルメー 7 17.6 1:59.8 クビ 35.0 9-10-9-9 本田 464(-4)
通過順
1コーナー
3,10(1,12)(7,9,15)2(8,14)4(11,13)(5,6)-16
2コーナー
3,10(1,12)(7,15,13)(2,9)(8,14)(4,5)(11,16)6
3コーナー
(*3,10)(1,13)12(7,9,15)(2,8,14)(4,5,16)(11,6)
4コーナー
(*3,10)(1,13)(7,12)(9,15)(2,8,14)(4,5,16)(11,6)
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.5(24.1)
600m
12.9(37.0)
800m
12.1(49.1)
1000m
11.5(1:00.6)
1200m
11.6(1:12.2)
1400m
11.8(1:24.0)
1600m
11.4(1:35.4)
1800m
11.5(1:46.9)
2000m
12.0(1:58.9)
TOP