11R

G1

第64回 宝塚記念 G1 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/6/25(日) 3回阪神8日目芝右2200m 17頭 15:40発走

  1. 三歳上 オープン 定量
  2. 本賞金 2億2,000万 / 8,800万 / 5,500万 / 3,300万 / 2,200万
  3. コースレコード 2:09.7 タイトルホルダー
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑤⇔⑧、⑤⇔⑦、⑤→②⑨⑩
    3連単(複)
    ⑤⑧⑦BOX、⑤⇔⑧→②⑨⑩、⑤⇔⑦→②⑨⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
130円
1人気
複勝 5
6
9
110円
560円
170円



枠連 3 - 3
2,280円
8人気
馬連 5 - 6
2,340円
8人気
馬単 5 - 6
2,660円
9人気
3連複 5 - 6 - 9
4,030円
14人気
3連単 5 - 6 - 9
13,630円
36人気
ワイド 5 - 6
5 - 9
6 - 9
970円
240円
2,930円
11人気
1人気
28人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 イクイノックス 牡4 58.0 ルメー 1 1.3 2:11.2 34.8 16-16-13-9 木村 492
2 3 6 スルーセブンシーズ 牝5 56.0 池添 10 55.7 2:11.2 クビ 34.6 17-17-16-12 尾関 446(-2)
3 5 9 ジャスティンパレス 牡4 58.0 鮫島駿 2 8.5 2:11.4 1 35.1 12-13-11-9 杉山晴 470(-2)
4 6 11 ジェラルディーナ 牝5 56.0 武豊 3 13.8 2:11.4 アタマ 35.5 14-14-6-3 斉藤崇 466(+3)
5 5 10 ディープボンド 牡6 58.0 和田竜 5 16.6 2:11.6 1 35.5 7-7-8-6 大久保 502(-2)
6 4 7 プラダリア 牡4 58.0 菱田 16 262.5 2:11.6 クビ 35.3 11-10-11-12 池添 466(+2)
7 2 4 ボッケリーニ 牡7 58.0 浜中 6 28.3 2:11.7 クビ 35.1 12-10-13-16 池江 466(-2)
8 4 8 ヴェラアズール 牡6 58.0 松山 9 42.1 2:11.9 1・1/4 35.2 14-14-16-16 渡辺 520
9 7 13 ジオグリフ 牡4 58.0 岩田望 11 83.1 2:11.9 ハナ 35.8 7-7-8-6 木村 510
10 8 17 ドゥラエレーデ 牡3 53.0 7 30.2 2:12.3 2 36.5 2-2-2-2 池添 506(-6)
11 6 12 アスクビクターモア 牡4 58.0 横山武 4 14.3 2:12.3 クビ 36.5 4-5-4-3 田村 480(-2)
12 7 14 ブレークアップ 牡5 58.0 川田 12 113.4 2:12.3 クビ 36.5 3-3-3-3 吉岡 494(-2)
13 2 3 ダノンザキッド 牡5 58.0 北村友 8 35.1 2:12.6 1・1/2 36.5 4-5-6-9 安田隆 532(-2)
14 8 16 モズベッロ 牡7 58.0 角田河 17 480.4 2:12.6 アタマ 36.2 10-10-13-12 森田 500(+4)
15 8 15 ユニコーンライオン 牡7 58.0 坂井 14 176.0 2:12.6 ハナ 36.9 1-1-1-1 矢作 520
16 1 2 カラテ 牡7 58.0 菅原明 15 180.2 2:12.6 ハナ 36.5 4-3-4-6 辻野 538(0)
17 1 1 ライラック 牝4 56.0 Mデム 13 158.9 2:12.7 1/2 36.4 7-7-8-12 相沢 430(-8)
通過順
1コーナー
(*15,17)14(2,3,12)(1,10,13)16,7(4,9)(8,11)5,6
2コーナー
15,17(2,14)(3,12)(1,10,13)(4,7,16)9(8,11)5,6
3コーナー
(*15,17)14(2,12)(3,11)(1,10,13)(7,9)(4,16,5)(8,6)
4コーナー
(*15,17)(14,12,11)(2,10,13)(3,9,5)(1,7,16,6)(4,8)
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.5(22.9)
600m
11.1(34.0)
800m
12.6(46.6)
1000m
12.3(58.9)
1200m
12.4(1:11.3)
1400m
12.5(1:23.8)
1600m
11.9(1:35.7)
1800m
11.7(1:47.4)
2000m
12.0(1:59.4)
2200m
11.8(2:11.2)
TOP