11R

JRAアニバーサリーステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2023/9/18(月) 4回阪神5日目ダート右1800m 16頭 15:35発走

  1. 三歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:48.5 サカラート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑩、③⇔⑥、③→①⑦⑨
    3連単(複)
    ③⑩⑥BOX、③⇔⑩→①⑦⑨、③⇔⑥→①⑦⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
210円
1人気
複勝 10
12
9
140円
800円
210円



枠連 5 - 6
3,460円
12人気
馬連 10 - 12
9,550円
26人気
馬単 10 - 12
11,370円
34人気
3連複 9 - 10 - 12
13,700円
38人気
3連単 10 - 12 - 9
67,710円
177人気
ワイド 10 - 12
9 - 10
9 - 12
1,930円
370円
3,370円
21人気
2人気
32人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 セラフィックコール 牡3 54.0 Mデム 1 2.1 1:52.4 37.4 14-14-10-4 寺島 530(+10)
2 6 12 アイブランコ 牡6 54.0 柴田善 10 64.0 1:53.0 3・1/2 37.8 13-13-13-7 中野 520(+2)
3 5 9 オーロイプラータ 牡3 55.0 団野 3 6.0 1:53.2 1・1/4 37.4 15-16-16-13 宮本 540(-4)
4 2 4 エルソール 牝5 52.0 荻野極 13 97.4 1:53.3 1/2 38.9 4-3-3-3 池江 446(+10)
5 2 3 ジャスパーグレイト 牡4 58.0 川田 2 4.1 1:53.4 3/4 38.6 7-6-6-4 森秀 486(+10)
6 4 8 ビオグラフィア 牡5 55.0 8 30.4 1:53.4 アタマ 38.2 11-11-11-11 松下 494(0)
7 8 16 シェパードボーイ 牡7 55.0 藤岡康 9 60.1 1:53.5 クビ 38.5 9-10-8-7 大久保 448(-2)
8 1 1 プリモスペランツァ 牡4 56.0 武豊 7 22.7 1:54.1 3・1/2 38.5 12-12-14-13 中竹 494(+8)
9 7 14 アシタガアルサ 牡5 55.0 吉田隼 11 73.7 1:54.4 1・3/4 40.2 2-2-2-1 小笠 456(-4)
10 8 15 イイネイイネイイネ 牡4 53.0 田口 16 152.8 1:54.7 1・3/4 39.9 4-5-6-7 小崎 450(-6)
11 4 7 セレッソ 牝4 54.0 浜中 5 13.0 1:55.1 2・1/2 41.0 1-1-1-2 長谷川 472(0)
12 1 2 クリノホノオ 牡6 54.0 藤岡佑 15 145.1 1:55.1 クビ 39.4 15-14-15-15 486(+2)
13 3 6 オブジェダート 牡4 56.0 鮫島駿 4 12.9 1:55.5 2・1/2 40.8 6-6-4-4 橋口 498(+2)
14 6 11 ヴェノム 牡5 52.0 酒井 14 107.5 1:55.5 アタマ 40.5 8-8-8-11 天間 548(+8)
15 7 13 コパノリッチマン 牡6 55.0 松若 12 87.3 1:55.5 クビ 40.1 9-8-11-15 村山 512(0)
16 3 5 テーオードレフォン 牡4 56.0 古川吉 6 20.6 1:56.0 3 41.4 3-3-4-7 梅田 480(-4)
通過順
1コーナー
7,14,5(4,15)6,3,11(13,16)8,1,12,10(2,9)
2コーナー
7-14(5,4)15(3,6)-(13,11)16,8,1,12(2,10)9
3コーナー
7,14,4(5,6)(3,15)(11,16)10(13,8)12,1,2,9
4コーナー
(7,*14)4(3,6,10)(5,15,16,12)(11,8)(1,9)(13,2)
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
10.8(23.7)
600m
13.1(36.8)
800m
12.5(49.3)
1000m
12.3(1:01.6)
1200m
12.5(1:14.1)
1400m
12.6(1:26.7)
1600m
12.6(1:39.3)
1800m
13.1(1:52.4)
TOP