9R

境港特別 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/12/16(土) 5回阪神5日目ダート右2000m 16頭 14:25発走

  1. 三歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 2:01.0 ワンダースピード
  4. 天候 小雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑨、④⇔⑫、④→①③⑭
    3連単(複)
    ④⑨⑫BOX、④⇔⑨→①③⑭、④⇔⑫→①③⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
780円
3人気
複勝 12
9
10
240円
120円
720円



枠連 5 - 6
810円
3人気
馬連 9 - 12
760円
2人気
馬単 12 - 9
2,180円
6人気
3連複 9 - 10 - 12
5,860円
18人気
3連単 12 - 9 - 10
35,380円
105人気
ワイド 9 - 12
10 - 12
9 - 10
400円
3,260円
1,060円
3人気
31人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 ダディーズウォリア 牡3 57.0 岩田望 3 7.8 2:05.7 38.7 2-2-2-1 千田 462(-4)
2 5 9 ロードトラスト 牡3 57.0 川田 1 2.1 2:05.9 1・1/4 38.5 6-6-7-5 長谷川 496(-4)
3 5 10 メジェド 牡3 57.0 9 43.8 2:06.5 3・1/2 38.0 15-16-15-15 佐々木 540(-4)
4 1 1 シュガーコルト 騸4 58.0 小崎 10 110.3 2:06.6 3/4 38.5 11-11-13-11 寺島 510(0)
5 2 3 ショウサンキズナ 牡4 58.0 酒井 5 19.7 2:06.9 2 39.1 9-9-10-7 松下 522(+2)
6 4 8 ウインメイフラワー 牝4 56.0 モリス 11 115.8 2:07.0 1/2 39.4 4-4-7-7 梅田 490(0)
7 2 4 エンツォウーノ 牡3 57.0 岩田康 2 3.0 2:07.1 1/2 40.0 15-14-3-3 田中克 508(-4)
8 7 14 グローツラング 牡4 58.0 松山 4 9.7 2:07.7 3・1/2 40.1 10-10-7-7 安達 530(-4)
9 7 13 バレストラ 牝4 56.0 坂井 7 27.2 2:08.0 1・1/2 40.7 4-4-5-5 矢作 486(+6)
10 8 16 ヴェールアップ 牝5 56.0 ムルザ 8 27.3 2:08.2 1・1/2 41.3 1-1-1-2 橋口 488(-8)
11 8 15 バイス 騸5 58.0 和田竜 14 172.4 2:08.8 3・1/2 40.5 14-14-14-14 川村 510(+8)
12 4 7 セツメンノトビウオ 牡6 58.0 川須 12 126.3 2:08.8 アタマ 40.9 12-12-10-11 牧田 468(-2)
13 3 5 ジャスパージェット 牡4 58.0 池添 13 156.7 2:09.2 2・1/2 42.1 6-6-3-3 森秀 518(+10)
14 3 6 パトリオットラン 牡4 58.0 角田河 6 21.1 2:09.7 2・1/2 42.2 2-2-5-10 渡辺 536(-6)
15 1 2 レッドスパロー 牡5 58.0 国分優 16 485.3 2:09.8 1/2 41.9 8-8-12-13 水野 504(-6)
16 6 11 タマモエース 牡4 58.0 小野寺 15 364.0 2:10.9 7 42.4 13-12-15-16 川村 494(-4)
通過順
1コーナー
16(6,12)(8,13)(9,5)2,3,14,1,7,11,15-(4,10)
2コーナー
16(6,12)(8,13)(9,5)2,3,14,1(11,7)(15,4)-10
3コーナー
(*16,12)(5,4)(6,13)(8,9,14)(3,7)2,1,15-(11,10)
4コーナー
(16,*12)(5,4)(13,9)(8,3,14)6(1,7)2,15,10-11
通過タイム
200m
13.1(13.1)
400m
11.0(24.1)
600m
11.2(35.3)
800m
13.4(48.7)
1000m
13.0(1:01.7)
1200m
12.7(1:14.4)
1400m
12.5(1:26.9)
1600m
13.0(1:39.9)
1800m
12.5(1:52.4)
2000m
13.3(2:05.7)
TOP