11R

G3

第59回 農林水産省賞典 小倉記念 G3 サラ三歳上

JRAネット投票

2023/8/13(日) 3回小倉2日目芝右2000m 16頭 15:35発走

  1. 三歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
  3. コースレコード 1:56.8 ガイアフォース
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔④、⑩⇔③、⑩→①⑥⑨
    3連単(複)
    ⑩④③BOX、⑩⇔④→①⑥⑨、⑩⇔③→①⑥⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
680円
3人気
複勝 3
2
7
250円
360円
190円



枠連 1 - 2
810円
3人気
馬連 2 - 3
3,870円
14人気
馬単 3 - 2
7,700円
27人気
3連複 2 - 3 - 7
5,940円
17人気
3連単 3 - 2 - 7
40,620円
117人気
ワイド 2 - 3
3 - 7
2 - 7
1,310円
700円
1,120円
14人気
4人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 エヒト 牡6 58.0 川田 3 6.8 1:57.8 34.9 4-4-3-2 森秀 472(+2)
2 1 2 テーオーシリウス 牡5 55.0 西村淳 5 10.5 1:58.2 2・1/2 35.7 1-1-1-1 奥村豊 470(-12)
3 4 7 ゴールドエクリプス 牝4 51.0 角田河 2 4.5 1:58.4 1 35.1 11-11-10-8 大久保 496(+8)
4 2 4 マリアエレーナ 牝5 56.5 松山 1 2.7 1:58.4 クビ 35.5 3-3-3-2 吉田 428(-2)
5 1 1 カレンルシェルブル 牡5 57.0 斎藤 7 20.4 1:58.5 クビ 34.8 15-15-16-14 安田翔 512(+2)
6 5 10 ククナ 牝5 54.0 岩田望 4 7.5 1:58.9 2・1/2 35.8 9-10-6-5 栗田 460(0)
7 8 15 レヴェッツァ 騸5 53.0 酒井 12 57.4 1:59.0 1/2 36.4 2-2-2-2 斉藤崇 476(+6)
8 5 9 スタッドリー 牡5 56.0 坂井 10 33.2 1:59.2 1 36.1 6-6-6-5 奥村豊 518(0)
9 4 8 エニシノウタ 牝5 50.0 永島 6 18.6 1:59.3 1/2 36.0 13-13-10-8 笹田 454(+2)
10 3 5 モズナガレボシ 牡6 55.0 小野寺 14 118.4 1:59.4 3/4 36.3 9-7-6-5 荒川 506(-4)
11 3 6 カテドラル 牡7 58.5 団野 8 21.7 1:59.5 1/2 36.0 13-14-14-11 池添 488(-6)
12 7 13 アップデート 牡4 53.0 松若 11 34.3 1:59.6 1/2 36.0 16-16-14-14 杉山晴 504(-4)
13 6 12 ザイツィンガー 牡7 54.0 国分恭 15 134.3 1:59.7 3/4 36.4 6-7-10-11 牧田 428(-8)
14 7 14 ヴァンケドミンゴ 牡7 56.0 藤岡康 16 252.8 1:59.8 クビ 36.5 11-11-10-11 藤岡 468(0)
15 6 11 ワンダフルタウン 牡5 58.0 和田竜 9 24.6 2:00.5 4 37.5 4-4-5-8 高橋忠 472(+4)
16 8 16 スカーフェイス 牡7 57.0 13 92.2 2:01.3 5 38.1 6-7-9-16 中竹 462(+4)
通過順
1コーナー
2,15,4(3,11)(9,12,16)(5,10)(7,14)(6,8)1-13
2コーナー
2,15,4(3,11)9(5,12,16)10(7,14)8,6,1,13
3コーナー
2,15(3,4)11(5,10,9)16(7,14,12,8)(13,6)1
4コーナー
2(3,15,4)(5,10,9)(7,11,8)(14,12,6)(1,13)-16
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.7(23.2)
600m
11.3(34.5)
800m
12.1(46.6)
1000m
12.1(58.7)
1200m
11.9(1:10.6)
1400m
11.9(1:22.5)
1600m
11.9(1:34.4)
1800m
11.6(1:46.0)
2000m
11.8(1:57.8)
TOP