1R
サラ一般
2023/2/13(月) 12回浦和競馬1日目ダート左1400m 12頭 10:50発走
- 一般
- 本賞金 80万 / 28万 / 16万 / 12万 / 8万
- コースレコード 1:23.8 1999.9.2 セタノキング 石崎隆之 55.0
- 天候 雨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
160円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 2 |
120円 250円 630円 |
|
枠連 | 4 - 6 |
660円 |
3人気 |
馬連 | 4 - 8 |
790円 |
4人気 |
馬単 | 4 - 8 |
1,020円 |
5人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 4 - 8 |
10,150円 |
30人気 |
3連単 | 4 - 8 - 2 |
23,550円 |
69人気 |
ワイド | 4 - 8 2 - 4 2 - 8 |
430円 1,180円 4,540円 |
4人気 14人気 35人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ケンブリッジウィズ | 牝7 | 54.0 | 和田譲 | 1 | 1:32.0 | 40.1 | 5-4-3-1 | 新井清 | 463(+8) | ||
2 | 6 | 8 | ユメノハジマリ | 牝7 | 51.0 | ▲室陽一 | 5 | 1:33.2 | 6 | 41.6 | 2-2-1-2 | 水野貴 | 471(-2) | |
3 | 2 | 2 | ユメツクシ | 牝7 | 54.0 | 加藤和 | 9 | 1:33.3 | クビ | 40.6 | 10-10-8-6 | 長谷忍 | 487(-4) | |
4 | 3 | 3 | トキノカサドール | 牡8 | 56.0 | 見越彬 | 6 | 1:33.3 | クビ | 41.1 | 4-5-5-3 | 横山保 | 458(-7) | |
5 | 5 | 5 | モエレレジェンド | 牡7 | 56.0 | 森泰斗 | 2 | 1:33.3 | ハナ | 40.3 | 11-12-10-9 | 斉藤敏 | 484(0) | |
6 | 1 | 1 | ニシノサトル | 牡7 | 56.0 | 内田利 | 7 | 1:33.5 | 1 | 41.0 | 6-6-9-10 | 吉田正 | 492(+4) | |
7 | 8 | 11 | バロンキング | 牡7 | 56.0 | 浜田達 | 11 | 1:33.7 | 1 | 41.4 | 12-8-5-5 | 阿井正 | 457(-3) | |
8 | 8 | 12 | パレスギガント | 牡7 | 55.0 | ☆七夕裕 | 8 | 1:33.7 | ハナ | 41.4 | 9-7-5-4 | 長谷忍 | 490(+6) | |
9 | 7 | 10 | ピノゼン | 牝7 | 53.0 | ☆新原周 | 4 | 1:33.8 | 3/4 | 41.8 | 3-3-4-8 | 野口孝 | 479(+1) | |
10 | 7 | 9 | ネオエンジェル | 牝7 | 54.0 | 国分祐 | 10 | 1:34.2 | 2 | 40.8 | 7-11-12-12 | 冨田敏 | 449(+7) | |
11 | 6 | 7 | ツーエムポラリス | 牡8 | 56.0 | 半沢慶 | 12 | 1:34.5 | 1・1/2 | 41.5 | 8-9-11-11 | 鈴木勝 | 475(+2) | |
12 | 5 | 6 | ヤマトフェニックス | 牝7 | 54.0 | 藤江渉 | 3 | 1:35.0 | 2・1/2 | 43.4 | 1-1-2-7 | 山田質 | 469(-1) |
- 通過順
- 1 角
- 6,8,10,3,4,1,9,7,12,2,5,11
- 2 角
- 6,8,10,4,3,1,12,11,7,2,9,5
- 3 角
- 8,6,4,10(3,12,11)2,1,5,7,9
- 4 角
- 4,8,3,12,11,2,6,10,5,1,7,9
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 12.0(24.4)
- 600m
- 13.5(37.9)
- 800m
- 13.7(51.6)
- 1000m
- 13.2(1:04.8)
- 1200m
- 13.8(1:18.6)
- 1400m
- 13.4(1:32.0)