9R
サマーナイト賞競走 サラ一般
2023/8/14(月) 8回大井競馬2日目ダート右・内コース1600m 11頭 20:10発走
- 一般 別定
- 本賞金 500万 / 200万 / 125万 / 75万 / 50万
- コースレコード 1:37.2 2006.4.12 アジュディミツオー 内田博幸 57.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔⑨、⑦⇔③、⑦→①②④
3連単(複)
⑦⑨③BOX、⑦⇔⑨→①②④、⑦⇔③→①②④
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
370円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 4 6 |
160円 190円 670円 |
|
枠連 | 1 - 4 |
1,230円 |
5人気 |
馬連 | 1 - 4 |
1,220円 |
6人気 |
馬単 | 1 - 4 |
2,400円 |
10人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 4 - 6 |
11,600円 |
44人気 |
3連単 | 1 - 4 - 6 |
43,060円 |
154人気 |
ワイド | 1 - 4 1 - 6 4 - 6 |
520円 2,070円 2,230円 |
6人気 27人気 28人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウェイキー | 牡5 | 57.0 | 的場文 | 2 | 1:40.4 | 39.1 | 1-1-1-1 | 宗形竹 | 512(+2) | ||
2 | 4 | 4 | ゴールドレガシー | 牡5 | 57.0 | 御神訓 | 4 | 1:40.4 | アタマ | 39.1 | 9-8-2-2 | 藤田輝 | 489(-7) | |
3 | 6 | 6 | サブノハクタカ | 牡5 | 56.0 | ☆新原周 | 8 | 1:40.8 | 2 | 38.5 | 5-5-8-7 | 鷹見浩 | 483(0) | |
4 | 2 | 2 | アエノブライアン | 牡5 | 55.0 | 本田重 | 3 | 1:40.8 | アタマ | 39.1 | 8-9-6-5 | 的場直 | 504(+8) | |
5 | 3 | 3 | ロンコーネ | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 6 | 1:41.2 | 2 | 39.4 | 3-4-5-4 | 中道啓 | 513(0) | |
6 | 8 | 10 | サステナブル | 牡5 | 55.0 | 西啓太 | 7 | 1:41.5 | 1・3/4 | 39.2 | 7-7-9-9 | 堀千亜 | 520(-5) | |
7 | 7 | 9 | ルノワール | 牡7 | 57.0 | クアト | 1 | 1:42.3 | 4 | 39.7 | 10-10-10-10 | 藤田輝 | 509(+1) | |
8 | 7 | 8 | デスティネ | 牡6 | 57.0 | 和田譲 | 10 | 1:42.3 | クビ | 39.3 | 11-11-11-11 | 渡辺和 | 485(0) | |
9 | 6 | 7 | メモリーエフェクト | 牡5 | 57.0 | 達城龍 | 5 | 1:42.5 | 1 | 41.1 | 2-2-3-3 | 福田真 | 485(+3) | |
10 | 8 | 11 | アベニンドリーム | 牡6 | 57.0 | 安藤洋 | 9 | 1:42.8 | 1・1/2 | 40.8 | 6-5-7-7 | 荒山勝 | 514(+4) | |
11 | 5 | 5 | ゴーマイウェイ | 牡7 | 57.0 | 藤本現 | 11 | 1:42.8 | アタマ | 41.4 | 4-3-4-6 | 佐々功 | 517(+2) |
- 通過順
- 1 角
- 1,7,3,5,6,11,10,2,4,9,8
- 2 角
- 1,7,5,3(6,11)10,4,2,9,8
- 3 角
- 1,4,7,5,3,2,11,6,10,9,8
- 4 角
- 1,4,7,3,2,5(6,11)10,9,8
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.4(24.1)
- 600m
- 12.3(36.4)
- 800m
- 12.4(48.8)
- 1000m
- 12.5(1:01.3)
- 1200m
- 12.6(1:13.9)
- 1400m
- 12.9(1:26.8)
- 1600m
- 13.6(1:40.4)