3R
サラ一般
2023/11/7(火) 9回川崎競馬2日目ダート左1500m 12頭 15:45発走
- 一般
- 本賞金 80万 / 32万 / 20万 / 12万 / 8万
- コースレコード 1:31.5 2012.6.12 ハバナマティーニ 杉村一樹 57.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑤、⑩⇔⑪、⑩→③⑧⑨
3連単(複)
⑩⑤⑪BOX、⑩⇔⑤→③⑧⑨、⑩⇔⑪→③⑧⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
1,030円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 1 3 |
240円 200円 220円 |
|
枠連 | 1 - 8 |
4,540円 |
12人気 |
馬連 | 1 - 11 |
4,110円 |
13人気 |
馬単 | 11 - 1 |
10,120円 |
27人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 3 - 11 |
9,300円 |
30人気 |
3連単 | 11 - 1 - 3 |
82,660円 |
187人気 |
ワイド | 1 - 11 3 - 11 1 - 3 |
1,060円 1,040円 1,290円 |
13人気 12人気 15人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | マッシュブライト | 牝5 | 54.0 | 橋本直 | 3 | 1:40.8 | 41.7 | 11-10-8-8 | 酒井一 | 473(-5) | ||
2 | 1 | 1 | ベニノボルト | 牡4 | 56.0 | 岡村裕 | 5 | 1:41.0 | 3/4 | 42.4 | 7-8-6-5 | 田辺陽 | 436(+5) | |
3 | 3 | 3 | ピッコロバンビーナ | 牝4 | 54.0 | 岡村健 | 4 | 1:41.4 | 2 | 43.0 | 6-5-5-4 | 酒井一 | 455(-7) | |
4 | 6 | 8 | バジガクエブリン | 牝5 | 54.0 | 臼井健 | 7 | 1:41.5 | 1/2 | 43.6 | 2-2-2-2 | 山中尊 | 462(-2) | |
5 | 5 | 6 | テステッソ | 牡4 | 56.0 | 岡田大 | 6 | 1:41.5 | クビ | 43.3 | 4-4-4-3 | 薮口一 | 447(-1) | |
6 | 2 | 2 | エイペクス | 牝5 | 54.0 | 増田充 | 10 | 1:41.8 | 1・1/2 | 43.9 | 1-1-1-1 | 池田孝 | 499(-2) | |
7 | 8 | 12 | オーシャンウインド | 牝5 | 54.0 | 藤本現 | 8 | 1:42.3 | 2・1/2 | 43.2 | 5-6-10-10 | 田島寿 | 435(-8) | |
8 | 4 | 4 | ハルノトゥーリ | 牝4 | 54.0 | 吉留孝 | 9 | 1:42.5 | 1 | 43.4 | 10-9-8-9 | 薮口一 | 482(-1) | |
9 | 5 | 5 | ドロス | 牡6 | 56.0 | 新原周 | 2 | 1:42.6 | 1/2 | 43.8 | 7-7-6-6 | 内田勝 | 494(-5) | |
10 | 7 | 10 | スペシャルシート | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 1 | 1:42.8 | 1 | 44.6 | 3-3-3-7 | 新井清 | 419(+2) | |
11 | 6 | 7 | エスケイローレンス | 牝4 | 54.0 | 国分祐 | 11 | 1:42.9 | クビ | 43.2 | 9-11-11-11 | 冨田敏 | 454(+4) | |
消 | 7 | 9 | ハッピークラッカー | 牝7 | 54.0 | 藤江渉 | --.- | 44.6 | 佐々仁 |
- 通過順
- 1 角
- 2,8,10,6,12,3(1,5)7,4,11
- 2 角
- 2,8,10,6,3,12,5,1,4,11,7
- 3 角
- 2,8,10,6,3(1,5)(11,4)12,7
- 4 角
- 2,8,6,3,1,5,10,11,4,12,7
- 通過タイム
- 100m
- 6.3(6.3)
- 300m
- 11.9(18.2)
- 500m
- 12.9(31.1)
- 700m
- 14.2(45.3)
- 900m
- 12.6(57.9)
- 1100m
- 13.8(1:11.7)
- 1300m
- 14.6(1:26.3)
- 1500m
- 14.5(1:40.8)