7R
バーボン賞 サラ一般
2023/11/9(木) 9回川崎競馬4日目ダート左1600m 11頭 18:00発走
- 一般
- 本賞金 180万 / 72万 / 45万 / 27万 / 18万
- コースレコード 1:37.9 2006.5.17 ロードライジング 内田博幸 56.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔①、④⇔⑧、④→③⑨⑪
3連単(複)
④①⑧BOX、④⇔①→③⑨⑪、④⇔⑧→③⑨⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
390円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 11 |
170円 260円 320円 |
|
枠連 | 3 - 7 |
1,430円 |
6人気 |
馬連 | 3 - 9 |
2,580円 |
11人気 |
馬単 | 9 - 3 |
4,950円 |
19人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 9 - 11 |
7,530円 |
28人気 |
3連単 | 9 - 3 - 11 |
34,030円 |
122人気 |
ワイド | 3 - 9 9 - 11 3 - 11 |
740円 750円 1,120円 |
10人気 11人気 16人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ノブヘンドリックス | 牡5 | 56.0 | 和田譲 | 2 | 1:45.8 | 40.8 | 2-2-2-1 | 小久智 | 478(-6) | ||
2 | 3 | 3 | キョウエイパラスト | 牡6 | 56.0 | 藤本現 | 5 | 1:46.1 | 1・1/2 | 40.3 | 10-9-6-6 | 佐々功 | 523(+2) | |
3 | 8 | 11 | リベリュール | 牡8 | 56.0 | 山中悠 | 6 | 1:46.2 | クビ | 41.1 | 3-3-3-2 | 佐々清 | 480(-7) | |
4 | 7 | 8 | ミッドナイトバード | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 1 | 1:46.4 | 1 | 41.1 | 4-4-4-3 | 高月賢 | 533(-4) | |
5 | 4 | 4 | レッドロムルス | 牡5 | 56.0 | 本田重 | 4 | 1:46.7 | 1・1/2 | 40.9 | 9-9-9-8 | 新井清 | 456(+2) | |
6 | 1 | 1 | エンジェルリッター | 牡3 | 56.0 | 町田直 | 3 | 1:46.8 | 1/2 | 41.2 | 6-6-7-6 | 内田勝 | 509(+4) | |
7 | 2 | 2 | キスオンザビーチ | 牝3 | 54.0 | 山崎誠 | 7 | 1:47.0 | 1 | 40.7 | 11-11-10-10 | 山崎裕 | 468(+2) | |
8 | 8 | 10 | グラスアラバニーユ | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 8 | 1:47.2 | 1 | 41.4 | 6-8-8-9 | 吉橋淳 | 464(+5) | |
9 | 5 | 5 | テンクウノツバサ | 牡4 | 56.0 | 新原周 | 10 | 1:48.7 | 7 | 43.4 | 4-5-5-5 | 山崎尋 | 482(+3) | |
10 | 6 | 6 | ナムラタイガー | 牡6 | 56.0 | 吉留孝 | 11 | 1:49.4 | 3 | 43.3 | 6-7-11-11 | 箕輪武 | 532(-5) | |
11 | 6 | 7 | ピエナレモン | 牡5 | 56.0 | 藤江渉 | 9 | 1:49.4 | クビ | 44.6 | 1-1-1-4 | 平田正 | 469(+1) |
- 通過順
- 1 角
- 7,9,11(5,8)(1,6,10)4,3,2
- 2 角
- 7,9,11,8,5,1,6,10(4,3)2
- 3 角
- 7,9,11,8,5,3,1,10,4,2,6
- 4 角
- 9,11,8,7,5(1,3)4,10,2,6
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 12.2(25.0)
- 600m
- 13.2(38.2)
- 800m
- 14.1(52.3)
- 1000m
- 12.5(1:04.8)
- 1200m
- 13.4(1:18.2)
- 1400m
- 14.0(1:32.2)
- 1600m
- 13.6(1:45.8)