1R

C3二 サラ4歳上

JRAネット投票

2023/6/7(水) 6回園田競馬4日目ダート右1400m 12頭 12:20発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔③、④⇔⑩、④→①⑨⑫
    3連単(複)
    ④③⑩BOX、④⇔③→①⑨⑫、④⇔⑩→①⑨⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
520円
2人気
複勝 9
8
12
270円
340円
200円



枠連 6 - 7
1,630円
8人気
馬連 8 - 9
3,200円
15人気
馬単 9 - 8
4,840円
20人気
3連複 8 - 9 - 12
4,960円
19人気
3連単 9 - 8 - 12
27,420円
108人気
ワイド 8 - 9
9 - 12
8 - 12
990円
610円
880円
14人気
9人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 ジューンフラワー 牝4 54.0 松木大 2 1:35.1 40.6 大石省 444(-9)
2 6 8 ピラミッドファラオ 牡8 56.0 大山真 6 1:35.2 1/2 41.1 尾原強 505(-7)
3 8 12 ポーカークイーン 牝6 54.0 広瀬航 4 1:35.4 3/4 41.4 国沢利 442(+2)
4 7 10 ジプソフィーユ 牝7 54.0 竹村達 5 1:35.9 3 42.1 山口益 437(-3)
5 4 4 クリスバーグ 牝5 52.0 ◇佐々世 1 1:35.9 ハナ 40.8 中塚猛 476(+2)
6 1 1 キタノエイカン 牡6 56.0 吉村智 3 1:36.0 3/4 40.8 山口益 462(+3)
7 5 5 クリアウェーブ 牝4 54.0 板野央 12 1:36.5 3 42.2 西村守 407(-1)
8 5 6 キンショーワールド 牡4 55.0 ☆長尾翼 7 1:36.6 1/2 42.2 岡田利 444(-6)
9 3 3 ギガインパクト 牝5 51.0 ▲山本太 9 1:36.8 3/4 41.8 山元博 430(+1)
10 8 11 ホーリーカバージョ 牡8 56.0 山田雄 8 1:37.0 3/4 41.1 黒田隆 457(+3)
11 2 2 デルマエキドナ 牝4 54.0 小谷周 10 1:37.3 2 41.4 溝橋利 418(-1)
12 6 7 キャプテンカーク 牡6 56.0 杉浦健 11 1:37.3 ハナ 42.0 三宅直 463(0)
TOP