1R

C3二 サラ4歳上

JRAネット投票

2023/6/15(木) 7回園田競馬2日目ダート右1400m 12頭 12:20発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔②、⑪⇔⑥、⑪→③⑨⑫
    3連単(複)
    ⑪②⑥BOX、⑪⇔②→③⑨⑫、⑪⇔⑥→③⑨⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
460円
3人気
複勝 9
11
6
170円
120円
500円



枠連 7 - 8
420円
2人気
馬連 9 - 11
580円
2人気
馬単 9 - 11
1,090円
4人気
3連複 6 - 9 - 11
4,400円
13人気
3連単 9 - 11 - 6
14,920円
46人気
ワイド 9 - 11
6 - 9
6 - 11
310円
1,690円
1,090円
3人気
16人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 ジュンヨウ 牡4 56.0 吉村智 3 1:33.9 39.5 長南和 460(-4)
2 8 11 ライブリインパクト 牡4 56.0 杉浦健 2 1:35.3 8 40.5 田中範 474(-10)
3 5 6 ラヴリンインパクト 牝5 51.0 ▲浜尚美 7 1:35.4 1/2 40.7 諏訪貴 414(-1)
4 6 7 マーストファクト 牡7 56.0 石堂響 12 1:35.7 1・1/2 41.1 山元博 516(+5)
5 2 2 メイショウドンド 牡6 56.0 高畑皓 1 1:36.2 3 40.6 高馬元 472(-6)
6 6 8 コスモアイトーン 牡7 56.0 小谷周 5 1:36.4 3/4 41.3 西村守 477(+1)
7 3 3 ウルズ 牝5 54.0 大山真 4 1:36.5 3/4 41.1 茂崎正 458(-2)
8 5 5 ピアフ 牝4 51.0 ▲山本太 8 1:36.6 クビ 41.5 山口益 435(0)
9 4 4 マルセンアガッシ 牝5 52.0 ◇佐々世 10 1:36.9 2 41.3 小村正 453(+1)
10 8 12 アグネスフォース 牡9 56.0 広瀬航 9 1:37.1 1・1/4 42.4 西村守 500(-1)
11 7 10 パッションピーチ 牝6 54.0 竹村達 6 1:37.5 2・1/2 42.8 徳本慶 425(+2)
12 1 1 サンライズメモリー 牡5 56.0 井上幹 11 1:38.7 7 41.7 西村守 483(+2)
TOP