1R

C3三 サラ3歳上

JRAネット投票

2023/12/14(木) 20回園田競馬6日目ダート右1400m 12頭 10:40発走

  1. 3歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 22万4,000 / 14万 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑧、③⇔⑤、③→④⑥⑦
    3連単(複)
    ③⑧⑤BOX、③⇔⑧→④⑥⑦、③⇔⑤→④⑥⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
180円
1人気
複勝 3
7
11
130円
260円
400円



枠連 3 - 6
180円
1人気
馬連 3 - 7
960円
3人気
馬単 3 - 7
1,210円
4人気
3連複 3 - 7 - 11
4,750円
13人気
3連単 3 - 7 - 11
13,300円
39人気
ワイド 3 - 7
3 - 11
7 - 11
420円
760円
2,250円
4人気
8人気
19人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 3 3 ホクサイ 牡8 56.0 広瀬航 1 1:34.6 41.2 南弘樹 477(-5)
2 6 7 ヒシアラカン 牡4 56.0 中田貴 4 1:35.3 4 41.0 長南和 478(+8)
3 8 11 ルクススパーク 牝4 52.0 ◇佐々世 5 1:35.3 ハナ 41.6 尾原強 464(0)
4 5 5 メイショウバイラン 牝6 54.0 大山真 3 1:35.9 3・1/2 41.8 尾原強 431(+2)
5 6 8 ワンダージェラート 牡6 56.0 渡瀬和 2 1:36.0 クビ 41.6 西村守 481(-4)
6 7 10 メイレーヴ 牝3 54.0 杉浦健 8 1:36.7 4 42.1 保利幸 450(0)
7 1 1 ネオアスペクト 牡5 56.0 松本幸 9 1:36.8 3/4 42.9 黒田隆 487(-4)
8 2 2 サウンドグランツ 牡4 56.0 小谷周 7 1:37.0 1 41.2 西村守 431(+4)
9 8 12 メイショウロールス 牡6 56.0 高畑皓 10 1:37.0 アタマ 43.0 山元博 486(+2)
10 5 6 ディーププレザント 騸6 56.0 石堂響 6 1:37.2 1・1/4 43.2 三宅直 496(-4)
11 4 4 メイショウタンテツ 牡7 56.0 板野央 10 1:37.4 1・1/4 42.9 国沢利 454(0)
12 7 9 アイファーリーダー 牡7 56.0 松木大 12 1:38.7 8 42.4 小村正 496(-5)
TOP