8R
サラ三歳上
2024/6/29(土) 1回函館7日目ダート右2400m 10頭 13:45発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:32.2 ヤマノマタカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑧、⑩⇔⑤、⑩→①⑥⑨
3連単(複)
⑩⑧⑤BOX、⑩⇔⑧→①⑥⑨、⑩⇔⑤→①⑥⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
300円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 9 |
120円 130円 180円 |
|
枠連 | 7 - 8 |
220円 |
1人気 |
馬連 | 8 - 10 |
470円 |
1人気 |
馬単 | 8 - 10 |
950円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8 - 9 - 10 |
930円 |
1人気 |
3連単 | 8 - 10 - 9 |
3,070円 |
1人気 |
ワイド | 8 - 10 8 - 9 9 - 10 |
220円 340円 450円 |
1人気 2人気 4人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アーマルコライト | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 2 | 3.0 | 2:34.7 | 39.8 | 3-3-1-1 | 寺島 | 512(+6) | |
2 | 8 | 10 | サトノレイズ | 牡3 | 51.0 | ▲小林勝 | 1 | 2.9 | 2:35.0 | 1・1/2 | 39.8 | 5-5-2-2 | 田中博 | 462(+4) |
3 | 8 | 9 | クロスザルビコン | 牡7 | 58.0 | 永野 | 3 | 6.9 | 2:35.4 | 2・1/2 | 39.8 | 6-6-9-8 | 大和田 | 464(0) |
4 | 3 | 3 | ポイズンアロウ | 騸5 | 58.0 | 大野 | 10 | 42.4 | 2:35.5 | クビ | 39.7 | 10-10-10-8 | 古賀 | 534(0) |
5 | 5 | 5 | ブレイヴアロウ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 5 | 9.1 | 2:35.6 | 1/2 | 40.3 | 4-4-5-4 | 辻 | 494(+2) |
6 | 2 | 2 | フロンタルジェダイ | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 6 | 12.2 | 2:35.8 | 1・1/4 | 40.4 | 8-8-7-4 | 高橋忠 | 546(+4) |
7 | 7 | 7 | アルデドゥオーモ | 牡3 | 54.0 | 丹内 | 4 | 9.0 | 2:36.1 | 1・3/4 | 41.0 | 2-2-2-3 | 矢野 | 478(0) |
8 | 6 | 6 | スペシャリスト | 牝4 | 53.0 | ▲長浜 | 9 | 34.3 | 2:36.2 | 1/2 | 40.7 | 6-6-7-7 | 手塚 | 464(-6) |
9 | 1 | 1 | エミサソウツバサ | 牡5 | 58.0 | 川又 | 8 | 27.9 | 2:36.7 | 3・1/2 | 41.6 | 1-1-2-4 | 杉山佳 | 512(+4) |
10 | 4 | 4 | ジェミニキング | 騸8 | 58.0 | 浜中 | 7 | 21.1 | 2:38.2 | 9 | 42.9 | 8-8-5-10 | 庄野 | 512(+20) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*1,7)8,5-10-(6,9)-(2,4)-3
- 2コーナー
- (*1,7)8,5,10(6,9)(2,4)-3
- 3コーナー
- 8(1,7,10)(5,4)(6,2)9,3
- 4コーナー
- 8-10,7(1,5,2)6(9,3)4
- 通過タイム
- 200m
- 13.3(13.3)
- 400m
- 11.7(25.0)
- 600m
- 13.6(38.6)
- 800m
- 12.3(50.9)
- 1000m
- 12.1(1:03.0)
- 1200m
- 13.0(1:16.0)
- 1400m
- 13.2(1:29.2)
- 1600m
- 13.0(1:42.2)
- 1800m
- 12.7(1:54.9)
- 2000m
- 12.9(2:07.8)
- 2200m
- 13.2(2:21.0)
- 2400m
- 13.7(2:34.7)