1R
サラ四歳上障害
2024/5/4(土) 1回新潟3日目芝2890m 14頭 9:50発走
- 四歳上 オープン 別定
- 本賞金 1,350万 / 540万 / 340万 / 200万 / 135万
- コースレコード 3:05.5 ゼノヴァース
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔①、⑭⇔⑧、⑭→②⑥⑩
3連単(複)
⑭①⑧BOX、⑭⇔①→②⑥⑩、⑭⇔⑧→②⑥⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 12 |
1,010円 |
4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 14 9 |
220円 110円 1,070円 |
|
枠連 | 7 - 8 |
560円 |
2人気 |
馬連 | 12 - 14 |
820円 |
3人気 |
馬単 | 12 - 14 |
2,210円 |
7人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9 - 12 - 14 |
27,620円 |
73人気 |
3連単 | 12 - 14 - 9 |
149,700円 |
358人気 |
ワイド | 12 - 14 9 - 12 9 - 14 |
400円 7,280円 3,240円 |
4人気 52人気 35人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 60.0 | 森一 | 4 | 10.1 | 3:08.7 | 5-6-3-3 | 藤野 | 506(0) | ||
2 | 8 | 14 | ロスコフ | 牡6 | 60.0 | 石神深 | 1 | 1.8 | 3:08.8 | 1/2 | 4-4-2-2 | 久保田 | 504(-2) | |
3 | 6 | 9 | テイエムナイスラン | 牡5 | 60.0 | 伴 | 11 | 73.9 | 3:09.1 | 1・3/4 | 1-1-1-1 | 石栗 | 534(+4) | |
4 | 5 | 8 | スマッシャー | 牡6 | 60.0 | 高田 | 3 | 9.1 | 3:09.3 | 1・1/4 | 5-4-8-7 | 吉岡 | 494(-2) | |
5 | 1 | 1 | メモリーズオブユー | 牡4 | 59.0 | 中村 | 2 | 5.0 | 3:09.7 | 2 | 8-6-6-5 | 高橋忠 | 524(+8) | |
6 | 5 | 7 | タンジェントアーク | 騸6 | 57.0 | ▲土田 | 10 | 53.3 | 3:09.8 | 1 | 13-13-13-12 | 田村 | 432(-12) | |
7 | 8 | 13 | ベレヌス | 牡7 | 60.0 | 小牧加 | 6 | 16.2 | 3:10.1 | 1・1/2 | 2-2-3-5 | 杉山晴 | 526(+2) | |
8 | 6 | 10 | クリノクオン | 牡4 | 59.0 | 金子 | 9 | 34.2 | 3:10.3 | 1・1/4 | 5-6-6-7 | 伊藤伸 | 458(-2) | |
9 | 7 | 11 | アドマイヤアルバ | 騸9 | 60.0 | 上野 | 8 | 31.6 | 3:10.3 | ハナ | 9-10-9-9 | 堀内 | 470(-6) | |
10 | 2 | 2 | トモジャリア | 牡6 | 60.0 | 大江圭 | 5 | 10.3 | 3:10.7 | 2・1/2 | 9-6-9-9 | 小笠 | 470(-8) | |
11 | 4 | 6 | メルテミア | 牡6 | 60.0 | 小坂 | 7 | 31.1 | 3:11.0 | 2 | 2-2-3-4 | 小栗 | 474(-4) | |
12 | 4 | 5 | リバーシブルレーン | 牡8 | 59.0 | ▲水沼 | 13 | 168.7 | 3:11.6 | 3・1/2 | 11-11-11-11 | 辻 | 444(+2) | |
13 | 3 | 4 | テーオーコンドル | 騸5 | 60.0 | 五十嵐 | 12 | 103.6 | 3:12.5 | 5 | 12-12-12-12 | 宮 | 474(-6) | |
14 | 3 | 3 | デストロイ | 騸10 | 57.0 | ▲坂口 | 14 | 382.4 | 3:13.6 | 7 | 14-14-14-14 | 土田 | 498(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 9-(6,13)14(8,10,12)1(2,11)5,4-7,3
- 2コーナー
- 9-(6,13)(8,14)(2,1,10,12)11-5-4-7,3
- 3コーナー
- 9-14(6,13,12)(1,10)-8(2,11)-5-4,7=3
- 4コーナー
- 9-14,12,6(13,1)(8,10)-(2,11)-5-(4,7)=3