5R
サラ三歳
2024/2/3(土) 1回東京3日目芝左1600m 16頭 12:30発走
- 三歳 新馬 馬齢
- 本賞金 620万 / 250万 / 160万 / 93万 / 62万
- コースレコード 1:30.5 ノームコア
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑫、④⇔⑦、④→②⑮⑯
3連単(複)
④⑫⑦BOX、④⇔⑫→②⑮⑯、④⇔⑦→②⑮⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 12 |
290円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 15 4 |
130円 310円 110円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
960円 |
4人気 |
馬連 | 12 - 15 |
2,650円 |
8人気 |
馬単 | 12 - 15 |
3,570円 |
12人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 12 - 15 |
1,670円 |
4人気 |
3連単 | 12 - 15 - 4 |
12,890円 |
33人気 |
ワイド | 12 - 15 4 - 12 4 - 15 |
710円 200円 920円 |
8人気 1人気 11人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | セイロンジェムズ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2 | 2.9 | 1:35.8 | 33.3 | 3-2 | 宮田 | 486 | |
2 | 8 | 15 | ラーリア | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 6 | 31.5 | 1:36.2 | 2 | 33.8 | 2-2 | 大竹 | 400 |
3 | 2 | 4 | タイセイミッション | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 1 | 1.9 | 1:36.8 | 4 | 34.1 | 4-4 | 伊藤圭 | 516 |
4 | 7 | 14 | ウインセレーネ | 牝3 | 52.0 | ▲小林勝 | 8 | 76.3 | 1:36.9 | 1/2 | 34.2 | 4-4 | 小手川 | 422 |
5 | 6 | 11 | ケイツールピア | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 9 | 88.5 | 1:37.0 | 1 | 33.4 | 12-11 | 鈴木慎 | 422 |
6 | 8 | 16 | ショーヴェサル | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 5 | 16.0 | 1:37.1 | 1/2 | 34.2 | 6-6 | 鈴木伸 | 436 |
7 | 4 | 7 | クリンキー | 牡3 | 57.0 | キング | 3 | 8.1 | 1:37.4 | 1・1/2 | 34.3 | 8-8 | 大和田 | 460 |
8 | 2 | 3 | デルマプラクリティ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 12 | 159.2 | 1:37.5 | 1/2 | 34.3 | 8-8 | 的場 | 456 |
9 | 1 | 2 | ダイユウグラフ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 4 | 11.4 | 1:37.5 | ハナ | 34.6 | 6-6 | 松永康 | 454 |
10 | 5 | 10 | サツキバラード | 牝3 | 54.0 | ☆永野 | 11 | 91.7 | 1:37.8 | 1・3/4 | 33.8 | 14-14 | 蛯名利 | 398 |
11 | 3 | 5 | キャラメルミルク | 牝3 | 55.0 | 菅原隆 | 10 | 91.4 | 1:38.2 | 2・1/2 | 35.9 | 1-1 | 佐藤 | 404 |
12 | 5 | 9 | オリフラム | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 7 | 47.3 | 1:38.6 | 2・1/2 | 35.1 | 11-10 | 池上 | 444 |
13 | 3 | 6 | レインボートパーズ | 牝3 | 55.0 | 大庭 | 16 | 269.2 | 1:38.9 | 2 | 35.3 | 12-11 | 松永康 | 460 |
14 | 7 | 13 | サンマルファンキー | 牡3 | 57.0 | 岩部 | 15 | 231.4 | 1:38.9 | ハナ | 35.3 | 10-11 | 佐藤 | 446 |
15 | 4 | 8 | チェリーブランコ | 牡3 | 57.0 | 伊藤 | 14 | 227.0 | 1:39.0 | 1/2 | 34.7 | 15-15 | 勢司 | 454 |
16 | 1 | 1 | ノイジーボーイ | 牡3 | 57.0 | 杉原 | 13 | 216.0 | 1:39.9 | 5 | 35.6 | 15-15 | 佐藤 | 470 |
- 通過順
- 3コーナー
- 5,15,12(4,14)-(2,16)(3,7)-13,9(6,11)10-(1,8)
- 4コーナー
- 5(15,12)(4,14)(2,16)(3,7)-9(13,6,11)-10-(1,8)
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.3(24.2)
- 600m
- 12.4(36.6)
- 800m
- 12.6(49.2)
- 1000m
- 13.1(1:02.3)
- 1200m
- 11.5(1:13.8)
- 1400m
- 10.9(1:24.7)
- 1600m
- 11.1(1:35.8)