7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2024/2/18(日) 1回東京8日目ダート左2100m 16頭 13:25発走

  1. 四歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑧⇔⑪、⑧⇔⑫、⑧→①⑤⑩
    3連単(複)
    ⑧⑪⑫BOX、⑧⇔⑪→①⑤⑩、⑧⇔⑫→①⑤⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
1,550円
5人気
複勝 5
6
8
390円
740円
110円



枠連 3 - 3
18,900円
28人気
馬連 5 - 6
19,760円
38人気
馬単 5 - 6
36,390円
68人気
3連複 5 - 6 - 8
11,510円
34人気
3連単 5 - 6 - 8
116,440円
298人気
ワイド 5 - 6
5 - 8
6 - 8
4,350円
710円
1,460円
39人気
6人気
13人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 カレンアルカンタラ 牡4 57.0 西村淳 5 15.5 2:12.5 38.2 5-6-6-6 新谷 500(+4)
2 3 6 トーホウボルツ 牡6 58.0 横山和 9 57.1 2:12.5 ハナ 38.5 4-4-5-4 嘉藤 482(+2)
3 4 8 アコークロー 牝5 56.0 ルメー 1 1.8 2:12.6 1/2 37.9 13-14-11-10 大竹 494(-2)
4 6 11 キングサーガ 騸7 58.0 戸崎 2 5.2 2:12.9 2 38.4 11-11-8-8 池江 490(+2)
5 8 16 ペイシャモノノフ 牡4 54.0 ▲小林勝 10 83.5 2:13.2 1・1/2 39.5 1-1-1-2 畑端 476(0)
6 2 4 トーアシオン 騸8 58.0 内田 12 123.2 2:13.2 クビ 38.3 13-13-13-13 484(+4)
7 1 1 バリアントバイオ 牡4 57.0 松山 4 7.1 2:13.2 アタマ 39.4 2-2-2-2 今野 528(+2)
8 6 12 ヨリノサファイヤ 牝4 53.0 ◇藤田 3 6.7 2:13.3 クビ 39.1 5-6-6-6 根本 518(-2)
9 7 14 メイショウカゲカツ 牡5 58.0 石橋 7 29.8 2:13.4 3/4 39.7 3-4-3-1 西園正 508(+6)
10 5 9 クアトロマジコ 牡5 58.0 松岡 14 235.1 2:13.9 3 38.8 15-15-16-16 堀内 512(-6)
11 4 7 ワカミヤプレスト 牡5 58.0 野中 13 171.7 2:14.0 1/2 39.0 11-11-13-14 稲垣 522(+2)
12 5 10 コルサファターレ 牡4 57.0 キンコ 6 28.1 2:14.1 1/2 39.4 8-10-11-10 中川 504(+6)
13 7 13 スリーエクスプレス 牡5 57.0 ☆永野 15 245.0 2:14.1 ハナ 39.1 16-16-15-14 伊藤圭 494(-4)
14 8 15 クリーンドリーム 牡6 58.0 岩田望 8 46.9 2:15.1 6 41.2 7-3-3-4 鈴木伸 496(+8)
15 1 2 カサデガ 牡6 58.0 木幡巧 16 451.4 2:16.1 6 41.7 8-8-8-8 本間 466(0)
16 2 3 バックスクリーン 騸5 58.0 ピーヒ 11 87.9 2:16.4 2 41.7 8-8-8-10 502(-14)
通過順
1コーナー
16,1-14,6(5,12)15(2,3,10)(7,11)(4,8)=9,13
2コーナー
(*16,1)-15(6,14)(5,12)(2,3)10(7,11)4,8=9,13
3コーナー
(*16,1)(15,14)6(5,12)(2,3,11)(8,10)(4,7)-13,9
4コーナー
(16,1,*14)(6,15)(5,12)(2,11)(3,8,10)4(7,13)9
通過タイム
100m
7.0(7.0)
300m
11.2(18.2)
500m
12.7(30.9)
700m
12.4(43.3)
900m
12.5(55.8)
1100m
12.4(1:08.2)
1300m
12.8(1:21.0)
1500m
12.7(1:33.7)
1700m
12.7(1:46.4)
1900m
12.9(1:59.3)
2100m
13.2(2:12.5)
TOP