2R
サラ二歳
2024/10/26(土) 4回東京7日目芝左2000m 11頭 10:45発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:58.5 ウィズグレイス
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔④、①⇔⑩、①→②③
3連単(複)
①④⑩BOX、①⇔④→②③、①⇔⑩→②③
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
350円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 3 |
220円 320円 1,090円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
920円 |
3人気 |
馬連 | 4 - 10 |
770円 |
3人気 |
馬単 | 4 - 10 |
1,430円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 4 - 10 |
3,490円 |
9人気 |
3連単 | 4 - 10 - 3 |
11,580円 |
31人気 |
ワイド | 4 - 10 3 - 4 3 - 10 |
230円 750円 1,030円 |
3人気 8人気 9人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | リアライズオーラム | 牡2 | 56.0 | 川田 | 2 | 3.5 | 2:05.0 | 33.3 | 2-2-2 | 須貝 | 496(0) | |
2 | 8 | 10 | ピエナフェーヴル | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 3 | 5.0 | 2:05.2 | 1・1/4 | 33.4 | 3-2-2 | 萱野 | 456(+4) |
3 | 3 | 3 | レイデラティエラ | 牡2 | 56.0 | 戸崎 | 5 | 30.0 | 2:05.3 | クビ | 33.7 | 1-1-1 | 小崎 | 468(0) |
4 | 6 | 6 | スワローシチー | 牡2 | 56.0 | 石川 | 4 | 14.7 | 2:05.3 | アタマ | 33.3 | 5-5-5 | 相沢 | 458(+2) |
5 | 1 | 1 | グロスビーク | 牡2 | 56.0 | ルメー | 1 | 1.5 | 2:05.4 | 1/2 | 33.2 | 5-5-7 | 田中博 | 466(+2) |
6 | 6 | 7 | ジュラ | 牝2 | 54.0 | ☆原 | 8 | 158.0 | 2:05.6 | 1・1/2 | 33.1 | 10-8-10 | 小手川 | 456(-2) |
7 | 7 | 8 | フィーリウス | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 7 | 64.1 | 2:05.8 | 1・1/4 | 33.6 | 8-8-7 | 手塚 | 494(+6) |
8 | 8 | 11 | ユーウェイン | 牡2 | 56.0 | 丸田 | 9 | 315.9 | 2:06.1 | 2 | 34.1 | 7-5-5 | 宗像 | 444(+2) |
9 | 7 | 9 | チャールズテソーロ | 牡2 | 56.0 | 柴田大 | 10 | 445.0 | 2:06.3 | 1 | 33.6 | 10-11-11 | 武市 | 444(-6) |
10 | 2 | 2 | マイネルイグザルト | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 6 | 60.2 | 2:06.4 | 1/2 | 34.5 | 3-2-4 | 西園正 | 438(-4) |
11 | 5 | 5 | パルファム | 牝2 | 55.0 | 野中 | 11 | 447.5 | 2:06.7 | 2 | 34.4 | 8-8-9 | 菊川 | 446(-2) |
- 通過順
- 2コーナー
- 3,4(2,10)(1,6)11(5,8)(7,9)
- 3コーナー
- 3(2,4,10)(1,6,11)(7,5,8)9
- 4コーナー
- 3(4,10)2(6,11)(1,8)5,7,9
- 通過タイム
- 200m
- 13.5(13.5)
- 400m
- 12.7(26.2)
- 600m
- 13.0(39.2)
- 800m
- 13.2(52.4)
- 1000m
- 13.3(1:05.7)
- 1200m
- 13.2(1:18.9)
- 1400m
- 12.7(1:31.6)
- 1600m
- 11.6(1:43.2)
- 1800m
- 10.8(1:54.0)
- 2000m
- 11.0(2:05.0)