6R
サラ四歳上
2024/1/6(土) 1回中山1日目ダート右2400m 16頭 12:55発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:28.8 ピーチシャダイ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑩、①⇔⑤、①→⑨⑪⑭
3連単(複)
①⑩⑤BOX、①⇔⑩→⑨⑪⑭、①⇔⑤→⑨⑪⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
300円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 6 2 |
170円 340円 750円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
910円 |
4人気 |
馬連 | 6 - 11 |
1,500円 |
5人気 |
馬単 | 11 - 6 |
2,230円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 6 - 11 |
19,100円 |
54人気 |
3連単 | 11 - 6 - 2 |
56,210円 |
172人気 |
ワイド | 6 - 11 2 - 11 2 - 6 |
610円 1,620円 5,510円 |
6人気 19人気 40人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ルーラーリッチ | 騸4 | 57.0 | 菅原明 | 1 | 3.0 | 2:36.5 | 38.5 | 10-10-7-4 | 小島 | 486(-2) | |
2 | 3 | 6 | ダスク | 牡4 | 57.0 | 武藤 | 6 | 11.2 | 2:37.1 | 3・1/2 | 39.6 | 6-6-3-2 | 戸田 | 466(0) |
3 | 1 | 2 | トゥザヒロイン | 牝5 | 56.0 | 杉原 | 9 | 56.5 | 2:37.2 | 1/2 | 39.6 | 7-7-5-4 | 辻 | 530(0) |
4 | 6 | 12 | キガサ | 牝5 | 56.0 | 柴田大 | 8 | 39.1 | 2:37.7 | 3 | 39.0 | 15-15-13-13 | 鈴木慎 | 446(+6) |
5 | 2 | 3 | コトブキヘスペラス | 牡4 | 57.0 | 江田照 | 10 | 62.1 | 2:37.7 | アタマ | 39.4 | 13-13-10-10 | 金成 | 452(0) |
6 | 5 | 9 | デリシュレーヌ | 牝6 | 56.0 | 吉田豊 | 4 | 8.6 | 2:37.8 | 1/2 | 39.2 | 14-14-13-13 | 高橋文 | 490(+4) |
7 | 4 | 8 | ゴンドワナ | 牡4 | 56.0 | ☆横山琉 | 15 | 247.7 | 2:38.0 | 3/4 | 40.1 | 8-8-7-8 | 小島 | 496(0) |
8 | 1 | 1 | クロスザルビコン | 牡7 | 55.0 | ▲小林勝 | 2 | 3.1 | 2:38.1 | 3/4 | 40.5 | 5-5-5-4 | 大和田 | 460(0) |
9 | 7 | 13 | クラウンローゼン | 牡4 | 56.0 | ☆原 | 13 | 145.7 | 2:38.1 | アタマ | 39.7 | 11-11-10-10 | 奥平 | 488(+8) |
10 | 3 | 5 | ポンサン | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 7 | 14.6 | 2:38.4 | 2 | 40.1 | 16-16-10-10 | 小西 | 484(0) |
11 | 2 | 4 | リネンマンボ | 牡4 | 57.0 | 草野 | 16 | 429.6 | 2:38.7 | 1・1/2 | 40.7 | 8-8-7-7 | 粕谷 | 464(+4) |
12 | 5 | 10 | サトノバトラー | 騸6 | 58.0 | キング | 5 | 9.2 | 2:39.1 | 2・1/2 | 41.7 | 2-2-1-1 | 堀 | 504(+8) |
13 | 8 | 15 | クリスプブリーズ | 牡4 | 56.0 | ☆佐々木 | 12 | 106.3 | 2:39.8 | 4 | 42.4 | 2-2-2-2 | 菊川 | 514(+4) |
14 | 4 | 7 | パワーエンブレム | 牡5 | 58.0 | 宮崎 | 14 | 170.2 | 2:39.8 | ハナ | 41.0 | 11-11-16-15 | 中川 | 506(+4) |
15 | 7 | 14 | アオイゴールドワン | 騸5 | 58.0 | 木幡巧 | 3 | 8.3 | 2:40.6 | 5 | 43.1 | 4-4-3-8 | 牧 | 488(+16) |
16 | 8 | 16 | サプライズビュー | 牡6 | 58.0 | ピーヒ | 11 | 78.4 | 2:46.6 | 大差 | 47.9 | 1-1-13-16 | 栗田 | 506(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 16-(15,10)14-1-6,2-(4,8)-11(7,13)-3-9-12-5
- 2コーナー
- 16-(15,10)14,1-6,2(4,8)11(7,13)-3-9-12-5
- 3コーナー
- (15,*10)(14,6)(2,1)-(4,8,11)-(13,3,5)(16,12,9)7
- 4コーナー
- (15,*10,6)(2,1,11)4(14,8)(13,3,5)(12,9)-7=16
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.9(24.8)
- 600m
- 12.7(37.5)
- 800m
- 12.4(49.9)
- 1000m
- 13.7(1:03.6)
- 1200m
- 14.1(1:17.7)
- 1400m
- 13.8(1:31.5)
- 1600m
- 13.1(1:44.6)
- 1800m
- 12.8(1:57.4)
- 2000m
- 13.1(2:10.5)
- 2200m
- 13.2(2:23.7)
- 2400m
- 12.8(2:36.5)