6R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/1/7(日) 1回中山2日目芝右2000m 17頭 12:55発走

  1. 三歳 新馬 馬齢
  2. 本賞金 620万 / 250万 / 160万 / 93万 / 62万
  3. コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔④、③⇔⑤、③→①⑥⑭
    3連単(複)
    ③④⑤BOX、③⇔④→①⑥⑭、③⇔⑤→①⑥⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
240円
1人気
複勝 3
4
14
120円
140円
220円



枠連 2 - 2
390円
1人気
馬連 3 - 4
390円
1人気
馬単 3 - 4
670円
1人気
3連複 3 - 4 - 14
1,240円
1人気
3連単 3 - 4 - 14
3,130円
1人気
ワイド 3 - 4
3 - 14
4 - 14
220円
480円
550円
1人気
4人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 スティンガーグラス 牡3 57.0 ルメー 1 2.4 2:02.1 35.3 8-6-5-4 木村 464
2 2 4 アンゴラブラック 牝3 55.0 ピーヒ 2 2.8 2:02.2 3/4 35.7 3-3-4-3 尾関 474
3 7 14 ヘヴンズクライ 牡3 57.0 キング 3 9.2 2:02.9 4 35.9 10-10-9-6 大竹 422
4 1 1 バランスダンサー 牝3 55.0 田辺 4 10.2 2:02.9 クビ 36.7 1-1-1-1 久保田 476
5 8 15 フォルテフィオーレ 牡3 57.0 石橋 5 11.4 2:02.9 クビ 36.6 3-3-2-2 上原佑 442
6 5 10 デルマスカンダ 牡3 57.0 大野 16 292.9 2:03.3 2・1/2 35.9 12-12-11-9 和田正 448
7 8 17 スズノアムール 牝3 53.0 ◇藤田 11 88.6 2:03.3 ハナ 36.5 6-6-5-6 深山 444
8 5 9 コスモハーディング 牡3 57.0 柴田大 12 93.8 2:03.7 2 36.1 15-15-13-11 和田勇 406
9 4 8 オーサムピクチャ 牝3 55.0 内田 13 150.8 2:03.7 クビ 36.2 13-12-13-14 古賀 410
10 8 16 ルージュアイトーン 牝3 55.0 北村宏 10 68.2 2:03.9 1・1/4 36.1 14-14-15-14 宮田 436
11 1 2 エコロアース 牡3 57.0 斎藤 7 30.9 2:04.0 3/4 37.6 2-2-3-4 斎藤誠 464
12 3 6 サルヴェージワーク 牡3 57.0 横山武 6 15.7 2:04.1 1/2 37.4 6-6-5-6 田村 514
13 6 12 ノリサンブラック 牡3 57.0 横山和 8 42.8 2:04.5 2・1/2 36.5 16-16-16-14 上原佑 440
14 7 13 リアルセンター 牝3 55.0 木幡巧 14 151.2 2:04.6 クビ 37.6 9-9-9-9 492
15 6 11 サツキイルージョン 牝3 53.0 △小林凌 17 411.2 2:04.7 3/4 37.4 11-11-11-11 土田 434
16 4 7 イングリッドローズ 牝3 55.0 杉原 15 154.1 2:06.2 9 39.5 3-3-5-11 加藤士 402
17 3 5 グランコネクシオン 牝3 55.0 西村淳 9 53.6 2:07.1 5 38.3 17-17-17-17 畠山 420
通過順
1コーナー
1,2(4,7,15)(6,17)-3,13,14-11-10,8,16-9-12-5
2コーナー
1,2(4,7,15)(3,6,17)13,14-11(10,8)-16,9-12-5
3コーナー
(*1,15)2,4(3,6,7,17)(14,13)-(10,11)(9,8)16,12=5
4コーナー
(*1,15)4(3,2)(14,6,17)(10,13)(9,7,11)(16,8,12)=5
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
10.6(23.5)
600m
12.9(36.4)
800m
12.4(48.8)
1000m
12.9(1:01.7)
1200m
12.2(1:13.9)
1400m
12.3(1:26.2)
1600m
12.4(1:38.6)
1800m
11.8(1:50.4)
2000m
11.7(2:02.1)
TOP