9R

成田特別 サラ四歳上

JRAネット投票

2024/1/8(月) 1回中山3日目ダート右2400m 16頭 14:35発走

  1. 四歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 2:28.8 ピーチシャダイ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑫、⑩⇔③、⑩→⑦⑨⑮
    3連単(複)
    ⑩⑫③BOX、⑩⇔⑫→⑦⑨⑮、⑩⇔③→⑦⑨⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
390円
1人気
複勝 9
7
3
200円
330円
240円



枠連 4 - 5
1,500円
6人気
馬連 7 - 9
2,960円
12人気
馬単 9 - 7
4,500円
17人気
3連複 3 - 7 - 9
8,180円
26人気
3連単 9 - 7 - 3
35,370円
98人気
ワイド 7 - 9
3 - 9
3 - 7
1,090円
850円
1,880円
14人気
7人気
21人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 マオノアラシ 牡4 57.0 横山武 1 3.9 2:38.9 39.1 4-4-5-3 加藤士 492(-4)
2 4 7 サトミノマロン 牡5 58.0 田辺 6 12.9 2:39.1 1 38.8 14-14-10-8 鈴木伸 536(+6)
3 2 3 ヨリノサファイヤ 牝4 55.0 藤田 4 6.5 2:39.2 3/4 39.7 1-2-2-1 根本 520(+4)
4 8 15 トクシースタローン 牡5 58.0 木幡巧 5 8.6 2:39.3 1/2 38.8 15-15-12-10 510(-2)
5 6 11 エクセスリターン 牡5 58.0 大野 3 4.9 2:39.4 1/2 39.4 6-7-6-5 野中 532(+4)
6 7 14 クリーンドリーム 牡6 58.0 松岡 11 59.2 2:39.5 クビ 40.0 2-3-1-2 鈴木伸 488(-4)
7 8 16 トーアシオン 騸8 58.0 内田 12 61.6 2:39.8 1・3/4 39.4 16-16-10-5 480(+10)
8 6 12 カレンアルカンタラ 牡4 57.0 津村 7 14.6 2:40.4 3・1/2 40.4 6-7-6-5 新谷 496(+4)
9 7 13 ワカミヤプレスト 牡5 58.0 野中 13 93.7 2:40.7 2 40.2 13-12-12-10 稲垣 520(+12)
10 4 8 コルデアニル 牝4 55.0 丹内 14 109.2 2:41.0 1・1/2 41.4 12-12-3-3 金成 460(-2)
11 2 4 タシロ 牡7 58.0 杉原 16 290.8 2:41.6 3・1/2 41.1 9-9-12-10 伊藤大 528(0)
12 1 1 マコトヴィクラント 牡4 57.0 丸山 15 132.3 2:41.8 1・1/4 41.7 6-5-6-8 鮫島 480(0)
13 3 5 カフェカルマ 牡5 58.0 キンコ 10 46.6 2:42.4 3・1/2 41.8 10-9-15-15 古賀 544(+2)
14 1 2 ボンベール 牡8 58.0 小林勝 8 25.8 2:43.0 3・1/2 42.9 2-1-6-14 508(+8)
15 3 6 スリーエクスプレス 牡5 58.0 石橋 9 31.8 2:43.5 3 43.8 10-9-3-10 伊藤圭 498(+8)
16 5 10 ラフルオリータ 牝6 56.0 北村宏 2 4.4 3:40.8 大差 98.4 4-5-16-16 加藤士 480(-4)
通過順
1コーナー
(2,*3,14)(9,10)-(1,12,11)4(5,6)8,13,7-15-16
2コーナー
(*2,3)14,9(1,10)(12,11)(5,4,6)(13,8)7,15-16
3コーナー
(3,*14)(6,8)9(2,1,12,11)(7,16)(13,4,15)5=10
4コーナー
(*3,14)(9,8)(12,11,16)(1,7)(13,4,6,15)-2,5=10
通過タイム
200m
13.2(13.2)
400m
12.4(25.6)
600m
13.9(39.5)
800m
13.9(53.4)
1000m
14.0(1:07.4)
1200m
13.8(1:21.2)
1400m
13.7(1:34.9)
1600m
12.3(1:47.2)
1800m
12.3(1:59.5)
2000m
13.0(2:12.5)
2200m
13.0(2:25.5)
2400m
13.4(2:38.9)
TOP