2R
サラ三歳
2024/4/6(土) 3回中山5日目ダート右1200m 16頭 10:40発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:08.4 ハコダテブショウ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔④、③⇔①、③→⑧⑫⑯
3連単(複)
③④①BOX、③⇔④→⑧⑫⑯、③⇔①→⑧⑫⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 3 |
140円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 6 |
110円 180円 810円 |
|
枠連 | 2 - 4 |
400円 |
1人気 |
馬連 | 3 - 8 |
490円 |
1人気 |
馬単 | 3 - 8 |
610円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 6 - 8 |
5,370円 |
17人気 |
3連単 | 3 - 8 - 6 |
11,310円 |
30人気 |
ワイド | 3 - 8 3 - 6 6 - 8 |
240円 1,100円 3,320円 |
1人気 11人気 32人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ヴェサリウス | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 1 | 1.4 | 1:11.4 | 37.6 | 2-2 | 菊沢 | 476(0) | |
2 | 4 | 8 | フォルスタクラス | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 3 | 8.5 | 1:12.4 | 6 | 38.4 | 3-3 | 上原博 | 468(+2) |
3 | 3 | 6 | レオスパーク | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 11 | 69.8 | 1:12.6 | 1 | 38.1 | 6-7 | 牧 | 514(-4) |
4 | 8 | 16 | アイスブレイカー | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 9 | 51.5 | 1:12.6 | クビ | 37.2 | 13-13 | 伊坂 | 482(0) |
5 | 8 | 15 | バッファローライズ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 5 | 15.3 | 1:12.7 | 1/2 | 39.2 | 1-1 | 伊藤圭 | 500(-2) |
6 | 7 | 14 | ギャップウェッジ | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | 8 | 43.9 | 1:13.0 | 1・1/2 | 37.8 | 11-9 | 小野 | 464(-2) |
7 | 3 | 5 | ビックス | 牡3 | 57.0 | 石川 | 13 | 147.1 | 1:13.0 | クビ | 38.6 | 6-5 | 小笠 | 444(-10) |
8 | 7 | 13 | マーゴットエクラ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 10 | 68.3 | 1:13.1 | クビ | 38.8 | 5-5 | 伊坂 | 460(-2) |
9 | 4 | 7 | ニシノデスティーノ | 騸3 | 57.0 | 武藤 | 14 | 187.1 | 1:13.3 | 1・1/2 | 38.2 | 8-8 | 武藤 | 458(-6) |
10 | 6 | 12 | マニーブルース | 牡3 | 56.0 | ☆原 | 4 | 13.1 | 1:13.7 | 2 | 38.0 | 16-13 | 小手川 | 456(-8) |
11 | 5 | 9 | ミッキーイーグル | 牡3 | 57.0 | 森泰 | 7 | 33.8 | 1:13.7 | クビ | 39.7 | 3-3 | 久保田 | 458(+6) |
12 | 1 | 2 | サンスイシサン | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 12 | 135.9 | 1:13.7 | ハナ | 38.4 | 11-11 | 加藤和 | 440(+8) |
13 | 2 | 4 | ガラシュ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 2 | 8.1 | 1:13.8 | アタマ | 38.7 | 8-11 | 高橋康 | 514(-6) |
14 | 6 | 11 | プレイフォーエフ | 牝3 | 53.0 | ◇藤田 | 15 | 322.0 | 1:13.9 | 1 | 38.8 | 8-9 | 青木 | 440(-4) |
15 | 5 | 10 | ゲッワイエンタン | 牡3 | 57.0 | 川又 | 16 | 615.6 | 1:14.1 | 1 | 38.5 | 14-15 | 高橋康 | 446(-2) |
16 | 1 | 1 | ポウナム | 牝3 | 52.0 | ▲長浜 | 6 | 23.9 | 1:14.1 | ハナ | 38.5 | 14-15 | 田村 | 420(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 15-3(8,9)13(5,6)-(4,11,7)(2,14)16(1,10)12
- 4コーナー
- 15,3(8,9)-(5,13)-6,7(11,14)(4,2)(16,12)(1,10)
- 通過タイム
- 200m
- 11.8(11.8)
- 400m
- 10.4(22.2)
- 600m
- 11.3(33.5)
- 800m
- 12.5(46.0)
- 1000m
- 12.7(58.7)
- 1200m
- 12.7(1:11.4)